國家統計局服務業調查中心
中國物流與采購聯合會
一、中國制造業采購經理指數運行情況
(資料圖片僅供參考)
12月份,制造業采購經理指數(PMI)為47.0%,比上月下降1.0個百分點,低于臨界點,制造業生產經營景氣水平較上月有所回落。
從企業規模看,大、中、小型企業PMI分別為48.3%、46.4%和44.7%,比上月下降0.8、1.7和0.9個百分點,均低于臨界點。
從分類指數看,構成制造業PMI的5個分類指數均低于臨界點。
生產指數為44.6%,比上月下降3.2個百分點,表明制造業生產繼續回落。
新訂單指數為43.9%,比上月下降2.5個百分點,表明制造業市場需求持續減少。
原材料庫存指數為47.1%,比上月上升0.4個百分點,表明制造業主要原材料庫存量降幅有所收窄。
從業人員指數為44.8%,比上月下降2.6個百分點,表明制造業企業用工景氣度降低。
供應商配送時間指數為40.1%,比上月下降6.6個百分點,表明制造業原材料供應商交貨時間有所延長。
表1 中國制造業PMI及構成指數(經季節調整)
單位: % | ||||||
PMI | ||||||
生產 | 新訂單 | 原材料 庫存 | 從業人員 | 供應商 配送時間 | ||
2021 年 12 月 | 50.3 | 51.4 | 49.7 | 49.2 | 49.1 | 48.3 |
2022 年 1 月 | 50.1 | 50.9 | 49.3 | 49.1 | 48.9 | 47.6 |
2022 年 2 月 | 50.2 | 50.4 | 50.7 | 48.1 | 49.2 | 48.2 |
2022 年 3 月 | 49.5 | 49.5 | 48.8 | 47.3 | 48.6 | 46.5 |
2022 年 4 月 | 47.4 | 44.4 | 42.6 | 46.5 | 47.2 | 37.2 |
2022 年 5 月 | 49.6 | 49.7 | 48.2 | 47.9 | 47.6 | 44.1 |
2022 年 6 月 | 50.2 | 52.8 | 50.4 | 48.1 | 48.7 | 51.3 |
2022 年 7 月 | 49.0 | 49.8 | 48.5 | 47.9 | 48.6 | 50.1 |
2022 年 8 月 | 49.4 | 49.8 | 49.2 | 48.0 | 48.9 | 49.5 |
2022 年 9 月 | 50.1 | 51.5 | 49.8 | 47.6 | 49.0 | 48.7 |
2022 年 10 月 | 49.2 | 49.6 | 48.1 | 47.7 | 48.3 | 47.1 |
2022 年 11 月 | 48.0 | 47.8 | 46.4 | 46.7 | 47.4 | 46.7 |
2022 年 12 月 | 47.0 | 44.6 | 43.9 | 47.1 | 44.8 | 40.1 |
點擊下載:相關數據表
表2 中國制造業PMI其他相關指標情況(經季節調整)
單位: % | |||||||
新出口 訂單 | 進口 | 采購量 | 主要原材料購進價格 | 出廠 價格 | 產成品 庫存 | 在手 訂單 | |
2021 年 12 月 | 48.1 | 48.2 | 50.8 | 48.1 | 45.5 | 48.5 | 45.6 |
2022 年 1 月 | 48.4 | 47.2 | 50.2 | 56.4 | 50.9 | 48.0 | 45.8 |
2022 年 2 月 | 49.0 | 48.6 | 50.9 | 60.0 | 54.1 | 47.3 | 45.2 |
2022 年 3 月 | 47.2 | 46.9 | 48.7 | 66.1 | 56.7 | 48.9 | 46.1 |
2022 年 4 月 | 41.6 | 42.9 | 43.5 | 64.2 | 54.4 | 50.3 | 46.0 |
2022 年 5 月 | 46.2 | 45.1 | 48.4 | 55.8 | 49.5 | 49.3 | 45.0 |
2022 年 6 月 | 49.5 | 49.2 | 51.1 | 52.0 | 46.3 | 48.6 | 44.2 |
2022 年 7 月 | 47.4 | 46.9 | 48.9 | 40.4 | 40.1 | 48.0 | 42.6 |
2022 年 8 月 | 48.1 | 47.8 | 49.2 | 44.3 | 44.5 | 45.2 | 43.1 |
2022 年 9 月 | 47.0 | 48.1 | 50.2 | 51.3 | 47.1 | 47.3 | 44.1 |
2022 年 10 月 | 47.6 | 47.9 | 49.3 | 53.3 | 48.7 | 48.0 | 43.9 |
2022 年 11 月 | 46.7 | 47.1 | 47.1 | 50.7 | 47.4 | 48.1 | 43.4 |
2022 年 12 月 | 44.2 | 43.7 | 44.9 | 51.6 | 49.0 | 46.6 | 43.1 |
二、中國非制造業采購經理指數運行情況
12月份,非制造業商務活動指數為41.6%,比上月下降5.1個百分點,低于臨界點,非制造業景氣水平有所下降。
分行業看,建筑業商務活動指數為54.4%,比上月下降1.0個百分點。服務業商務活動指數為39.4%,比上月下降5.7個百分點。從行業情況看,航空運輸、電信廣播電視及衛星傳輸服務、貨幣金融服務等行業商務活動指數位于52.0%以上景氣區間;零售、道路運輸、住宿、餐飲、居民服務等行業商務活動指數低于35.0%。
新訂單指數為39.1%,比上月下降3.2個百分點,低于臨界點,表明非制造業市場需求有所減少。分行業看,建筑業新訂單指數為48.8%,比上月上升1.9個百分點;服務業新訂單指數為37.4%,比上月下降4.0個百分點。
投入品價格指數為49.2%,比上月下降0.7個百分點,低于臨界點,表明非制造業企業用于經營活動的投入品價格總體水平有所下降。分行業看,建筑業投入品價格指數為51.2%,比上月上升2.5個百分點;服務業投入品價格指數為48.9%,比上月下降1.2個百分點。
銷售價格指數為47.5%,比上月下降1.2個百分點,低于臨界點,表明非制造業銷售價格總體水平繼續下降。分行業看,建筑業銷售價格指數為50.0%,比上月下降0.9個百分點;服務業銷售價格指數為47.0%,比上月下降1.3個百分點。
從業人員指數為42.9%,比上月下降2.6個百分點,表明非制造業企業用工景氣度回落。分行業看,建筑業從業人員指數為45.7%,比上月下降1.4個百分點;服務業從業人員指數為42.4%,比上月下降2.8個百分點。
表3 中國非制造業主要分類指數(經季節調整)
單位: % | |||||
商務活動 | 新訂單 | 投入品 價格 | 銷售價格 | 從業人員 | |
2021 年 12 月 | 52.7 | 48.4 | 49.3 | 48.1 | 47.6 |
2022 年 1 月 | 51.1 | 47.8 | 52.1 | 51.0 | 46.9 |
2022 年 2 月 | 51.6 | 47.6 | 53.9 | 49.8 | 48.0 |
2022 年 3 月 | 48.4 | 45.7 | 55.9 | 51.1 | 47.1 |
2022 年 4 月 | 41.9 | 37.4 | 53.7 | 48.9 | 45.4 |
2022 年 5 月 | 47.8 | 44.1 | 52.5 | 49.4 | 45.3 |
2022 年 6 月 | 54.7 | 53.2 | 52.6 | 49.6 | 46.9 |
2022 年 7 月 | 53.8 | 49.7 | 48.6 | 47.4 | 46.7 |
2022 年 8 月 | 52.6 | 49.8 | 50.0 | 47.6 | 46.8 |
2022 年 9 月 | 50.6 | 43.1 | 50.0 | 48.2 | 46.6 |
2022 年 10 月 | 48.7 | 42.8 | 51.0 | 48.1 | 46.1 |
2022 年 11 月 | 46.7 | 42.3 | 49.9 | 48.7 | 45.5 |
2022 年 12 月 | 41.6 | 39.1 | 49.2 | 47.5 | 42.9 |
表4 中國非制造業其他分類指數(經季節調整)
單位: % | ||||
新出口訂單 | 在手訂單 | 存貨 | 供應商配送時間 | |
2021 年 12 月 | 47.7 | 43.4 | 46.4 | 49.6 |
2022 年 1 月 | 46.0 | 43.9 | 47.0 | 49.2 |
2022 年 2 月 | 48.1 | 44.1 | 46.6 | 49.8 |
2022 年 3 月 | 45.8 | 42.8 | 45.9 | 45.2 |
2022 年 4 月 | 42.7 | 41.2 | 43.9 | 42.8 |
2022 年 5 月 | 42.8 | 43.2 | 45.2 | 45.3 |
2022 年 6 月 | 50.1 | 44.5 | 46.8 | 50.8 |
2022 年 7 月 | 45.1 | 43.4 | 47.1 | 50.7 |
2022 年 8 月 | 48.9 | 43.9 | 46.6 | 49.7 |
2022 年 9 月 | 46.0 | 41.7 | 45.3 | 48.7 |
2022 年 10 月 | 45.0 | 43.1 | 45.7 | 48.3 |
2022 年 11 月 | 46.1 | 43.2 | 45.6 | 45.0 |
2022 年 12 月 | 44.5 | 43.0 | 45.4 | 40.4 |
三、中國綜合PMI產出指數運行情況
12月份,綜合PMI產出指數為42.6%,比上月下降4.5個百分點,低于臨界點,表明我國企業生產經營活動總體有所放緩。
旗袍,中國和世界華人女性的傳統服裝,被譽為中國國粹和女性國服。雖然其定義和產生的時間至今還存有諸多爭議,但它仍然是中國悠久服飾文化
7月21日,北京市政府發布《北京市電影局關于在疫情防控常態化條件下有序推進電影院恢復開放的通知》,宣布全市低風險地區影院,可于7月24日
?武漢7·16渡江節組委會14日發布公告,由于長江武漢關水位超警戒水位,按照規定取消2020年第46屆武漢7·16渡江節。受近期持續強降雨影響,
過去一段時間,國家級非遺項目灰塑傳承人邵成村,多次在陳家祠等工作現場,向身邊那些帶著好奇目光的人們講解灰塑的種種技術細節:草根灰、
7月13日,位于璧山區南門唐城夜市街區的璧山冷酒夜市開街。這是璧山區打造夜間經濟消費載體、培育夜間經濟活動品牌的舉措之一。璧山市民一