據(jù)對(duì)全國(guó)流通領(lǐng)域9大類50種重要生產(chǎn)資料市場(chǎng)價(jià)格的監(jiān)測(cè)顯示,2023年8月中旬與8月上旬相比,25種產(chǎn)品價(jià)格上漲,23種下降,2種持平。
(資料圖)
2023年8月中旬流通領(lǐng)域重要生產(chǎn)資料市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)情況
產(chǎn)品名稱 | 單位 | 本期價(jià)格(元) | 比上期 價(jià)格漲跌(元) | 漲跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|
一、黑色金屬 | ||||
螺紋鋼(Φ20mm,HRB400E) | 噸 | 3639.7 | -57.5 | -1.6 |
線材(Φ8-10mm,HPB300) | 噸 | 3848.9 | -46.2 | -1.2 |
普通中板(20mm,Q235) | 噸 | 4043.3 | -50.3 | -1.2 |
熱軋普通板卷(4.75-11.5mm,Q235) | 噸 | 3972.2 | -65.8 | -1.6 |
無(wú)縫鋼管(219*6,20#) | 噸 | 4662.5 | -25.1 | -0.5 |
角鋼(5#) | 噸 | 4037.6 | -66.0 | -1.6 |
二、有色金屬 | ||||
電解銅(1#) | 噸 | 68470.0 | -1149.3 | -1.7 |
鋁錠(A00) | 噸 | 18520.0 | 12.9 | 0.1 |
鉛錠(1#) | 噸 | 15787.5 | 58.9 | 0.4 |
鋅錠(0#) | 噸 | 20328.3 | -710.3 | -3.4 |
三、化工產(chǎn)品 | ||||
硫酸(98%) | 噸 | 215.7 | 33.0 | 18.1 |
燒堿(液堿,32%) | 噸 | 774.0 | 13.2 | 1.7 |
甲醇(優(yōu)等品) | 噸 | 2303.6 | 27.3 | 1.2 |
純苯(石油苯,工業(yè)級(jí)) | 噸 | 7740.8 | 42.8 | 0.6 |
苯乙烯(一級(jí)品) | 噸 | 8608.1 | 9.5 | 0.1 |
聚乙烯(LLDPE,熔融指數(shù)2薄膜料) | 噸 | 8284.4 | -23.0 | -0.3 |
聚丙烯(拉絲料) | 噸 | 7375.3 | 6.5 | 0.1 |
聚氯乙烯(SG5) | 噸 | 6109.2 | -36.2 | -0.6 |
順丁膠(BR9000) | 噸 | 11205.6 | 173.5 | 1.6 |
滌綸長(zhǎng)絲(POY150D/48F) | 噸 | 7625.0 | -50.0 | -0.7 |
四、石油天然氣 | ||||
液化天然氣(LNG) | 噸 | 3768.5 | 42.5 | 1.1 |
液化石油氣(LPG) | 噸 | 4988.0 | 491.9 | 10.9 |
汽油(95#國(guó)VI) | 噸 | 9720.2 | 148.0 | 1.5 |
汽油(92#國(guó)VI) | 噸 | 9385.3 | 133.7 | 1.4 |
柴油(0#國(guó)VI) | 噸 | 8285.5 | 124.2 | 1.5 |
石蠟(58#半) | 噸 | 8399.2 | 86.3 | 1.0 |
五、煤炭 | ||||
無(wú)煙煤(洗中塊) | 噸 | 1345.0 | 5.0 | 0.4 |
普通混煤(4500大卡) | 噸 | 616.7 | -25.6 | -4.0 |
山西大混(5000大卡) | 噸 | 716.4 | -26.7 | -3.6 |
山西優(yōu)混(5500大卡) | 噸 | 819.0 | -24.9 | -3.0 |
大同混煤(5800大卡) | 噸 | 863.6 | -26.0 | -2.9 |
焦煤(主焦煤) | 噸 | 1950.0 | 0.0 | 0.0 |
焦炭(準(zhǔn)一級(jí)冶金焦) | 噸 | 2112.9 | 28.6 | 1.4 |
六、非金屬建材 | ||||
普通硅酸鹽水泥(P.O 42.5袋裝) | 噸 | 375.1 | -6.0 | -1.6 |
普通硅酸鹽水泥(P.O 42.5散裝) | 噸 | 306.5 | -5.2 | -1.7 |
浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 噸 | 2086.9 | 79.4 | 4.0 |
七、農(nóng)產(chǎn)品(主要用于加工) | ||||
稻米(粳稻米) | 噸 | 3942.0 | 44.1 | 1.1 |
小麥(國(guó)標(biāo)三等) | 噸 | 2899.0 | 80.6 | 2.9 |
玉米(黃玉米二等) | 噸 | 2864.8 | 52.3 | 1.9 |
棉花(皮棉,白棉三級(jí)) | 噸 | 17746.7 | -131.7 | -0.7 |
生豬(外三元) | 千克 | 17.1 | -0.2 | -1.2 |
大豆(黃豆) | 噸 | 5224.8 | -36.6 | -0.7 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 噸 | 4706.9 | 179.2 | 4.0 |
花生(油料花生米) | 噸 | 9900.0 | 0.0 | 0.0 |
八、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料 | ||||
尿素(小顆粒) | 噸 | 2468.9 | 16.0 | 0.7 |
復(fù)合肥(硫酸鉀復(fù)合肥,氮磷鉀含量45%) | 噸 | 2854.6 | 22.1 | 0.8 |
農(nóng)藥(草甘膦,95%原藥) | 噸 | 36666.7 | -1047.6 | -2.8 |
九、林產(chǎn)品 | ||||
天然橡膠(標(biāo)準(zhǔn)膠SCRWF) | 噸 | 11697.2 | -198.0 | -1.7 |
紙漿(進(jìn)口針葉漿) | 噸 | 5497.5 | -58.6 | -1.1 |
瓦楞紙(AA級(jí)120g) | 噸 | 2718.5 | 12.0 | 0.4 |
注:上期為2023年8月上旬。 |
附注??
1.指標(biāo)解釋
流通領(lǐng)域重要生產(chǎn)資料市場(chǎng)價(jià)格,是指重要生產(chǎn)資料經(jīng)營(yíng)企業(yè)的批發(fā)和銷售價(jià)格。與出廠價(jià)格不同,生產(chǎn)資料市場(chǎng)價(jià)格既包含出廠價(jià)格,也包含有經(jīng)營(yíng)企業(yè)的流通費(fèi)用、利潤(rùn)和稅費(fèi)等。出廠價(jià)格與市場(chǎng)價(jià)格互相影響,存在時(shí)滯,兩者的變動(dòng)趨勢(shì)在某一時(shí)間段內(nèi)有可能會(huì)出現(xiàn)不完全一致的情況。
2.監(jiān)測(cè)內(nèi)容
流通領(lǐng)域重要生產(chǎn)資料市場(chǎng)價(jià)格監(jiān)測(cè)內(nèi)容包括9大類50種產(chǎn)品的價(jià)格。類別與產(chǎn)品規(guī)格說(shuō)明詳見(jiàn)附表。
3.監(jiān)測(cè)范圍
監(jiān)測(cè)范圍涵蓋全國(guó)31個(gè)省(區(qū)、市)300多個(gè)交易市場(chǎng)的近2000家批發(fā)商、代理商、經(jīng)銷商等經(jīng)營(yíng)企業(yè)。
4.監(jiān)測(cè)方法
價(jià)格監(jiān)測(cè)方法包括信息員現(xiàn)場(chǎng)采價(jià),電話、即時(shí)通訊工具和電子郵件詢價(jià)等。
5.漲跌個(gè)數(shù)的統(tǒng)計(jì)
產(chǎn)品價(jià)格上漲、下降、持平個(gè)數(shù)按照漲跌幅(%)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。
附表 流通領(lǐng)域重要生產(chǎn)資料市場(chǎng)價(jià)格監(jiān)測(cè)產(chǎn)品規(guī)格說(shuō)明表
序號(hào) | 監(jiān)測(cè)產(chǎn)品 | 規(guī)格型號(hào) | 說(shuō)明 |
---|---|---|---|
一、黑色金屬 | |||
1 | 螺紋鋼 | Φ20mm,HRB400E | 屈服強(qiáng)度≥400MPa |
2 | 線材 | Φ8-10mm,HPB300 | 屈服強(qiáng)度≥300MPa |
3 | 普通中板 | 20mm,Q235 | 屈服強(qiáng)度≥235MPa |
4 | 熱軋普通板卷 | 4.75-11.5mm,Q235 | 屈服強(qiáng)度≥235MPa,寬度1500mm |
5 | 無(wú)縫鋼管 | 219*6,20# | 20#鋼材,屈服強(qiáng)度≥245MPa |
6 | 角鋼 | 5# | 屈服強(qiáng)度≥235MPa |
二、有色金屬 | |||
7 | 電解銅 | 1# | 銅與銀質(zhì)量分?jǐn)?shù)≥99.95% |
8 | 鋁錠 | A00 | 鋁質(zhì)量分?jǐn)?shù)≥99.7% |
9 | 鉛錠 | 1# | 鉛質(zhì)量分?jǐn)?shù)≥99.994% |
10 | 鋅錠 | 0# | 鋅質(zhì)量分?jǐn)?shù)≥99.995% |
三、化工產(chǎn)品 | |||
11 | 硫酸 | 98% | H2SO4質(zhì)量分?jǐn)?shù)≥98% |
12 | 燒堿(液堿) | 32% | NaOH質(zhì)量分?jǐn)?shù)≥32%的離子膜堿 |
13 | 甲醇 | 優(yōu)等品 | 水質(zhì)量含量≤0.10% |
14 | 純苯(石油苯) | 工業(yè)級(jí) | 苯純度≥99.8% |
15 | 苯乙烯 | 一級(jí)品 | 純度≥99.5% |
16 | 聚乙烯(LLDPE) | 熔融指數(shù)2薄膜料 | 熔融指數(shù):2.0±0.5g/10min |
17 | 聚丙烯 | 拉絲料 | 熔融指數(shù):3.0±0.9g/10min |
18 | 聚氯乙烯 | SG5 | K值:66-68 |
19 | 順丁膠 | BR9000 | 塊狀、乳白色,灰分≤0.20% |
20 | 滌綸長(zhǎng)絲 | POY150D/48F | 半光167分特,AA級(jí) |
四、石油天然氣 | |||
21 | 液化天然氣 | LNG | 甲烷含量≥75%,密度≥430kg/m3 |
22 | 液化石油氣 | LPG | 飽和蒸汽壓1380-1430kPa |
23 | 汽油 | 95#國(guó)VI | 國(guó)VI標(biāo)準(zhǔn) |
24 | 汽油 | 92#國(guó)VI | 國(guó)VI標(biāo)準(zhǔn) |
25 | 柴油 | 0#國(guó)VI | 國(guó)VI標(biāo)準(zhǔn) |
26 | 石蠟 | 58#半 | 熔點(diǎn)不低于58℃ |
五、煤炭 | |||
27 | 無(wú)煙煤 | 洗中塊 | 揮發(fā)分≤8% |
28 | 普通混煤 | 4500大卡 | 山西粉煤與塊煤的混合煤,熱值4500大卡 |
29 | 山西大混 | 5000大卡 | 質(zhì)量較好的混煤,熱值5000大卡 |
30 | 山西優(yōu)混 | 5500大卡 | 優(yōu)質(zhì)的混煤,熱值5500大卡 |
31 | 大同混煤 | 5800大卡 | 大同產(chǎn)混煤,熱值5800大卡 |
32 | 焦煤 | 主焦煤 | 含硫量<1% |
33 | 焦炭 | 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | 12.01%≤灰分≤13.50% |
六、非金屬建材 | |||
34 | 普通硅酸鹽水泥 | P.O 42.5袋裝 | 抗壓強(qiáng)度42.5MPa |
35 | 普通硅酸鹽水泥 | P.O 42.5散裝 | 抗壓強(qiáng)度42.5MPa |
36 | 浮法平板玻璃 | 4.8/5mm | 厚度為4.8/5mm的無(wú)色透明玻璃 |
七、農(nóng)產(chǎn)品(主要用于加工) | |||
37 | 稻米 | 粳稻米 | 雜質(zhì)≤0.25%,水分≤15.5% |
38 | 小麥 | 國(guó)標(biāo)三等 | 雜質(zhì)≤1.0%,水分≤12.5% |
39 | 玉米 | 黃玉米二等 | 雜質(zhì)≤1.0%,水分≤14.0% |
40 | 棉花(皮棉) | 白棉三級(jí) | 纖維長(zhǎng)度≥28mm,白或乳白色 |
41 | 生豬 | 外三元 | 三種外國(guó)豬雜交的肉食豬 |
42 | 大豆 | 黃豆 | 雜質(zhì)≤1.0%,水分≤13.0% |
43 | 豆粕 | 粗蛋白含量≥43% | 粗蛋白≥43%,水分≤13.0% |
44 | 花生 | 油料花生米 | 雜質(zhì)≤1.0%,水分≤9.0% |
八、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料 | |||
45 | 尿素 | 小顆粒 | 總氮≥46%,水分≤1.0% |
46 | 復(fù)合肥 | 硫酸鉀復(fù)合肥 | 氮磷鉀含量45% |
47 | 農(nóng)藥(草甘膦) | 95%原藥 | 草甘膦質(zhì)量分?jǐn)?shù)≥95% |
九、林產(chǎn)品 | |||
48 | 天然橡膠 | 標(biāo)準(zhǔn)膠SCRWF | 雜質(zhì)含量≤0.05%,灰分≤0.5% |
49 | 紙漿 | 進(jìn)口針葉漿 | 抗張指數(shù)≥85.0N·m/g, 耐破指數(shù)≥6.5KPa·m2/g, 撕裂指數(shù)≥9.0mN·m2/g |
50 | 瓦楞紙 | AA級(jí)120g | 120±5g/m2 |
標(biāo)簽:
據(jù)對(duì)全國(guó)流通領(lǐng)域9大類50種重要生產(chǎn)資料市場(chǎng)價(jià)格的監(jiān)測(cè)顯示,2023年8月
目前,我國(guó)制造領(lǐng)域中機(jī)器人密度已達(dá)到每萬(wàn)名工人392臺(tái),工業(yè)機(jī)器人裝
據(jù)悉,本期債券簡(jiǎn)稱23豫通02,發(fā)行金額15億元,利率3 43%,期限10年,
根據(jù)此前預(yù)案,城發(fā)環(huán)境擬發(fā)行的可轉(zhuǎn)債募集資金總額不超過(guò)23億元,期限
今年前7個(gè)月,中國(guó)對(duì)其他金磚國(guó)家進(jìn)出口2 38萬(wàn)億元,同比增長(zhǎng)19 1%,占
據(jù)對(duì)全國(guó)流通領(lǐng)域9大類50種重要生產(chǎn)資料市場(chǎng)價(jià)格的監(jiān)測(cè)顯示,2023年8月
目前,我國(guó)制造領(lǐng)域中機(jī)器人密度已達(dá)到每萬(wàn)名工人392臺(tái),工業(yè)機(jī)器人裝
據(jù)悉,本期債券簡(jiǎn)稱23豫通02,發(fā)行金額15億元,利率3 43%,期限10年,
根據(jù)此前預(yù)案,城發(fā)環(huán)境擬發(fā)行的可轉(zhuǎn)債募集資金總額不超過(guò)23億元,期限
今年前7個(gè)月,中國(guó)對(duì)其他金磚國(guó)家進(jìn)出口2 38萬(wàn)億元,同比增長(zhǎng)19 1%,占
報(bào)告顯示,城發(fā)環(huán)境上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入32 36億元,同比增長(zhǎng)17 5%;歸母
8月23日,建設(shè)銀行發(fā)布公告,該公司董事會(huì)會(huì)議于2023年8月23日在北京和
具體來(lái)看,平煤股份董事長(zhǎng)李延河,董事、總經(jīng)理張國(guó)川等12名董事高管計(jì)
報(bào)告顯示,上半年,瑞豐新材實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入13 38億元,同比增長(zhǎng)31 09%;
報(bào)告顯示,上半年平安銀行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入886 10億元,同比下降3 7%;歸母
旗袍,中國(guó)和世界華人女性的傳統(tǒng)服裝,被譽(yù)為中國(guó)國(guó)粹和女性國(guó)服。雖然其定義和產(chǎn)生的時(shí)間至今還存有諸多爭(zhēng)議,但它仍然是中國(guó)悠久服飾文化
7月21日,北京市政府發(fā)布《北京市電影局關(guān)于在疫情防控常態(tài)化條件下有序推進(jìn)電影院恢復(fù)開(kāi)放的通知》,宣布全市低風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)影院,可于7月24日
?武漢7·16渡江節(jié)組委會(huì)14日發(fā)布公告,由于長(zhǎng)江武漢關(guān)水位超警戒水位,按照規(guī)定取消2020年第46屆武漢7·16渡江節(jié)。受近期持續(xù)強(qiáng)降雨影響,
過(guò)去一段時(shí)間,國(guó)家級(jí)非遺項(xiàng)目灰塑傳承人邵成村,多次在陳家祠等工作現(xiàn)場(chǎng),向身邊那些帶著好奇目光的人們講解灰塑的種種技術(shù)細(xì)節(jié):草根灰、
7月13日,位于璧山區(qū)南門唐城夜市街區(qū)的璧山冷酒夜市開(kāi)街。這是璧山區(qū)打造夜間經(jīng)濟(jì)消費(fèi)載體、培育夜間經(jīng)濟(jì)活動(dòng)品牌的舉措之一。璧山市民一