【資料圖】
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,8月31日滬指收盤報3202.14點,跌25.08點,跌幅為0.78%,近五日漲跌幅為-0.41%。近五日A股成交量3678.82億股,成交金額43267.21億元。近五日龍虎榜中,機構或營業(yè)部資金凈買入的個股有103只,凈買入凈額為40.50億元。從資金流向來看,A股主力資金近五日呈現(xiàn)凈流出狀態(tài),主力資金凈流量-1092.49億元,已連續(xù)14天主力資金凈流出。
|STCNTTTP| var option = {title : {text: "近十日A股主力資金凈流量對比",subtext: " "},tooltip : {trigger: "axis"},legend: { x : "center",y : "bottom",data:["主力資金"]},toolbox: {show : true,feature : {mark : {show: true}, dataView : {show: true, readOnly: false},magicType : {show: true, type: ["line", "bar", "stack", "tiled"]},restore : {show: true},saveAsImage : {show: true}}},calculable : true,xAxis : [{type : "category", boundaryGap : false,data : ["08.18","08.19","08.22","08.23","08.24","08.25","08.26","08.29","08.30","08.31"]}],yAxis : [{type : "value"}],series : [{name:"主力資金",type:"line",smooth:true, itemStyle: {normal: {areaStyle: {type: "default"}}},data:[-255.86,-387.83,-38.02,-150.73,-678.16,-135.88,-178.17,-113.92,-252.24,-412.27],}]};|STCNTTTP|在主力資金凈流出的背景下,龍虎榜機構資金近五日呈現(xiàn)凈買入狀態(tài)。證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,近五個交易日的龍虎榜當中,94只個股出現(xiàn)了機構的身影,其中45只股票呈現(xiàn)機構凈買入,49只股票呈現(xiàn)機構凈賣出。近五日機構凈買入前三名分別是神火股份、長飛光纖、鵬輝能源,機構資金流入凈額分別是1.94億元、1.62億元、1.34億元。此外,機構凈賣出居前個股分別有中遠海特、山煤國際、納思達等, 機構資金流出凈額分別是2.04億元、1.95億元、1.64億元。詳情如下表所示。
近五日龍虎榜機構凈買入金額最多個股
證券代碼 | 證券簡稱 | 五日漲跌(%) | 機構買入金額(萬元) | 機構賣出金額(萬元) | 機構凈買入金額(萬元) | 占成交額比例(%) | 主力資金凈額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000933 | 神火股份 | -3.19 | 20891.38 | 1496.66 | 19394.72 | 2.17 | -7429.17 |
601869 | 長飛光纖 | 8.29 | 16200.29 | 0.00 | 16200.29 | 8.36 | 222.00 |
300438 | 鵬輝能源 | 2.02 | 23703.52 | 10259.75 | 13443.77 | 2.11 | 9422.05 |
600487 | 亨通光電 | 3.31 | 34934.21 | 21858.53 | 13075.68 | 2.04 | -818.93 |
002414 | 高德紅外 | -1.17 | 11551.47 | 1881.45 | 9670.02 | 1.80 | 26659.65 |
600603 | 廣匯物流 | -4.21 | 11160.54 | 2081.31 | 9079.23 | 3.82 | -5099.01 |
002962 | 五方光電 | 19.26 | 9456.69 | 3320.31 | 6136.39 | 1.06 | 30002.14 |
601975 | 招商南油 | -0.85 | 5108.10 | 0.00 | 5108.10 | 0.82 | -6375.62 |
603067 | 振華股份 | -17.68 | 23317.50 | 19210.10 | 4107.41 | 1.70 | -11469.26 |
300820 | 英杰電氣 | -4.24 | 9183.67 | 5112.01 | 4071.66 | 2.59 | -12480.88 |
002037 | 保利聯(lián)合 | 29.74 | 5823.21 | 1805.92 | 4017.28 | 1.42 | 20330.00 |
000985 | 大慶華科 | 15.74 | 4177.38 | 654.01 | 3523.37 | 2.52 | 3847.41 |
603569 | 長久物流 | 1.33 | 3374.95 | 0.00 | 3374.95 | 3.04 | -2638.36 |
002534 | 西子潔能 | -23.09 | 2654.67 | 120.45 | 2534.22 | 1.08 | -10399.91 |
603396 | 金辰股份 | -17.09 | 5248.09 | 3095.89 | 2152.21 | 0.47 | -32130.30 |
603170 | 寶立食品 | 10.51 | 2024.08 | 0.00 | 2024.08 | 1.67 | 5148.65 |
603757 | 大元泵業(yè) | -6.76 | 3916.36 | 2020.97 | 1895.38 | 0.91 | -11089.58 |
603255 | 鼎際得 | -19.25 | 1749.16 | 0.00 | 1749.16 | 0.89 | 1364.68 |
301119 | 正強股份 | 20.99 | 4921.83 | 3246.24 | 1675.59 | 2.87 | 3566.35 |
603008 | 喜臨門 | 15.68 | 2692.50 | 1033.50 | 1659.00 | 1.59 | -2158.42 |
與此同時,近五個交易日登陸滬深兩市的龍虎榜個股中,營業(yè)部凈買入較大的個股有鵬輝能源、中遠海特、京運通。具體來看,鵬輝能源是資金最青睞個股,營業(yè)部凈買入金額達2.19億元,高居榜首。此外,中遠海特營業(yè)部凈買入金額也排名居前。
近五日龍虎榜營業(yè)部凈買入金額最多個股
證券代碼 | 證券簡稱 | 五日漲跌(%) | 營業(yè)部買入金額(萬元) | 營業(yè)部賣出金額(萬元) | 營業(yè)部凈買入金額(萬元) | 占成交額比例(%) | 主力資金凈額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300438 | 鵬輝能源 | 2.02 | 45487.64 | 23557.27 | 21930.37 | 3.45 | 9422.05 |
600428 | 中遠海特 | -12.95 | 29773.15 | 7959.05 | 21814.10 | 2.33 | -72203.40 |
601908 | 京運通 | -6.39 | 36178.83 | 15626.39 | 20552.44 | 3.28 | -18065.30 |
001330 | 博納影業(yè) | 26.89 | 64510.15 | 50295.31 | 14214.84 | 2.06 | 98097.37 |
003022 | 聯(lián)泓新科 | -19.69 | 35395.56 | 23378.92 | 12016.64 | 2.86 | -53533.88 |
600487 | 亨通光電 | 3.31 | 33662.00 | 21678.25 | 11983.75 | 1.87 | -818.93 |
002037 | 保利聯(lián)合 | 29.74 | 19214.04 | 7803.39 | 11410.66 | 4.04 | 20330.00 |
002554 | 惠博普 | 23.64 | 28140.17 | 17028.56 | 11111.60 | 4.29 | -5174.97 |
300565 | 科信技術 | -18.22 | 26664.89 | 16173.33 | 10491.56 | 1.54 | -42921.02 |
000716 | 黑芝麻 | 31.73 | 32060.73 | 21834.41 | 10226.32 | 2.48 | 6455.61 |
600546 | 山煤國際 | -9.71 | 9540.48 | 0.00 | 9540.48 | 1.13 | -45639.97 |
002002 | 鴻達興業(yè) | 21.01 | 24916.00 | 15709.86 | 9206.15 | 1.25 | 4395.54 |
300530 | 達志科技 | 28.50 | 11273.68 | 4066.61 | 7207.06 | 9.63 | 3185.40 |
002350 | 北京科銳 | -7.20 | 11526.66 | 4520.19 | 7006.47 | 1.39 | -12496.74 |
002514 | 寶馨科技 | -4.95 | 16445.15 | 9605.48 | 6839.67 | 1.98 | 11280.89 |
001222 | 源飛寵物 | 61.07 | 31545.90 | 25079.06 | 6466.85 | 3.65 | 51828.87 |
600405 | 動力源 | -0.69 | 57992.50 | 51558.67 | 6433.83 | 0.99 | -30113.59 |
000151 | 中成股份 | 9.61 | 8121.45 | 1768.12 | 6353.33 | 3.57 | 6328.89 |
002329 | 皇氏集團 | -17.15 | 42668.61 | 36327.45 | 6341.17 | 0.75 | -35682.46 |
603237 | 五芳齋 | 44.00 | 6372.70 | 258.30 | 6114.40 | 94.27 | 6469.76 |
數(shù)據(jù)顯示,一些個股在龍虎榜的機構或營業(yè)部中顯示出有資金在凈買入,并且期間主力資金還在凈流入,兩方面都說明這些個股受到主力資金青睞。在近五日龍虎榜機構或營業(yè)部凈買入的103只個股中,主力資金同期凈流入的個股有45只,凈流入金額最大的個股為博納影業(yè)、源飛寵物、五方光電,主力資金分別為9.81億元、5.18億元、3.00億元。主力資金凈流入力度較大的個股有五芳齋、利仁科技、源飛寵物,力度分別高達99.75%、97.38%、29.24%。(數(shù)據(jù)寶)
近五日龍虎榜凈買入個股主力資金流入排名
證券代碼 | 證券簡稱 | 五日漲跌(%) | 龍虎榜凈買入金額(萬元) | 占成交額比例(%) | 主力資金凈額(萬元) | 凈流入力度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
001330 | 博納影業(yè) | 26.89 | 14202.38 | 2.06 | 98097.37 | 14.21 |
001222 | 源飛寵物 | 61.07 | 6466.85 | 3.65 | 51828.87 | 29.24 |
002962 | 五方光電 | 19.26 | 3388.18 | 0.59 | 30002.14 | 5.19 |
002414 | 高德紅外 | -1.17 | 7499.51 | 1.39 | 26659.65 | 4.95 |
001236 | 弘業(yè)期貨 | 32.76 | 4779.54 | 1.97 | 26557.06 | 10.96 |
002115 | 三維通信 | 24.22 | 2362.27 | 2.23 | 22413.08 | 21.15 |
002148 | 北緯科技 | 36.32 | 5221.50 | 1.81 | 21830.41 | 7.58 |
301282 | C金祿 | 9.71 | 2869.38 | 1.24 | 20930.25 | 9.07 |
002037 | 保利聯(lián)合 | 29.74 | 15427.94 | 5.46 | 20330.00 | 7.19 |
301270 | C漢儀 | 53.86 | 3147.38 | 6.38 | 13878.42 | 28.15 |
600996 | 貴廣網(wǎng)絡 | 14.11 | 2274.79 | 0.57 | 13296.96 | 3.32 |
002543 | 萬和電氣 | 34.31 | 3358.73 | 1.52 | 13026.02 | 5.89 |
000892 | 歡瑞世紀 | 36.90 | 1629.04 | 2.52 | 12041.91 | 18.60 |
002514 | 寶馨科技 | -4.95 | 6839.67 | 1.98 | 11280.89 | 3.26 |
300438 | 鵬輝能源 | 2.02 | 35374.14 | 5.56 | 9422.05 | 1.48 |
301209 | 聯(lián)合化學 | 90.10 | 2508.34 | 1.65 | 9138.79 | 6.01 |
002238 | 天威視訊 | 17.37 | 2869.41 | 3.47 | 9015.57 | 10.91 |
301152 | C天力 | 2.42 | 2402.61 | 0.95 | 8071.80 | 3.18 |
002570 | 貝因美 | 13.87 | 2001.89 | 0.91 | 8046.97 | 3.67 |
002956 | 西麥食品 | 20.97 | 2424.14 | 6.81 | 8012.62 | 22.52 |
標簽: 主力資金
正式上線3周以來,科創(chuàng)板做市借券規(guī)模持續(xù)擴大。截至日前,科創(chuàng)板做市借券規(guī)模余額已達1 51億元,涉及做市股票25只,總的股票數(shù)量超過420萬股。
從以化學仿制藥和中成藥起家的傳統(tǒng)藥企,蛻變?yōu)榧婢哐邪l(fā)、生產(chǎn)、營銷一體化能力的創(chuàng)新型研發(fā)藥企,百利天恒長久以來堅持創(chuàng)新的初心、轉(zhuǎn)型過程
正式上線3周以來,科創(chuàng)板做市借券規(guī)模持續(xù)擴大。截至日前,科創(chuàng)板做市借券規(guī)模余額已達1 51億元,涉及做市股票25只,總的股票數(shù)量超過420萬股。
從以化學仿制藥和中成藥起家的傳統(tǒng)藥企,蛻變?yōu)榧婢哐邪l(fā)、生產(chǎn)、營銷一體化能力的創(chuàng)新型研發(fā)藥企,百利天恒長久以來堅持創(chuàng)新的初心、轉(zhuǎn)型過程
SKG以按摩儀發(fā)家,因王一博代言一炮而紅。作為中國市場頸椎按摩儀銷售額全國第一的SKG很火,也很“煩惱”。
金融界12月2日消息據(jù)Canalys,消費者需求的持續(xù)低迷導致東南亞智能手機出貨量在2022年第三季度同比下降4%,跌至2350萬部,自2020年以來,該地
12月2日消息,寵物綜合服務上市公司波奇寵物在12月1日發(fā)布了截至2022年9月30日的2023財年上半年業(yè)績報告。
12月1日,*ST運盛披露了四川省證監(jiān)局對其下發(fā)的警示函。原因系*ST運盛未按規(guī)定披露業(yè)績預告。
12月1日,克而瑞舉辦2022中國房地產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)品力TOP100發(fā)布會,2022年全國十大高端作品、十大輕奢作品以及十大品質(zhì)作品,三個作品榜單同期揭曉。
銀保監(jiān)會12月1日發(fā)布《關于開展養(yǎng)老保險公司商業(yè)養(yǎng)老金業(yè)務試點的通知》(下稱《通知》),自2023年1月1日起,在北京市、上海市、江蘇省、浙江
旗袍,中國和世界華人女性的傳統(tǒng)服裝,被譽為中國國粹和女性國服。雖然其定義和產(chǎn)生的時間至今還存有諸多爭議,但它仍然是中國悠久服飾文化
7月21日,北京市政府發(fā)布《北京市電影局關于在疫情防控常態(tài)化條件下有序推進電影院恢復開放的通知》,宣布全市低風險地區(qū)影院,可于7月24日
?武漢7·16渡江節(jié)組委會14日發(fā)布公告,由于長江武漢關水位超警戒水位,按照規(guī)定取消2020年第46屆武漢7·16渡江節(jié)。受近期持續(xù)強降雨影響,
過去一段時間,國家級非遺項目灰塑傳承人邵成村,多次在陳家祠等工作現(xiàn)場,向身邊那些帶著好奇目光的人們講解灰塑的種種技術細節(jié):草根灰、
7月13日,位于璧山區(qū)南門唐城夜市街區(qū)的璧山冷酒夜市開街。這是璧山區(qū)打造夜間經(jīng)濟消費載體、培育夜間經(jīng)濟活動品牌的舉措之一。璧山市民一