(相關資料圖)
8月31日,北向資金凈買入79.00億元,其中,深股通凈買入33.81億元,滬股通凈買入45.19億元。
證券時報•數據寶統計顯示,8月31日共有657只股持股量環比上一個交易日增加,以增持的股份數量和當日收盤價為基準進行測算,加倉股中,增持市值在億元以上的有50只,增持市值最多的是寧德時代,最新持股量為1.69億股,環比增加1.00%,增持市值為8.09億元,其次是貴州茅臺、格力電器,增持市值分別為7.98億元、6.87億元。
按所屬行業統計,上述北向資金增持市值居前個股中,電力設備、銀行、食品飲料等行業最為集中,分別有12只、5只、4只個股上榜。板塊分布上,主板有43只,創業板有6只,科創板有1只。
業績來看,北向資金大手筆增持股中,公布前三季業績預告的共有1只,業績預告類型來看,預增有1只。以凈利潤增幅中值來看,凈利潤增幅最高的是立訊精密,預計凈利潤中值為63.31億元,同比增幅為35.00%。
從機構動向看,北向資金增持市值居前個股,近一個月獲機構調研的有10只;機構調研家數看,機構較為扎堆的是邁為股份、立訊精密、三花智控,分別有470家、378家、229家機構參與調研。從參與調研的機構看,上述個股中,共有大北農、錦浪科技、立訊精密等8只股近一個月獲海外機構調研。(數據寶)
北向資金增持市值排名
代碼 | 簡稱 | 最新持股量(萬股) | 環比上一交易日(%) | 增持量(萬股) | 增持市值(萬元) |
---|---|---|---|---|---|
300750 | 寧德時代 | 16902.53 | 1.00 | 167.52 | 80912.59 |
600519 | 貴州茅臺 | 9287.98 | 0.45 | 41.48 | 79810.98 |
000651 | 格力電器 | 56979.58 | 3.93 | 2152.12 | 68717.26 |
002466 | 天齊鋰業 | 3021.59 | 11.81 | 319.07 | 36450.55 |
000792 | 鹽湖股份 | 7127.20 | 22.44 | 1306.04 | 36307.96 |
601012 | 隆基綠能 | 107058.55 | 0.66 | 705.88 | 36141.06 |
603501 | 韋爾股份 | 8711.09 | 4.32 | 360.67 | 33809.52 |
000858 | 五 糧 液 | 19024.29 | 1.06 | 200.33 | 33492.97 |
601166 | 興業銀行 | 75896.39 | 2.51 | 1855.44 | 31746.64 |
601318 | 中國平安 | 61207.43 | 1.18 | 714.21 | 31310.77 |
000001 | 平安銀行 | 147552.40 | 1.66 | 2415.27 | 30794.67 |
002129 | TCL中環 | 15078.65 | 4.03 | 584.63 | 28126.77 |
300763 | 錦浪科技 | 1172.90 | 10.63 | 112.66 | 25884.03 |
000002 | 萬 科 A | 36771.89 | 4.15 | 1463.72 | 24341.67 |
300274 | 陽光電源 | 17803.20 | 1.20 | 210.89 | 23493.27 |
300059 | 東方財富 | 117625.08 | 0.91 | 1055.05 | 23422.15 |
300014 | 億緯鋰能 | 11985.49 | 1.88 | 220.97 | 20989.61 |
600438 | 通威股份 | 32839.22 | 1.18 | 383.66 | 20287.83 |
601398 | 工商銀行 | 157155.36 | 3.03 | 4627.75 | 20269.56 |
603185 | 上機數控 | 913.72 | 18.41 | 142.05 | 19157.96 |
600256 | 廣匯能源 | 26979.24 | 5.67 | 1448.41 | 18322.40 |
600900 | 長江電力 | 187459.51 | 0.40 | 743.42 | 17827.32 |
002050 | 三花智控 | 52893.94 | 1.32 | 687.62 | 17630.49 |
605117 | 德業股份 | 586.58 | 8.81 | 47.51 | 17480.16 |
601288 | 農業銀行 | 221415.46 | 2.58 | 5578.20 | 15897.86 |
002475 | 立訊精密 | 52412.46 | 0.80 | 413.50 | 15514.64 |
688063 | 派能科技 | 265.41 | 15.67 | 35.96 | 15426.80 |
600872 | 中炬高新 | 4457.89 | 11.05 | 443.64 | 15261.38 |
002555 | 三七互娛 | 17712.46 | 4.27 | 726.09 | 14790.36 |
300751 | 邁為股份 | 1836.69 | 1.74 | 31.38 | 14684.53 |
603259 | 藥明康德 | 20187.42 | 0.81 | 163.13 | 14624.79 |
600030 | 中信證券 | 54735.20 | 1.38 | 742.68 | 14497.03 |
600436 | 片 仔 癀 | 1823.03 | 2.68 | 47.63 | 14335.01 |
603288 | 海天味業 | 30012.31 | 0.58 | 172.81 | 13921.43 |
003022 | 聯泓新科 | 1647.10 | 24.93 | 328.66 | 13649.40 |
002142 | 寧波銀行 | 40934.25 | 1.11 | 449.64 | 13412.64 |
601872 | 招商輪船 | 31821.46 | 5.89 | 1769.66 | 13254.73 |
600096 | 云 天 化 | 1572.34 | 45.13 | 488.98 | 12957.87 |
600150 | 中國船舶 | 8589.59 | 6.37 | 514.13 | 12873.74 |
600875 | 東方電氣 | 6074.48 | 11.89 | 645.64 | 12719.04 |
600276 | 恒瑞醫藥 | 48221.66 | 0.76 | 362.24 | 12555.23 |
601633 | 長城汽車 | 4509.83 | 8.69 | 360.55 | 12064.01 |
600188 | 兗礦能源 | 5635.35 | 4.49 | 242.27 | 11628.73 |
002385 | 大 北 農 | 12660.86 | 11.74 | 1330.41 | 11508.03 |
002352 | 順豐控股 | 27798.43 | 0.81 | 223.49 | 11046.86 |
002594 | 比 亞 迪 | 7180.11 | 0.53 | 37.69 | 10855.18 |
601668 | 中國建筑 | 205344.49 | 1.03 | 2084.22 | 10712.89 |
600988 | 赤峰黃金 | 7701.31 | 7.46 | 534.36 | 10409.39 |
002001 | 新 和 成 | 8914.20 | 5.36 | 453.69 | 10194.31 |
600585 | 海螺水泥 | 30046.09 | 1.07 | 317.44 | 10132.56 |
標簽:
正式上線3周以來,科創板做市借券規模持續擴大。截至日前,科創板做市借券規模余額已達1 51億元,涉及做市股票25只,總的股票數量超過420萬股。
從以化學仿制藥和中成藥起家的傳統藥企,蛻變為兼具研發、生產、營銷一體化能力的創新型研發藥企,百利天恒長久以來堅持創新的初心、轉型過程
正式上線3周以來,科創板做市借券規模持續擴大。截至日前,科創板做市借券規模余額已達1 51億元,涉及做市股票25只,總的股票數量超過420萬股。
從以化學仿制藥和中成藥起家的傳統藥企,蛻變為兼具研發、生產、營銷一體化能力的創新型研發藥企,百利天恒長久以來堅持創新的初心、轉型過程
金融界12月2日消息據Canalys,消費者需求的持續低迷導致東南亞智能手機出貨量在2022年第三季度同比下降4%,跌至2350萬部,自2020年以來,該地
12月2日消息,寵物綜合服務上市公司波奇寵物在12月1日發布了截至2022年9月30日的2023財年上半年業績報告。
12月1日,克而瑞舉辦2022中國房地產企業產品力TOP100發布會,2022年全國十大高端作品、十大輕奢作品以及十大品質作品,三個作品榜單同期揭曉。
銀保監會12月1日發布《關于開展養老保險公司商業養老金業務試點的通知》(下稱《通知》),自2023年1月1日起,在北京市、上海市、江蘇省、浙江
旗袍,中國和世界華人女性的傳統服裝,被譽為中國國粹和女性國服。雖然其定義和產生的時間至今還存有諸多爭議,但它仍然是中國悠久服飾文化
7月21日,北京市政府發布《北京市電影局關于在疫情防控常態化條件下有序推進電影院恢復開放的通知》,宣布全市低風險地區影院,可于7月24日
?武漢7·16渡江節組委會14日發布公告,由于長江武漢關水位超警戒水位,按照規定取消2020年第46屆武漢7·16渡江節。受近期持續強降雨影響,
過去一段時間,國家級非遺項目灰塑傳承人邵成村,多次在陳家祠等工作現場,向身邊那些帶著好奇目光的人們講解灰塑的種種技術細節:草根灰、
7月13日,位于璧山區南門唐城夜市街區的璧山冷酒夜市開街。這是璧山區打造夜間經濟消費載體、培育夜間經濟活動品牌的舉措之一。璧山市民一