(相關(guān)資料圖)
截至收盤,上證綜指報收3292.53點,上漲0.45%;深證成指收于12595.46點,上漲1.01%。創(chuàng)業(yè)板指上漲1.70%;科創(chuàng)50指數(shù)下跌0.44%。
不含當(dāng)日上市新股,今日可交易A股中,上漲個股有2481只,占比51.11%,下跌個股有2180只,平盤個股193只。其中,收盤股價漲停的有86只,跌停股有5只。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,漲停個股中,主板有83只,創(chuàng)業(yè)板3只。以所屬行業(yè)來看,上榜個股居前的行業(yè)有電力設(shè)備、機械設(shè)備、汽車行業(yè),上榜個股有16只、14只、7只。
漲停股中,弘業(yè)期貨、智微智能等為近期上市新股,尚未打開一字漲停板;*ST順利、ST國安等20只股為ST股。連續(xù)漲停天數(shù)看,弘業(yè)期貨已連收9個漲停板,連續(xù)漲停板數(shù)量最多。從收盤漲停板封單量來看,弘業(yè)期貨最受資金追捧,收盤漲停板封單有5631.97萬股,其次是華西能源、ST天潤等,漲停板封單分別有5178.31萬股、3424.46萬股。以封單金額計算,弘業(yè)期貨、智微智能、國元證券等漲停板封單資金最多,分別有3.24億元、3.14億元、2.62億元。(數(shù)據(jù)寶)
兩市漲停股一覽
代碼 | 簡稱 | 收盤價(元) | 換手率(%) | 漲停板封單(萬股) | 封單資金(萬元) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
001236 | 弘業(yè)期貨 | 5.76 | 0.57 | 5631.97 | 32440.14 | 非銀金融 |
001339 | 智微智能 | 29.38 | 0.97 | 1067.41 | 31360.46 | 計算機 |
000728 | 國元證券 | 7.80 | 8.33 | 3361.71 | 26221.32 | 非銀金融 |
002334 | 英威騰 | 8.55 | 3.21 | 2398.27 | 20505.23 | 機械設(shè)備 |
002405 | 四維圖新 | 15.27 | 9.45 | 1284.28 | 19610.91 | 計算機 |
002630 | 華西能源 | 3.36 | 11.13 | 5178.31 | 17399.11 | 電力設(shè)備 |
002272 | 川潤股份 | 10.20 | 10.71 | 1645.28 | 16781.89 | 電力設(shè)備 |
002350 | 北京科銳 | 10.56 | 10.02 | 1228.81 | 12976.22 | 電力設(shè)備 |
002993 | 奧海科技 | 51.90 | 10.70 | 237.82 | 12342.86 | 電子 |
002364 | 中恒電氣 | 9.24 | 10.76 | 1187.91 | 10976.28 | 電力設(shè)備 |
000605 | 渤海股份 | 7.32 | 4.45 | 1485.08 | 10870.75 | 環(huán)保 |
002150 | 通潤裝備 | 10.09 | 13.56 | 1064.22 | 10737.98 | 機械設(shè)備 |
002140 | 東華科技 | 12.21 | 7.94 | 874.53 | 10678.03 | 建筑裝飾 |
002689 | 遠大智能 | 5.19 | 9.47 | 1872.77 | 9719.68 | 機械設(shè)備 |
000049 | 德賽電池 | 52.29 | 9.03 | 178.38 | 9327.41 | 電力設(shè)備 |
002823 | 凱中精密 | 12.56 | 6.33 | 700.43 | 8797.46 | 電力設(shè)備 |
002564 | 天沃科技 | 6.22 | 14.33 | 1370.08 | 8521.89 | 建筑裝飾 |
003021 | 兆威機電 | 67.60 | 4.90 | 106.95 | 7229.60 | 電力設(shè)備 |
605288 | 凱迪股份 | 49.10 | 21.90 | 147.24 | 7229.39 | 機械設(shè)備 |
002553 | 南方精工 | 20.09 | 46.33 | 329.53 | 6620.26 | 汽車 |
002363 | 隆基機械 | 7.98 | 3.33 | 760.20 | 6066.38 | 汽車 |
601869 | 長飛光纖 | 37.50 | 2.12 | 156.47 | 5867.45 | 通信 |
002843 | 泰嘉股份 | 22.55 | 7.81 | 256.44 | 5782.73 | 機械設(shè)備 |
002380 | 科遠智慧 | 15.33 | 16.38 | 370.19 | 5675.01 | 計算機 |
002825 | 納爾股份 | 15.13 | 2.79 | 371.60 | 5622.35 | 基礎(chǔ)化工 |
002159 | 三特索道 | 12.24 | 4.52 | 443.99 | 5434.38 | 社會服務(wù) |
002445 | 中南文化 | 2.66 | 3.06 | 2011.23 | 5349.87 | 機械設(shè)備 |
002337 | 賽象科技 | 7.40 | 14.52 | 714.15 | 5284.71 | 機械設(shè)備 |
002768 | 國恩股份 | 31.85 | 3.94 | 164.98 | 5254.61 | 基礎(chǔ)化工 |
002308 | 威創(chuàng)股份 | 5.72 | 10.57 | 905.19 | 5177.69 | 計算機 |
002113 | ST天潤 | 1.42 | 0.23 | 3424.46 | 4862.73 | 傳媒 |
002921 | 聯(lián)誠精密 | 18.71 | 14.60 | 253.60 | 4744.76 | 汽車 |
603126 | 中材節(jié)能 | 7.68 | 4.62 | 567.19 | 4355.99 | 環(huán)保 |
600466 | 藍光發(fā)展 | 1.89 | 22.88 | 2298.80 | 4344.74 | 房地產(chǎn) |
603212 | 賽伍技術(shù) | 29.61 | 7.88 | 145.48 | 4307.60 | 電力設(shè)備 |
002469 | 三維化學(xué) | 7.37 | 13.59 | 561.36 | 4137.20 | 建筑裝飾 |
600673 | 東陽光 | 12.24 | 2.76 | 297.91 | 3646.40 | 有色金屬 |
603507 | 振江股份 | 41.69 | 15.30 | 87.40 | 3643.71 | 電力設(shè)備 |
600644 | 樂山電力 | 8.82 | 9.36 | 408.90 | 3606.51 | 公用事業(yè) |
600303 | ST曙光 | 4.28 | 0.17 | 841.68 | 3602.38 | 汽車 |
600107 | 美爾雅 | 8.00 | 11.63 | 418.50 | 3348.00 | 紡織服飾 |
603603 | *ST博天 | 7.23 | 1.11 | 453.22 | 3276.78 | 環(huán)保 |
603693 | 江蘇新能 | 15.51 | 4.04 | 206.74 | 3206.60 | 公用事業(yè) |
000912 | 瀘天化 | 5.63 | 3.37 | 565.37 | 3183.01 | 基礎(chǔ)化工 |
603289 | 泰瑞機器 | 14.26 | 7.74 | 215.37 | 3071.16 | 機械設(shè)備 |
002090 | 金智科技 | 13.83 | 23.59 | 203.26 | 2811.15 | 電力設(shè)備 |
002606 | 大連電瓷 | 13.20 | 25.25 | 210.22 | 2774.90 | 電力設(shè)備 |
603530 | 神馬電力 | 18.92 | 3.72 | 136.72 | 2586.74 | 電力設(shè)備 |
002926 | 華西證券 | 8.44 | 5.18 | 305.97 | 2582.38 | 非銀金融 |
002345 | 潮宏基 | 5.15 | 6.54 | 496.97 | 2559.40 | 紡織服飾 |
600633 | 浙數(shù)文化 | 7.14 | 6.43 | 355.42 | 2537.71 | 傳媒 |
002868 | 綠康生化 | 22.23 | 1.45 | 113.90 | 2531.89 | 農(nóng)林牧漁 |
601798 | 藍科高新 | 9.27 | 5.77 | 265.13 | 2457.72 | 機械設(shè)備 |
002662 | 京威股份 | 4.35 | 6.71 | 564.42 | 2455.23 | 汽車 |
000045 | 深紡織A | 8.76 | 4.74 | 252.02 | 2207.68 | 電子 |
001289 | 龍源電力 | 22.88 | 15.24 | 90.95 | 2080.92 | 公用事業(yè) |
002965 | 祥鑫科技 | 70.74 | 8.10 | 27.03 | 1912.38 | 汽車 |
002309 | ST中利 | 5.54 | 3.37 | 333.86 | 1849.58 | 電力設(shè)備 |
600537 | 億晶光電 | 7.47 | 16.44 | 241.37 | 1803.03 | 電力設(shè)備 |
000810 | 創(chuàng)維數(shù)字 | 22.73 | 5.21 | 78.16 | 1776.46 | 家用電器 |
603015 | 弘訊科技 | 11.14 | 17.66 | 146.98 | 1637.34 | 機械設(shè)備 |
600889 | 南京化纖 | 5.73 | 4.19 | 251.19 | 1439.29 | 基礎(chǔ)化工 |
000606 | *ST順利 | 2.40 | 1.81 | 505.93 | 1214.23 | 計算機 |
000595 | 寶塔實業(yè) | 10.05 | 22.04 | 101.16 | 1016.66 | 機械設(shè)備 |
600774 | 漢商集團 | 12.38 | 4.12 | 74.10 | 917.36 | 醫(yī)藥生物 |
002485 | *ST雪發(fā) | 3.38 | 0.67 | 252.15 | 852.27 | 紡織服飾 |
600112 | *ST天成 | 4.14 | 1.34 | 183.09 | 757.99 | 電力設(shè)備 |
002781 | *ST奇信 | 9.00 | 4.23 | 81.44 | 732.96 | 建筑裝飾 |
600671 | ST目藥 | 8.98 | 1.29 | 71.87 | 645.38 | 醫(yī)藥生物 |
002221 | 東華能源 | 9.41 | 4.26 | 67.26 | 632.92 | 石油石化 |
600290 | ST華儀 | 2.54 | 1.07 | 218.17 | 554.15 | 電力設(shè)備 |
603007 | ST花王 | 4.16 | 2.11 | 118.26 | 491.94 | 建筑裝飾 |
600139 | *ST西源 | 4.27 | 2.39 | 103.99 | 444.04 | 非銀金融 |
000839 | ST國安 | 2.74 | 1.72 | 160.67 | 440.24 | 通信 |
002482 | ST廣田 | 2.49 | 2.91 | 176.32 | 439.05 | 建筑裝飾 |
002316 | *ST亞聯(lián) | 4.06 | 9.84 | 98.87 | 401.41 | 非銀金融 |
002122 | ST天馬 | 2.38 | 1.22 | 167.01 | 397.48 | 機械設(shè)備 |
603389 | 亞振家居 | 7.70 | 12.25 | 49.75 | 383.04 | 輕工制造 |
600078 | ST澄星 | 16.65 | 3.26 | 18.22 | 303.36 | 基礎(chǔ)化工 |
002499 | *ST科林 | 5.45 | 1.77 | 44.75 | 243.89 | 商貿(mào)零售 |
002005 | ST德豪 | 1.71 | 1.33 | 139.85 | 239.14 | 家用電器 |
603305 | 旭升股份 | 45.99 | 4.43 | 4.47 | 205.37 | 汽車 |
300421 | 力星股份 | 16.38 | 29.46 | 3.96 | 64.86 | 機械設(shè)備 |
301021 | 英諾激光 | 58.85 | 14.43 | 0.68 | 40.02 | 機械設(shè)備 |
300856 | 科思股份 | 60.24 | 13.90 | 0.31 | 18.67 | 美容護理 |
600615 | *ST豐華 | 9.02 | 3.74 | 0.70 | 6.31 | 有色金屬 |
標(biāo)簽:
正式上線3周以來,科創(chuàng)板做市借券規(guī)模持續(xù)擴大。截至日前,科創(chuàng)板做市借券規(guī)模余額已達1 51億元,涉及做市股票25只,總的股票數(shù)量超過420萬股。
從以化學(xué)仿制藥和中成藥起家的傳統(tǒng)藥企,蛻變?yōu)榧婢哐邪l(fā)、生產(chǎn)、營銷一體化能力的創(chuàng)新型研發(fā)藥企,百利天恒長久以來堅持創(chuàng)新的初心、轉(zhuǎn)型過程
正式上線3周以來,科創(chuàng)板做市借券規(guī)模持續(xù)擴大。截至日前,科創(chuàng)板做市借券規(guī)模余額已達1 51億元,涉及做市股票25只,總的股票數(shù)量超過420萬股。
從以化學(xué)仿制藥和中成藥起家的傳統(tǒng)藥企,蛻變?yōu)榧婢哐邪l(fā)、生產(chǎn)、營銷一體化能力的創(chuàng)新型研發(fā)藥企,百利天恒長久以來堅持創(chuàng)新的初心、轉(zhuǎn)型過程
SKG以按摩儀發(fā)家,因王一博代言一炮而紅。作為中國市場頸椎按摩儀銷售額全國第一的SKG很火,也很“煩惱”。
金融界12月2日消息據(jù)Canalys,消費者需求的持續(xù)低迷導(dǎo)致東南亞智能手機出貨量在2022年第三季度同比下降4%,跌至2350萬部,自2020年以來,該地
12月2日消息,寵物綜合服務(wù)上市公司波奇寵物在12月1日發(fā)布了截至2022年9月30日的2023財年上半年業(yè)績報告。
12月1日,*ST運盛披露了四川省證監(jiān)局對其下發(fā)的警示函。原因系*ST運盛未按規(guī)定披露業(yè)績預(yù)告。
12月1日,克而瑞舉辦2022中國房地產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)品力TOP100發(fā)布會,2022年全國十大高端作品、十大輕奢作品以及十大品質(zhì)作品,三個作品榜單同期揭曉。
銀保監(jiān)會12月1日發(fā)布《關(guān)于開展養(yǎng)老保險公司商業(yè)養(yǎng)老金業(yè)務(wù)試點的通知》(下稱《通知》),自2023年1月1日起,在北京市、上海市、江蘇省、浙江
旗袍,中國和世界華人女性的傳統(tǒng)服裝,被譽為中國國粹和女性國服。雖然其定義和產(chǎn)生的時間至今還存有諸多爭議,但它仍然是中國悠久服飾文化
7月21日,北京市政府發(fā)布《北京市電影局關(guān)于在疫情防控常態(tài)化條件下有序推進電影院恢復(fù)開放的通知》,宣布全市低風(fēng)險地區(qū)影院,可于7月24日
?武漢7·16渡江節(jié)組委會14日發(fā)布公告,由于長江武漢關(guān)水位超警戒水位,按照規(guī)定取消2020年第46屆武漢7·16渡江節(jié)。受近期持續(xù)強降雨影響,
過去一段時間,國家級非遺項目灰塑傳承人邵成村,多次在陳家祠等工作現(xiàn)場,向身邊那些帶著好奇目光的人們講解灰塑的種種技術(shù)細節(jié):草根灰、
7月13日,位于璧山區(qū)南門唐城夜市街區(qū)的璧山冷酒夜市開街。這是璧山區(qū)打造夜間經(jīng)濟消費載體、培育夜間經(jīng)濟活動品牌的舉措之一。璧山市民一