(資料圖)
8月17日,北交所個(gè)股合計(jì)成交量4321.39萬股,成交額6.54億元,成交額相對(duì)上一交易日減少478.64萬元,個(gè)股來看,收盤上漲的共39只。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,今日可交易北交所個(gè)股中,收盤股價(jià)上漲的有39只,占可交易個(gè)股的37.14%,收盤漲幅居前的有惠豐鉆石、龍竹科技、連城數(shù)控,分別上漲5.89%、4.28%、4.17%。收盤股價(jià)下跌的有49只,跌幅居前的有邦德股份、吉林碳谷、海泰新能等,分別下跌4.63%、4.19%、4.10%。
成交方面,全天成交額超1000萬元的股票共有13只,成交額居前的北交所股票有海泰新能、惠豐鉆石、連城數(shù)控等,成交額分別為1.93億元、9265.35萬元、7351.11萬元。
股票活躍度來看,今日可交易的北交所個(gè)股中,換手率超10%的有1只,換手率在5%~10%之間的有2只,換手率在1%至5%之間的有16只。全天換手率居前的股票有惠豐鉆石、海泰新能、邦德股份等,換手率分別為14.56%、9.79%、9.05%。(數(shù)據(jù)寶)
北交所個(gè)股今日成交明細(xì)
代碼 | 簡稱 | 收盤價(jià)(元) | 漲跌幅(%) | 換手率(%) | 成交額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|
835985 | 海泰新能 | 15.66 | -4.10 | 9.79 | 19272.74 |
839725 | 惠豐鉆石 | 57.51 | 5.89 | 14.56 | 9265.35 |
835368 | 連城數(shù)控 | 77.99 | 4.17 | 0.79 | 7351.11 |
836077 | 吉林碳谷 | 56.70 | -4.19 | 0.59 | 3208.04 |
835185 | 貝 特 瑞 | 68.50 | 0.34 | 0.06 | 3021.96 |
839167 | 同享科技 | 17.20 | 2.20 | 1.73 | 1746.33 |
834062 | 科潤智控 | 6.62 | 3.44 | 2.41 | 1569.29 |
835179 | 凱德石英 | 21.11 | -0.19 | 1.53 | 1348.79 |
830946 | 森萱醫(yī)藥 | 9.03 | -1.74 | 0.32 | 1244.74 |
838171 | 邦德股份 | 7.63 | -4.63 | 9.05 | 1133.73 |
836239 | 長虹能源 | 36.37 | -0.25 | 0.62 | 1114.78 |
832491 | 奧 迪 威 | 13.80 | -2.47 | 0.92 | 1061.02 |
837344 | 三元基因 | 16.45 | -2.26 | 1.02 | 1010.31 |
833533 | 駿創(chuàng)科技 | 13.79 | 0.07 | 3.70 | 857.91 |
873169 | 七豐精工 | 6.67 | 0.00 | 3.83 | 594.47 |
833819 | 穎泰生物 | 5.59 | -0.18 | 0.09 | 576.38 |
835670 | 數(shù) 字 人 | 9.35 | -1.68 | 0.88 | 539.17 |
836871 | 派 特 爾 | 6.44 | 0.31 | 3.96 | 461.02 |
838670 | 恒進(jìn)感應(yīng) | 21.14 | -1.12 | 1.31 | 423.18 |
832225 | 利通科技 | 5.39 | -2.36 | 1.26 | 392.67 |
873223 | 榮億精密 | 3.97 | -0.25 | 2.39 | 385.47 |
831445 | 龍竹科技 | 8.78 | 4.28 | 0.49 | 384.17 |
834639 | 晨光電纜 | 4.43 | 0.23 | 1.22 | 380.53 |
430510 | 豐光精密 | 11.29 | -3.59 | 0.49 | 347.76 |
837212 | 智新電子 | 8.12 | -2.87 | 0.76 | 319.20 |
833266 | 生 物 谷 | 7.87 | -0.51 | 0.39 | 319.17 |
831278 | 泰德股份 | 4.04 | -1.22 | 1.30 | 289.83 |
834682 | 球冠電纜 | 5.35 | 1.52 | 0.68 | 287.44 |
833580 | 科創(chuàng)新材 | 5.42 | -1.09 | 2.68 | 286.14 |
430090 | 同輝信息 | 3.38 | -0.29 | 0.68 | 275.57 |
831768 | 拾 比 佰 | 6.04 | 0.00 | 0.54 | 265.86 |
835305 | 云創(chuàng)數(shù)據(jù) | 10.43 | -0.19 | 0.50 | 236.97 |
871981 | 晶賽科技 | 18.29 | 0.49 | 0.61 | 233.35 |
833523 | 德瑞鋰電 | 14.10 | -0.70 | 0.34 | 223.34 |
830964 | 潤農(nóng)節(jié)水 | 3.48 | 0.58 | 0.36 | 222.99 |
837821 | 則成電子 | 10.40 | 0.19 | 1.33 | 221.71 |
833873 | 中設(shè)咨詢 | 4.43 | -0.45 | 0.54 | 204.95 |
834599 | 同力股份 | 7.15 | -0.14 | 0.13 | 191.55 |
833454 | 同心傳動(dòng) | 7.32 | -0.41 | 0.77 | 191.54 |
833943 | 優(yōu)機(jī)股份 | 7.45 | 0.13 | 1.67 | 185.81 |
430047 | 諾思蘭德 | 11.02 | 0.00 | 0.11 | 176.99 |
834765 | 美 之 高 | 5.85 | 0.34 | 1.40 | 164.54 |
831832 | 科達(dá)自控 | 12.56 | 0.24 | 0.31 | 162.29 |
834021 | 流金歲月 | 3.39 | 0.59 | 0.19 | 152.14 |
870436 | 大地電氣 | 9.65 | 0.00 | 0.49 | 132.40 |
836720 | 吉岡精密 | 14.36 | 0.98 | 0.36 | 129.95 |
838924 | 廣脈科技 | 6.26 | 0.16 | 0.53 | 120.34 |
430489 | 佳先股份 | 6.23 | -0.48 | 0.22 | 113.54 |
831010 | 凱添燃?xì)?/td> | 3.79 | 0.53 | 0.19 | 113.19 |
832735 | 德源藥業(yè) | 17.91 | 1.07 | 0.14 | 111.74 |
870299 | 燦能電力 | 5.20 | -0.57 | 0.83 | 99.71 |
836675 | 秉揚(yáng)科技 | 5.47 | 0.00 | 0.21 | 88.44 |
871970 | 大禹生物 | 9.36 | -0.21 | 0.56 | 86.62 |
832000 | 安徽鳳凰 | 5.39 | 0.00 | 0.47 | 86.59 |
430564 | 天潤科技 | 7.44 | -0.27 | 0.71 | 84.37 |
835640 | 富 士 達(dá) | 15.94 | -0.56 | 0.03 | 84.09 |
831167 | 鑫 匯 科 | 12.39 | -0.08 | 0.36 | 83.18 |
832566 | 梓 橦 宮 | 7.20 | 0.56 | 0.14 | 82.16 |
832171 | 志晟信息 | 5.62 | 0.36 | 0.41 | 81.66 |
831305 | 海希通訊 | 8.14 | 0.37 | 0.23 | 76.76 |
835174 | 五新隧裝 | 10.94 | 0.00 | 0.23 | 72.86 |
839729 | 永順生物 | 8.25 | 0.00 | 0.10 | 65.86 |
836433 | 大唐藥業(yè) | 3.55 | 0.28 | 0.11 | 65.21 |
836263 | 中航泰達(dá) | 5.70 | -0.52 | 0.11 | 63.27 |
831370 | 新 安 潔 | 3.04 | 0.00 | 0.08 | 62.21 |
834415 | 恒拓開源 | 4.00 | 0.50 | 0.18 | 58.54 |
832089 | 禾昌聚合 | 9.65 | 0.52 | 0.12 | 58.35 |
830832 | 齊魯華信 | 5.19 | -0.19 | 0.10 | 57.66 |
837092 | 漢鑫科技 | 15.99 | -0.19 | 0.25 | 51.43 |
831961 | 創(chuàng)遠(yuǎn)信科 | 11.91 | 0.08 | 0.05 | 51.24 |
838030 | 德眾汽車 | 3.77 | 0.00 | 0.15 | 48.26 |
830799 | 艾融軟件 | 6.48 | -0.46 | 0.06 | 45.90 |
836826 | 蓋世食品 | 10.30 | -1.15 | 0.13 | 45.76 |
838275 | 驅(qū) 動(dòng) 力 | 3.67 | 0.00 | 0.13 | 41.32 |
871642 | 通易航天 | 8.08 | 0.25 | 0.10 | 41.16 |
833346 | 威貿(mào)電子 | 7.56 | -0.26 | 0.22 | 40.27 |
871553 | 凱騰精工 | 3.62 | -0.28 | 0.16 | 38.05 |
872925 | 錦好醫(yī)療 | 16.00 | 0.63 | 0.14 | 37.28 |
830839 | 萬通液壓 | 5.89 | 0.34 | 0.21 | 37.18 |
871245 | 威博液壓 | 12.53 | -0.08 | 0.24 | 35.47 |
834475 | 三友科技 | 6.21 | -0.16 | 0.20 | 35.34 |
835508 | 殷圖網(wǎng)聯(lián) | 7.26 | 0.14 | 0.18 | 34.08 |
831726 | 朱 老 六 | 10.49 | 0.00 | 0.13 | 33.65 |
832885 | 星辰科技 | 14.50 | -0.55 | 0.06 | 33.06 |
833509 | 同惠電子 | 14.07 | 1.81 | 0.04 | 31.36 |
832278 | 鹿得醫(yī)療 | 5.07 | 0.40 | 0.08 | 29.68 |
832419 | 路斯股份 | 5.28 | 0.57 | 0.12 | 27.26 |
870204 | 滬江材料 | 12.21 | 0.00 | 0.13 | 26.09 |
839680 | 廣道高新 | 9.73 | -0.10 | 0.06 | 23.98 |
837242 | 建邦科技 | 8.04 | -0.37 | 0.09 | 23.32 |
832145 | 恒合股份 | 6.02 | 0.33 | 0.14 | 22.85 |
839946 | 華陽變速 | 3.64 | 0.28 | 0.08 | 21.91 |
831039 | 國義招標(biāo) | 5.28 | -0.75 | 0.09 | 21.51 |
430198 | 微創(chuàng)光電 | 5.24 | 0.00 | 0.06 | 20.83 |
831856 | 浩淼科技 | 5.60 | 0.90 | 0.07 | 19.84 |
871396 | 常輔股份 | 7.59 | -0.52 | 0.06 | 17.82 |
871857 | 泓禧科技 | 9.19 | -0.43 | 0.10 | 17.31 |
836892 | 廣咨國際 | 9.32 | -0.43 | 0.07 | 16.35 |
836260 | 中寰股份 | 6.26 | 0.00 | 0.07 | 15.68 |
835184 | 國源科技 | 6.19 | -0.32 | 0.03 | 15.30 |
831689 | 克 萊 特 | 9.27 | -0.22 | 0.06 | 14.93 |
430418 | 蘇軸股份 | 8.76 | -0.11 | 0.03 | 12.68 |
836149 | 旭杰科技 | 5.18 | 0.78 | 0.04 | 9.93 |
833427 | 華維設(shè)計(jì) | 6.09 | 0.00 | 0.04 | 6.68 |
838163 | 方大股份 | 5.63 | 0.00 | 0.01 | 3.14 |
標(biāo)簽:
正式上線3周以來,科創(chuàng)板做市借券規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。截至日前,科創(chuàng)板做市借券規(guī)模余額已達(dá)1 51億元,涉及做市股票25只,總的股票數(shù)量超過420萬股。
從以化學(xué)仿制藥和中成藥起家的傳統(tǒng)藥企,蛻變?yōu)榧婢哐邪l(fā)、生產(chǎn)、營銷一體化能力的創(chuàng)新型研發(fā)藥企,百利天恒長久以來堅(jiān)持創(chuàng)新的初心、轉(zhuǎn)型過程
小木匠金良順,用50年時(shí)間,建立起了500億資產(chǎn)的精功系商業(yè),卻在短短3年時(shí)間,資金鏈斷裂,坍塌。
正式上線3周以來,科創(chuàng)板做市借券規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。截至日前,科創(chuàng)板做市借券規(guī)模余額已達(dá)1 51億元,涉及做市股票25只,總的股票數(shù)量超過420萬股。
從以化學(xué)仿制藥和中成藥起家的傳統(tǒng)藥企,蛻變?yōu)榧婢哐邪l(fā)、生產(chǎn)、營銷一體化能力的創(chuàng)新型研發(fā)藥企,百利天恒長久以來堅(jiān)持創(chuàng)新的初心、轉(zhuǎn)型過程
SKG以按摩儀發(fā)家,因王一博代言一炮而紅。作為中國市場頸椎按摩儀銷售額全國第一的SKG很火,也很“煩惱”。
小木匠金良順,用50年時(shí)間,建立起了500億資產(chǎn)的精功系商業(yè),卻在短短3年時(shí)間,資金鏈斷裂,坍塌。
從去年22個(gè)重點(diǎn)城市試點(diǎn)“兩集中“供地后,一般是按照每年三輪的節(jié)奏來供地。
金融界12月2日消息據(jù)Canalys,消費(fèi)者需求的持續(xù)低迷導(dǎo)致東南亞智能手機(jī)出貨量在2022年第三季度同比下降4%,跌至2350萬部,自2020年以來,該地
12月2日消息,寵物綜合服務(wù)上市公司波奇寵物在12月1日發(fā)布了截至2022年9月30日的2023財(cái)年上半年業(yè)績報(bào)告。
12月1日,*ST運(yùn)盛披露了四川省證監(jiān)局對(duì)其下發(fā)的警示函。原因系*ST運(yùn)盛未按規(guī)定披露業(yè)績預(yù)告。
12月1日,克而瑞舉辦2022中國房地產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)品力TOP100發(fā)布會(huì),2022年全國十大高端作品、十大輕奢作品以及十大品質(zhì)作品,三個(gè)作品榜單同期揭曉。
銀保監(jiān)會(huì)12月1日發(fā)布《關(guān)于開展養(yǎng)老保險(xiǎn)公司商業(yè)養(yǎng)老金業(yè)務(wù)試點(diǎn)的通知》(下稱《通知》),自2023年1月1日起,在北京市、上海市、江蘇省、浙江
旗袍,中國和世界華人女性的傳統(tǒng)服裝,被譽(yù)為中國國粹和女性國服。雖然其定義和產(chǎn)生的時(shí)間至今還存有諸多爭議,但它仍然是中國悠久服飾文化
7月21日,北京市政府發(fā)布《北京市電影局關(guān)于在疫情防控常態(tài)化條件下有序推進(jìn)電影院恢復(fù)開放的通知》,宣布全市低風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)影院,可于7月24日
?武漢7·16渡江節(jié)組委會(huì)14日發(fā)布公告,由于長江武漢關(guān)水位超警戒水位,按照規(guī)定取消2020年第46屆武漢7·16渡江節(jié)。受近期持續(xù)強(qiáng)降雨影響,
過去一段時(shí)間,國家級(jí)非遺項(xiàng)目灰塑傳承人邵成村,多次在陳家祠等工作現(xiàn)場,向身邊那些帶著好奇目光的人們講解灰塑的種種技術(shù)細(xì)節(jié):草根灰、
7月13日,位于璧山區(qū)南門唐城夜市街區(qū)的璧山冷酒夜市開街。這是璧山區(qū)打造夜間經(jīng)濟(jì)消費(fèi)載體、培育夜間經(jīng)濟(jì)活動(dòng)品牌的舉措之一。璧山市民一