(相關(guān)資料圖)
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,9月28日滬指收盤報3045.07點,跌48.80點,跌幅為1.58%,近五日漲跌幅為-2.31%。近五日A股成交量2773.05億股,成交金額30855.81億元。近五日龍虎榜中,機構(gòu)或營業(yè)部資金凈買入的個股有73只,凈買入凈額為25.72億元。從資金流向來看,A股主力資金近五日呈現(xiàn)凈流出狀態(tài),主力資金凈流量-769.76億元。
|STCNTTTP| var option = {title : {text: "近十日A股主力資金凈流量對比",subtext: " "},tooltip : {trigger: "axis"},legend: { x : "center",y : "bottom",data:["主力資金"]},toolbox: {show : true,feature : {mark : {show: true}, dataView : {show: true, readOnly: false},magicType : {show: true, type: ["line", "bar", "stack", "tiled"]},restore : {show: true},saveAsImage : {show: true}}},calculable : true,xAxis : [{type : "category", boundaryGap : false,data : ["09.15","09.16","09.19","09.20","09.21","09.22","09.23","09.26","09.27","09.28"]}],yAxis : [{type : "value"}],series : [{name:"主力資金",type:"line",smooth:true, itemStyle: {normal: {areaStyle: {type: "default"}}},data:[-473.41,-335.81,-144.64,19.14,-39.48,-120.25,-222.78,-145.25,20.40,-301.87],}]};|STCNTTTP|在主力資金凈流出的背景下,龍虎榜機構(gòu)資金近五日呈現(xiàn)凈賣出狀態(tài)。證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,近五個交易日的龍虎榜當(dāng)中,85只個股出現(xiàn)了機構(gòu)的身影,其中47只股票呈現(xiàn)機構(gòu)凈買入,38只股票呈現(xiàn)機構(gòu)凈賣出。近五日機構(gòu)凈買入前三名分別是科士達、中國軟件、傳藝科技,機構(gòu)資金流入凈額分別是3.16億元、1.19億元、0.64億元。此外,機構(gòu)凈賣出居前個股分別有華友鈷業(yè)、日出東方、斯達半導(dǎo)等, 機構(gòu)資金流出凈額分別是4.74億元、2.19億元、1.65億元。詳情如下表所示。
近五日龍虎榜機構(gòu)凈買入金額最多個股
證券代碼 | 證券簡稱 | 五日漲跌(%) | 機構(gòu)買入金額(萬元) | 機構(gòu)賣出金額(萬元) | 機構(gòu)凈買入金額(萬元) | 占成交額比例(%) | 主力資金凈額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002518 | 科士達 | 19.95 | 39741.77 | 8128.85 | 31612.92 | 5.80 | 32883.20 |
600536 | 中國軟件 | 11.72 | 11860.70 | 0.00 | 11860.70 | 1.48 | 32821.80 |
002866 | 傳藝科技 | -10.83 | 16383.27 | 9989.78 | 6393.49 | 0.61 | -25691.58 |
605117 | 德業(yè)股份 | 8.84 | 8698.90 | 2661.20 | 6037.70 | 1.26 | 12547.03 |
002805 | 豐元股份 | -5.85 | 4942.41 | 297.38 | 4645.03 | 1.09 | -1126.39 |
002543 | 萬和電氣 | 35.70 | 8309.25 | 3915.78 | 4393.47 | 0.93 | 15874.05 |
301369 | 聯(lián)動科技 | 10.25 | 5043.77 | 699.96 | 4343.81 | 1.44 | 24956.96 |
002896 | 中大力德 | -26.13 | 9675.25 | 6106.50 | 3568.75 | 1.28 | -9228.69 |
600859 | 王府井 | -5.98 | 5068.16 | 1627.51 | 3440.65 | 1.30 | 1979.67 |
603170 | 寶立食品 | 0.21 | 4654.11 | 1358.65 | 3295.46 | 4.33 | -4903.01 |
603889 | 新澳股份 | 13.59 | 2615.82 | 0.00 | 2615.82 | 5.72 | 2472.60 |
001236 | 弘業(yè)期貨 | -9.98 | 2884.58 | 377.48 | 2507.10 | 0.90 | -14964.29 |
001331 | 勝通能源 | -5.44 | 9448.90 | 7170.02 | 2278.88 | 0.87 | -7778.76 |
301331 | 恩威醫(yī)藥 | 31.03 | 2972.15 | 720.70 | 2251.44 | 1.13 | 3344.69 |
002033 | 麗江股份 | -0.76 | 4435.02 | 2291.84 | 2143.18 | 1.40 | -3697.93 |
003023 | 彩虹集團 | 34.01 | 5776.73 | 3794.20 | 1982.53 | 0.85 | -2588.40 |
002011 | 盾安環(huán)境 | 1.13 | 4892.86 | 2996.93 | 1895.93 | 0.97 | 3967.48 |
603983 | 丸美股份 | 16.23 | 1835.40 | 0.00 | 1835.40 | 5.92 | 4914.00 |
002703 | 浙江世寶 | -16.18 | 3280.99 | 1665.46 | 1615.53 | 0.34 | 415.04 |
002713 | 東易日盛 | 10.31 | 1361.16 | 104.41 | 1256.74 | 0.83 | 1815.79 |
與此同時,近五個交易日登陸滬深兩市的龍虎榜個股中,營業(yè)部凈買入較大的個股有日出東方、中國軟件、新華制藥。具體來看,日出東方是資金最青睞個股,營業(yè)部凈買入金額達1.56億元,高居榜首。此外,中國軟件營業(yè)部凈買入金額也排名居前。
近五日龍虎榜營業(yè)部凈買入金額最多個股
證券代碼 | 證券簡稱 | 五日漲跌(%) | 營業(yè)部買入金額(萬元) | 營業(yè)部賣出金額(萬元) | 營業(yè)部凈買入金額(萬元) | 占成交額比例(%) | 主力資金凈額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
603366 | 日出東方 | 37.47 | 30143.84 | 14518.37 | 15625.47 | 3.95 | 28205.84 |
600536 | 中國軟件 | 11.72 | 32654.10 | 18485.19 | 14168.91 | 1.77 | 32821.80 |
000756 | 新華制藥 | -2.14 | 12539.06 | 2413.25 | 10125.80 | 5.45 | 7148.76 |
002518 | 科士達 | 19.95 | 33833.16 | 24542.06 | 9291.10 | 1.70 | 32883.20 |
002634 | 棒杰股份 | 12.54 | 10809.61 | 2184.17 | 8625.44 | 18.10 | 5896.47 |
000948 | 南天信息 | -2.14 | 17991.66 | 10530.12 | 7461.54 | 1.81 | 5445.55 |
603057 | 紫燕食品 | 74.26 | 7467.70 | 208.25 | 7259.45 | 97.21 | 7361.45 |
002543 | 萬和電氣 | 35.70 | 43542.80 | 36429.89 | 7112.91 | 1.50 | 15874.05 |
603701 | 德宏股份 | 24.35 | 12495.20 | 5922.39 | 6572.81 | 7.14 | 3463.40 |
001332 | 錫裝股份 | 10.92 | 24207.59 | 17881.33 | 6326.26 | 2.40 | 25695.98 |
001267 | 匯綠生態(tài) | 34.39 | 8945.98 | 3098.64 | 5847.34 | 4.88 | 19974.04 |
002641 | 公元股份 | 43.93 | 10409.90 | 4879.53 | 5530.38 | 15.63 | 17587.54 |
603030 | 全筑股份 | 11.73 | 14848.94 | 9679.89 | 5169.05 | 3.83 | 9038.16 |
002246 | 北化股份 | 13.13 | 11549.06 | 6816.31 | 4732.75 | 1.26 | 1738.16 |
301369 | 聯(lián)動科技 | 10.25 | 7050.89 | 2333.29 | 4717.59 | 1.56 | 24956.96 |
600996 | 貴廣網(wǎng)絡(luò) | 23.73 | 27387.69 | 22773.72 | 4613.97 | 0.94 | -3230.88 |
600986 | 浙文互聯(lián) | -5.98 | 4584.09 | 0.00 | 4584.09 | 11.02 | -56.28 |
002703 | 浙江世寶 | -16.18 | 23169.66 | 18609.79 | 4559.86 | 0.97 | 415.04 |
002622 | 融鈺集團 | 6.97 | 11474.05 | 6968.98 | 4505.07 | 1.99 | 8668.98 |
001268 | 聯(lián)合精密 | -3.06 | 5530.60 | 1259.85 | 4270.75 | 5.17 | 1917.81 |
數(shù)據(jù)顯示,一些個股在龍虎榜的機構(gòu)或營業(yè)部中顯示出有資金在凈買入,并且期間主力資金還在凈流入,兩方面都說明這些個股受到主力資金青睞。在近五日龍虎榜機構(gòu)或營業(yè)部凈買入的73只個股中,主力資金同期凈流入的個股有52只,凈流入金額最大的個股為科士達、中國軟件、浙江正特,主力資金分別為3.29億元、3.28億元、3.01億元。主力資金凈流入力度較大的個股有紫燕食品、匯通能源、公元股份,力度分別高達98.57%、92.54%、49.71%。(數(shù)據(jù)寶)
近五日龍虎榜凈買入個股主力資金流入排名
證券代碼 | 證券簡稱 | 五日漲跌(%) | 龍虎榜凈買入金額(萬元) | 占成交額比例(%) | 主力資金凈額(萬元) | 凈流入力度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002518 | 科士達 | 19.95 | 40904.02 | 7.50 | 32883.20 | 6.03 |
600536 | 中國軟件 | 11.72 | 26029.61 | 3.25 | 32821.80 | 4.10 |
001238 | 浙江正特 | 31.80 | 42.06 | 0.02 | 30109.70 | 17.26 |
001332 | 錫裝股份 | 10.92 | 7081.13 | 2.68 | 25695.98 | 9.73 |
301369 | 聯(lián)動科技 | 10.25 | 9061.40 | 3.00 | 24956.96 | 8.27 |
001267 | 匯綠生態(tài) | 34.39 | 5847.34 | 4.88 | 19974.04 | 16.68 |
002641 | 公元股份 | 43.93 | 5530.38 | 15.63 | 17587.54 | 49.71 |
002543 | 萬和電氣 | 35.70 | 11506.38 | 2.43 | 15874.05 | 3.36 |
301285 | C鴻日達 | 48.63 | 3691.99 | 5.77 | 14436.09 | 22.56 |
605117 | 德業(yè)股份 | 8.84 | 2637.39 | 0.55 | 12547.03 | 2.61 |
002693 | 雙成藥業(yè) | 26.39 | 827.14 | 1.61 | 11967.36 | 23.28 |
301366 | C一博 | -3.47 | 3029.51 | 2.67 | 9518.06 | 8.40 |
603030 | 全筑股份 | 11.73 | 5169.05 | 3.83 | 9038.16 | 6.70 |
002622 | 融鈺集團 | 6.97 | 4505.07 | 1.99 | 8668.98 | 3.82 |
603057 | 紫燕食品 | 74.26 | 7249.66 | 97.08 | 7361.45 | 98.57 |
000756 | 新華制藥 | -2.14 | 9469.58 | 5.09 | 7148.76 | 3.85 |
002490 | 山東墨龍 | 2.49 | 2163.08 | 1.53 | 6493.74 | 4.59 |
002272 | 川潤股份 | 3.81 | 3492.19 | 1.81 | 6437.56 | 3.34 |
002791 | 堅朗五金 | 2.64 | 2150.13 | 0.97 | 5962.44 | 2.69 |
002634 | 棒杰股份 | 12.54 | 7612.05 | 15.97 | 5896.47 | 12.37 |
標(biāo)簽:
正式上線3周以來,科創(chuàng)板做市借券規(guī)模持續(xù)擴大。截至日前,科創(chuàng)板做市借券規(guī)模余額已達1 51億元,涉及做市股票25只,總的股票數(shù)量超過420萬股。
從以化學(xué)仿制藥和中成藥起家的傳統(tǒng)藥企,蛻變?yōu)榧婢哐邪l(fā)、生產(chǎn)、營銷一體化能力的創(chuàng)新型研發(fā)藥企,百利天恒長久以來堅持創(chuàng)新的初心、轉(zhuǎn)型過程
正式上線3周以來,科創(chuàng)板做市借券規(guī)模持續(xù)擴大。截至日前,科創(chuàng)板做市借券規(guī)模余額已達1 51億元,涉及做市股票25只,總的股票數(shù)量超過420萬股。
從以化學(xué)仿制藥和中成藥起家的傳統(tǒng)藥企,蛻變?yōu)榧婢哐邪l(fā)、生產(chǎn)、營銷一體化能力的創(chuàng)新型研發(fā)藥企,百利天恒長久以來堅持創(chuàng)新的初心、轉(zhuǎn)型過程
SKG以按摩儀發(fā)家,因王一博代言一炮而紅。作為中國市場頸椎按摩儀銷售額全國第一的SKG很火,也很“煩惱”。
金融界12月2日消息據(jù)Canalys,消費者需求的持續(xù)低迷導(dǎo)致東南亞智能手機出貨量在2022年第三季度同比下降4%,跌至2350萬部,自2020年以來,該地
12月2日消息,寵物綜合服務(wù)上市公司波奇寵物在12月1日發(fā)布了截至2022年9月30日的2023財年上半年業(yè)績報告。
12月1日,*ST運盛披露了四川省證監(jiān)局對其下發(fā)的警示函。原因系*ST運盛未按規(guī)定披露業(yè)績預(yù)告。
12月1日,克而瑞舉辦2022中國房地產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)品力TOP100發(fā)布會,2022年全國十大高端作品、十大輕奢作品以及十大品質(zhì)作品,三個作品榜單同期揭曉。
銀保監(jiān)會12月1日發(fā)布《關(guān)于開展養(yǎng)老保險公司商業(yè)養(yǎng)老金業(yè)務(wù)試點的通知》(下稱《通知》),自2023年1月1日起,在北京市、上海市、江蘇省、浙江
旗袍,中國和世界華人女性的傳統(tǒng)服裝,被譽為中國國粹和女性國服。雖然其定義和產(chǎn)生的時間至今還存有諸多爭議,但它仍然是中國悠久服飾文化
7月21日,北京市政府發(fā)布《北京市電影局關(guān)于在疫情防控常態(tài)化條件下有序推進電影院恢復(fù)開放的通知》,宣布全市低風(fēng)險地區(qū)影院,可于7月24日
?武漢7·16渡江節(jié)組委會14日發(fā)布公告,由于長江武漢關(guān)水位超警戒水位,按照規(guī)定取消2020年第46屆武漢7·16渡江節(jié)。受近期持續(xù)強降雨影響,
過去一段時間,國家級非遺項目灰塑傳承人邵成村,多次在陳家祠等工作現(xiàn)場,向身邊那些帶著好奇目光的人們講解灰塑的種種技術(shù)細節(jié):草根灰、
7月13日,位于璧山區(qū)南門唐城夜市街區(qū)的璧山冷酒夜市開街。這是璧山區(qū)打造夜間經(jīng)濟消費載體、培育夜間經(jīng)濟活動品牌的舉措之一。璧山市民一