(資料圖片僅供參考)
根據調研日期截止日統計,近10日(9月5日至9月19日),海外機構對79家上市公司進行調研,其中,榮昌生物最受關注,被112家海外機構密集調研。
證券時報•數據寶統計顯示,近10日共有361家公司獲機構調研,調研機構類型顯示,證券公司調研達319家,占比最多;基金公司調研266家,位列其后;海外機構共對79家上市公司進行走訪。
海外機構調研榜單中,榮昌生物參與調研的海外機構達到112家,最受關注;其次是埃斯頓,參與調研的海外機構共有75家。
從股價表現看,獲海外機構調研股近10日平均下跌4.61%。其中,股價上漲的有利安隆、華大九天等,表現最好的是利安隆,累計漲幅為7.77%。股價下跌的有61只,跌幅最大的是祥鑫科技,累計跌幅為17.08%。
(數據寶)近10日海外機構調研股
證券代碼 | 證券簡稱 | 海外機構家數 | 最新收盤價(元) | 期間漲跌幅(%) | 行業 |
---|---|---|---|---|---|
300596 | 利 安 隆 | 2 | 57.72 | 7.77 | 基礎化工 |
301269 | 華大九天 | 9 | 105.30 | 7.01 | 計算機 |
002142 | 寧波銀行 | 35 | 31.72 | 6.44 | 銀行 |
300348 | 長亮科技 | 3 | 11.40 | 4.97 | 計算機 |
300820 | 英杰電氣 | 24 | 99.90 | 4.94 | 電力設備 |
002966 | 蘇州銀行 | 2 | 6.77 | 4.31 | 銀行 |
002158 | 漢鐘精機 | 1 | 24.86 | 3.76 | 機械設備 |
301029 | 怡 合 達 | 33 | 58.67 | 3.27 | 機械設備 |
000333 | 美的集團 | 13 | 54.98 | 2.48 | 家用電器 |
300990 | 同飛股份 | 1 | 91.25 | 1.98 | 機械設備 |
002568 | 百潤股份 | 1 | 23.21 | 1.84 | 食品飲料 |
002003 | 偉星股份 | 7 | 12.19 | 1.67 | 紡織服飾 |
002153 | 石基信息 | 4 | 13.63 | 1.49 | 計算機 |
300863 | 卡 倍 億 | 2 | 75.38 | 1.26 | 汽車 |
002747 | 埃 斯 頓 | 75 | 18.95 | 0.96 | 機械設備 |
600926 | 杭州銀行 | 4 | 14.30 | 0.85 | 銀行 |
603076 | 樂惠國際 | 1 | 39.40 | 0.05 | 機械設備 |
300382 | 斯 萊 克 | 8 | 19.18 | - | 機械設備 |
301021 | 英諾激光 | 4 | 35.45 | -0.06 | 機械設備 |
603169 | 蘭石重裝 | 4 | 7.21 | -0.14 | 機械設備 |
600908 | 無錫銀行 | 1 | 5.90 | -0.34 | 銀行 |
603369 | 今 世 緣 | 1 | 43.09 | -0.97 | 食品飲料 |
002372 | 偉星新材 | 3 | 20.10 | -1.28 | 建筑材料 |
002590 | 萬安科技 | 3 | 8.05 | -1.83 | 汽車 |
300316 | 晶盛機電 | 17 | 72.69 | -1.94 | 電力設備 |
603338 | 浙江鼎力 | 11 | 37.35 | -1.94 | 機械設備 |
002839 | 張家港行 | 1 | 4.86 | -2.02 | 銀行 |
002311 | 海大集團 | 3 | 58.97 | -2.53 | 農林牧漁 |
688683 | 萊爾科技 | 1 | 25.67 | -2.58 | 電子 |
601860 | 紫金銀行 | 1 | 2.77 | -2.81 | 銀行 |
002001 | 新 和 成 | 8 | 21.46 | -2.81 | 醫藥生物 |
600380 | 健 康 元 | 4 | 10.83 | -2.87 | 醫藥生物 |
002920 | 德賽西威 | 3 | 138.00 | -2.95 | 計算機 |
002385 | 大 北 農 | 8 | 8.41 | -3.00 | 農林牧漁 |
002511 | 中順潔柔 | 10 | 10.59 | -3.11 | 美容護理 |
000898 | 鞍鋼股份 | 1 | 2.76 | -3.50 | 鋼鐵 |
000513 | 麗珠集團 | 3 | 30.50 | -3.88 | 醫藥生物 |
000682 | 東方電子 | 22 | 7.31 | -4.07 | 電力設備 |
688167 | 炬光科技 | 11 | 130.40 | -4.15 | 電子 |
002035 | 華帝股份 | 1 | 5.55 | -4.64 | 家用電器 |
000776 | 廣發證券 | 1 | 15.35 | -4.66 | 非銀金融 |
300146 | 湯臣倍健 | 1 | 17.03 | -4.70 | 食品飲料 |
300769 | 德方納米 | 21 | 297.48 | -5.12 | 電力設備 |
688819 | 天能股份 | 2 | 35.49 | -5.26 | 電力設備 |
688293 | 奧 浦 邁 | 7 | 120.50 | -5.30 | 醫藥生物 |
301076 | 新瀚新材 | 1 | 25.92 | -5.30 | 基礎化工 |
000876 | 新 希 望 | 5 | 14.86 | -5.41 | 農林牧漁 |
300346 | 南大光電 | 1 | 32.68 | -5.69 | 電子 |
600905 | 三峽能源 | 2 | 5.64 | -6.31 | 公用事業 |
002945 | 華林證券 | 1 | 13.44 | -6.60 | 非銀金融 |
002127 | 南極電商 | 2 | 4.49 | -6.85 | 商貿零售 |
300656 | 民德電子 | 1 | 35.15 | -7.43 | 電子 |
002867 | 周 大 生 | 1 | 11.51 | -7.48 | 紡織服飾 |
300660 | 江蘇雷利 | 1 | 26.67 | -7.49 | 電力設備 |
000821 | 京山輕機 | 21 | 17.96 | -7.52 | 電力設備 |
300811 | 鉑科新材 | 5 | 90.71 | -7.98 | 有色金屬 |
000977 | 浪潮信息 | 1 | 21.32 | -7.98 | 計算機 |
002507 | 涪陵榨菜 | 1 | 27.74 | -8.18 | 食品飲料 |
688578 | 艾 力 斯 | 2 | 20.78 | -8.62 | 醫藥生物 |
002480 | 新筑股份 | 1 | 4.97 | -8.81 | 機械設備 |
000913 | 錢江摩托 | 3 | 25.18 | -9.26 | 汽車 |
688366 | 昊海生科 | 4 | 66.98 | -9.39 | 醫藥生物 |
300286 | 安 科 瑞 | 1 | 25.20 | -9.42 | 電力設備 |
002456 | 歐 菲 光 | 3 | 5.65 | -9.46 | 電子 |
000541 | 佛山照明 | 1 | 6.24 | -10.09 | 家用電器 |
000811 | 冰輪環境 | 1 | 11.10 | -10.70 | 機械設備 |
688630 | 芯碁微裝 | 1 | 65.83 | -10.85 | 機械設備 |
000999 | 華潤三九 | 1 | 35.19 | -10.87 | 醫藥生物 |
301333 | 諾 思 格 | 1 | 72.06 | -11.12 | 醫藥生物 |
002085 | 萬豐奧威 | 1 | 5.38 | -11.22 | 汽車 |
688767 | 博拓生物 | 1 | 48.18 | -12.40 | 醫藥生物 |
300122 | 智飛生物 | 44 | 84.60 | -12.83 | 醫藥生物 |
688400 | 凌 云 光 | 8 | 24.69 | -12.85 | 機械設備 |
688139 | 海爾生物 | 20 | 59.90 | -12.90 | 醫藥生物 |
300979 | 華利集團 | 3 | 51.76 | -13.27 | 紡織服飾 |
300759 | 康龍化成 | 4 | 55.09 | -15.96 | 醫藥生物 |
002543 | 萬和電氣 | 1 | 10.23 | -16.83 | 家用電器 |
688331 | 榮昌生物 | 112 | 46.32 | -16.84 | 醫藥生物 |
002965 | 祥鑫科技 | 3 | 49.17 | -17.08 | 汽車 |
標簽:
正式上線3周以來,科創板做市借券規模持續擴大。截至日前,科創板做市借券規模余額已達1 51億元,涉及做市股票25只,總的股票數量超過420萬股。
從以化學仿制藥和中成藥起家的傳統藥企,蛻變為兼具研發、生產、營銷一體化能力的創新型研發藥企,百利天恒長久以來堅持創新的初心、轉型過程
正式上線3周以來,科創板做市借券規模持續擴大。截至日前,科創板做市借券規模余額已達1 51億元,涉及做市股票25只,總的股票數量超過420萬股。
從以化學仿制藥和中成藥起家的傳統藥企,蛻變為兼具研發、生產、營銷一體化能力的創新型研發藥企,百利天恒長久以來堅持創新的初心、轉型過程
金融界12月2日消息據Canalys,消費者需求的持續低迷導致東南亞智能手機出貨量在2022年第三季度同比下降4%,跌至2350萬部,自2020年以來,該地
12月2日消息,寵物綜合服務上市公司波奇寵物在12月1日發布了截至2022年9月30日的2023財年上半年業績報告。
12月1日,克而瑞舉辦2022中國房地產企業產品力TOP100發布會,2022年全國十大高端作品、十大輕奢作品以及十大品質作品,三個作品榜單同期揭曉。
銀保監會12月1日發布《關于開展養老保險公司商業養老金業務試點的通知》(下稱《通知》),自2023年1月1日起,在北京市、上海市、江蘇省、浙江
旗袍,中國和世界華人女性的傳統服裝,被譽為中國國粹和女性國服。雖然其定義和產生的時間至今還存有諸多爭議,但它仍然是中國悠久服飾文化
7月21日,北京市政府發布《北京市電影局關于在疫情防控常態化條件下有序推進電影院恢復開放的通知》,宣布全市低風險地區影院,可于7月24日
?武漢7·16渡江節組委會14日發布公告,由于長江武漢關水位超警戒水位,按照規定取消2020年第46屆武漢7·16渡江節。受近期持續強降雨影響,
過去一段時間,國家級非遺項目灰塑傳承人邵成村,多次在陳家祠等工作現場,向身邊那些帶著好奇目光的人們講解灰塑的種種技術細節:草根灰、
7月13日,位于璧山區南門唐城夜市街區的璧山冷酒夜市開街。這是璧山區打造夜間經濟消費載體、培育夜間經濟活動品牌的舉措之一。璧山市民一