(資料圖片僅供參考)
根據(jù)調研日期截止日統(tǒng)計,近10日(9月1日至9月15日),海外機構對98家上市公司進行調研,其中,榮昌生物最受關注,被112家海外機構密集調研。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,近10日共有370家公司獲機構調研,調研機構類型顯示,證券公司調研達329家,占比最多;基金公司調研283家,位列其后;海外機構共對98家上市公司進行走訪。
海外機構調研榜單中,榮昌生物參與調研的海外機構達到112家,最受關注;其次是怡合達,參與調研的海外機構共有101家。
從股價表現(xiàn)看,獲海外機構調研股近10日平均下跌0.49%。其中,股價上漲的有濱江集團、長亮科技等,表現(xiàn)最好的是濱江集團,累計漲幅為29.96%。股價下跌的有56只,跌幅最大的是祥鑫科技,累計跌幅為21.48%。
(數(shù)據(jù)寶)近10日海外機構調研股
證券代碼 | 證券簡稱 | 海外機構家數(shù) | 最新收盤價(元) | 期間漲跌幅(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
002244 | 濱江集團 | 10 | 12.06 | 29.96 | 房地產 |
300348 | 長亮科技 | 3 | 11.98 | 15.30 | 計算機 |
688283 | 坤恒順維 | 1 | 64.99 | 15.03 | 通信 |
002541 | 鴻路鋼構 | 1 | 33.30 | 14.99 | 建筑裝飾 |
002549 | 凱美特氣 | 1 | 20.50 | 13.57 | 基礎化工 |
301269 | 華大九天 | 9 | 111.17 | 13.42 | 計算機 |
300596 | 利 安 隆 | 2 | 58.45 | 12.19 | 基礎化工 |
002003 | 偉星股份 | 1 | 12.92 | 11.76 | 紡織服飾 |
301268 | 銘 利 達 | 5 | 50.82 | 9.53 | 機械設備 |
002153 | 石基信息 | 4 | 14.16 | 8.67 | 計算機 |
300820 | 英杰電氣 | 20 | 97.49 | 8.54 | 電力設備 |
002142 | 寧波銀行 | 35 | 31.96 | 7.14 | 銀行 |
688016 | 心脈醫(yī)療 | 17 | 151.62 | 5.98 | 醫(yī)藥生物 |
688418 | 震有科技 | 2 | 10.41 | 5.90 | 通信 |
000333 | 美的集團 | 13 | 56.34 | 5.82 | 家用電器 |
688234 | 天岳先進 | 34 | 100.31 | 5.55 | 電子 |
002966 | 蘇州銀行 | 2 | 6.86 | 5.38 | 銀行 |
000776 | 廣發(fā)證券 | 1 | 17.18 | 4.50 | 非銀金融 |
688533 | 上聲電子 | 1 | 62.73 | 4.36 | 汽車 |
301029 | 怡 合 達 | 101 | 57.61 | 4.01 | 機械設備 |
002158 | 漢鐘精機 | 2 | 25.18 | 3.62 | 機械設備 |
300863 | 卡 倍 億 | 2 | 78.00 | 3.38 | 汽車 |
002206 | 海 利 得 | 5 | 6.65 | 3.10 | 基礎化工 |
688167 | 炬光科技 | 11 | 134.44 | 3.02 | 電子 |
002791 | 堅朗五金 | 9 | 98.35 | 3.02 | 建筑材料 |
002032 | 蘇 泊 爾 | 2 | 47.14 | 2.81 | 家用電器 |
002372 | 偉星新材 | 12 | 21.39 | 2.54 | 建筑材料 |
002511 | 中順潔柔 | 15 | 11.32 | 2.54 | 美容護理 |
600926 | 杭州銀行 | 1 | 14.64 | 2.16 | 銀行 |
600908 | 無錫銀行 | 1 | 6.00 | 1.52 | 銀行 |
002747 | 埃 斯 頓 | 75 | 19.17 | 1.43 | 機械設備 |
688157 | 松井股份 | 1 | 102.14 | 1.13 | 基礎化工 |
301021 | 英諾激光 | 4 | 35.90 | 1.04 | 機械設備 |
002001 | 新 和 成 | 8 | 22.70 | 1.02 | 醫(yī)藥生物 |
000657 | 中鎢高新 | 1 | 13.01 | 1.01 | 有色金屬 |
002839 | 張家港行 | 1 | 5.01 | 1.01 | 銀行 |
000513 | 麗珠集團 | 3 | 31.52 | 0.80 | 醫(yī)藥生物 |
601860 | 紫金銀行 | 1 | 2.87 | 0.70 | 銀行 |
000726 | 魯 泰 A | 1 | 7.82 | 0.51 | 紡織服飾 |
002735 | 王子新材 | 1 | 20.28 | 0.15 | 輕工制造 |
002557 | 洽洽食品 | 32 | 47.34 | 0.02 | 食品飲料 |
002590 | 萬安科技 | 1 | 8.08 | - | 汽車 |
301333 | 諾 思 格 | 1 | 80.20 | -0.10 | 醫(yī)藥生物 |
002035 | 華帝股份 | 1 | 5.76 | -0.69 | 家用電器 |
300470 | 中密控股 | 2 | 38.57 | -0.70 | 機械設備 |
300656 | 民德電子 | 1 | 35.68 | -0.97 | 電子 |
605060 | 聯(lián)德股份 | 1 | 21.90 | -1.17 | 機械設備 |
002480 | 新筑股份 | 1 | 5.34 | -1.29 | 機械設備 |
301076 | 新瀚新材 | 1 | 26.69 | -1.37 | 基礎化工 |
300660 | 江蘇雷利 | 1 | 27.25 | -1.48 | 電力設備 |
601128 | 常熟銀行 | 11 | 7.68 | -1.66 | 銀行 |
002385 | 大 北 農 | 8 | 8.50 | -1.73 | 農林牧漁 |
688293 | 奧 浦 邁 | 7 | 125.00 | -1.76 | 醫(yī)藥生物 |
688366 | 昊海生科 | 4 | 73.22 | -1.82 | 醫(yī)藥生物 |
688030 | 山石網(wǎng)科 | 3 | 20.06 | -1.91 | 計算機 |
300969 | 恒帥股份 | 1 | 80.42 | -2.03 | 汽車 |
300990 | 同飛股份 | 1 | 91.39 | -2.27 | 機械設備 |
300382 | 斯 萊 克 | 8 | 19.78 | -2.75 | 機械設備 |
300811 | 鉑科新材 | 5 | 91.80 | -3.06 | 有色金屬 |
000682 | 東方電子 | 22 | 7.54 | -3.33 | 電力設備 |
300873 | 海晨股份 | 3 | 32.17 | -3.34 | 交通運輸 |
300146 | 湯臣倍健 | 1 | 17.98 | -3.59 | 食品飲料 |
002311 | 海大集團 | 3 | 58.77 | -3.66 | 農林牧漁 |
000913 | 錢江摩托 | 3 | 25.70 | -3.75 | 汽車 |
600905 | 三峽能源 | 2 | 5.87 | -3.77 | 公用事業(yè) |
000977 | 浪潮信息 | 1 | 22.33 | -3.79 | 計算機 |
002945 | 華林證券 | 1 | 14.00 | -3.85 | 非銀金融 |
300346 | 南大光電 | 1 | 32.95 | -3.88 | 電子 |
300316 | 晶盛機電 | 1 | 73.00 | -3.95 | 電力設備 |
300124 | 匯川技術 | 53 | 57.46 | -4.19 | 機械設備 |
688180 | 君實生物 | 31 | 50.64 | -4.24 | 醫(yī)藥生物 |
300769 | 德方納米 | 21 | 306.50 | -4.37 | 電力設備 |
300253 | 衛(wèi)寧健康 | 4 | 6.75 | -4.66 | 計算機 |
688767 | 博拓生物 | 1 | 51.43 | -4.67 | 醫(yī)藥生物 |
300286 | 安 科 瑞 | 1 | 26.50 | -4.81 | 電力設備 |
688551 | 科 威 爾 | 1 | 39.36 | -5.04 | 電力設備 |
688819 | 天能股份 | 2 | 36.88 | -5.36 | 電力設備 |
688331 | 榮昌生物 | 112 | 53.86 | -5.51 | 醫(yī)藥生物 |
002867 | 周 大 生 | 10 | 12.01 | -5.80 | 紡織服飾 |
301018 | 申菱環(huán)境 | 3 | 37.54 | -6.06 | 機械設備 |
002326 | 永太科技 | 1 | 25.70 | -6.07 | 基礎化工 |
300122 | 智飛生物 | 44 | 88.32 | -6.09 | 醫(yī)藥生物 |
002074 | 國軒高科 | 2 | 32.07 | -6.66 | 電力設備 |
002507 | 涪陵榨菜 | 1 | 28.32 | -6.93 | 食品飲料 |
300498 | 溫氏股份 | 1 | 21.95 | -7.46 | 農林牧漁 |
603369 | 今 世 緣 | 1 | 42.67 | -7.64 | 食品飲料 |
000821 | 京山輕機 | 21 | 18.51 | -7.68 | 電力設備 |
000999 | 華潤三九 | 2 | 36.30 | -8.08 | 醫(yī)藥生物 |
002602 | 世紀華通 | 1 | 4.21 | -8.08 | 傳媒 |
688400 | 凌 云 光 | 8 | 26.01 | -8.38 | 機械設備 |
688630 | 芯碁微裝 | 1 | 67.62 | -8.49 | 機械設備 |
000541 | 佛山照明 | 1 | 6.26 | -8.75 | 家用電器 |
300761 | 立華股份 | 1 | 41.49 | -9.43 | 農林牧漁 |
000811 | 冰輪環(huán)境 | 1 | 11.51 | -9.73 | 機械設備 |
300979 | 華利集團 | 6 | 53.93 | -10.71 | 紡織服飾 |
002920 | 德賽西威 | 3 | 135.90 | -11.18 | 計算機 |
300759 | 康龍化成 | 4 | 57.81 | -15.05 | 醫(yī)藥生物 |
002965 | 祥鑫科技 | 4 | 49.41 | -21.48 | 汽車 |
標簽:
正式上線3周以來,科創(chuàng)板做市借券規(guī)模持續(xù)擴大。截至日前,科創(chuàng)板做市借券規(guī)模余額已達1 51億元,涉及做市股票25只,總的股票數(shù)量超過420萬股。
從以化學仿制藥和中成藥起家的傳統(tǒng)藥企,蛻變?yōu)榧婢哐邪l(fā)、生產、營銷一體化能力的創(chuàng)新型研發(fā)藥企,百利天恒長久以來堅持創(chuàng)新的初心、轉型過程
正式上線3周以來,科創(chuàng)板做市借券規(guī)模持續(xù)擴大。截至日前,科創(chuàng)板做市借券規(guī)模余額已達1 51億元,涉及做市股票25只,總的股票數(shù)量超過420萬股。
從以化學仿制藥和中成藥起家的傳統(tǒng)藥企,蛻變?yōu)榧婢哐邪l(fā)、生產、營銷一體化能力的創(chuàng)新型研發(fā)藥企,百利天恒長久以來堅持創(chuàng)新的初心、轉型過程
SKG以按摩儀發(fā)家,因王一博代言一炮而紅。作為中國市場頸椎按摩儀銷售額全國第一的SKG很火,也很“煩惱”。
金融界12月2日消息據(jù)Canalys,消費者需求的持續(xù)低迷導致東南亞智能手機出貨量在2022年第三季度同比下降4%,跌至2350萬部,自2020年以來,該地
12月2日消息,寵物綜合服務上市公司波奇寵物在12月1日發(fā)布了截至2022年9月30日的2023財年上半年業(yè)績報告。
12月1日,*ST運盛披露了四川省證監(jiān)局對其下發(fā)的警示函。原因系*ST運盛未按規(guī)定披露業(yè)績預告。
12月1日,克而瑞舉辦2022中國房地產企業(yè)產品力TOP100發(fā)布會,2022年全國十大高端作品、十大輕奢作品以及十大品質作品,三個作品榜單同期揭曉。
銀保監(jiān)會12月1日發(fā)布《關于開展養(yǎng)老保險公司商業(yè)養(yǎng)老金業(yè)務試點的通知》(下稱《通知》),自2023年1月1日起,在北京市、上海市、江蘇省、浙江
旗袍,中國和世界華人女性的傳統(tǒng)服裝,被譽為中國國粹和女性國服。雖然其定義和產生的時間至今還存有諸多爭議,但它仍然是中國悠久服飾文化
7月21日,北京市政府發(fā)布《北京市電影局關于在疫情防控常態(tài)化條件下有序推進電影院恢復開放的通知》,宣布全市低風險地區(qū)影院,可于7月24日
?武漢7·16渡江節(jié)組委會14日發(fā)布公告,由于長江武漢關水位超警戒水位,按照規(guī)定取消2020年第46屆武漢7·16渡江節(jié)。受近期持續(xù)強降雨影響,
過去一段時間,國家級非遺項目灰塑傳承人邵成村,多次在陳家祠等工作現(xiàn)場,向身邊那些帶著好奇目光的人們講解灰塑的種種技術細節(jié):草根灰、
7月13日,位于璧山區(qū)南門唐城夜市街區(qū)的璧山冷酒夜市開街。這是璧山區(qū)打造夜間經濟消費載體、培育夜間經濟活動品牌的舉措之一。璧山市民一