【資料圖】
證券時報•數據寶統計,9月9日滬指收盤報3262.05點,漲26.47點,漲幅為0.82%,近五日漲跌幅為2.37%。近五日A股成交量3371.46億股,成交金額38350.88億元。近五日龍虎榜中,機構或營業部資金凈買入的個股有86只,凈買入凈額為43.51億元。從資金流向來看,A股主力資金近五日呈現凈流出狀態,主力資金凈流量-264.50億元。
|STCNTTTP| var option = {title : {text: "近十日A股主力資金凈流量對比",subtext: " "},tooltip : {trigger: "axis"},legend: { x : "center",y : "bottom",data:["主力資金"]},toolbox: {show : true,feature : {mark : {show: true}, dataView : {show: true, readOnly: false},magicType : {show: true, type: ["line", "bar", "stack", "tiled"]},restore : {show: true},saveAsImage : {show: true}}},calculable : true,xAxis : [{type : "category", boundaryGap : false,data : ["08.29","08.30","08.31","09.01","09.02","09.05","09.06","09.07","09.08","09.09"]}],yAxis : [{type : "value"}],series : [{name:"主力資金",type:"line",smooth:true, itemStyle: {normal: {areaStyle: {type: "default"}}},data:[-113.92,-252.24,-412.27,-195.08,-112.34,-107.83,105.51,-74.49,-228.97,41.28],}]};|STCNTTTP|在主力資金凈流入的背景下,龍虎榜機構資金近五日呈現凈買入狀態。證券時報•數據寶統計,近五個交易日的龍虎榜當中,101只個股出現了機構的身影,其中49只股票呈現機構凈買入,52只股票呈現機構凈賣出。近五日機構凈買入前三名分別是中遠海能、華電國際、中礦資源,機構資金流入凈額分別是4.30億元、3.05億元、1.80億元。此外,機構凈賣出居前個股分別有中科曙光、九豐能源、巨星農牧等, 機構資金流出凈額分別是5.14億元、1.77億元、1.55億元。詳情如下表所示。
近五日龍虎榜機構凈買入金額最多個股
證券代碼 | 證券簡稱 | 五日漲跌(%) | 機構買入金額(萬元) | 機構賣出金額(萬元) | 機構凈買入金額(萬元) | 占成交額比例(%) | 主力資金凈額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600026 | 中遠海能 | 7.43 | 55310.11 | 12341.03 | 42969.08 | 6.49 | -12685.00 |
600027 | 華電國際 | 22.60 | 67365.56 | 36891.03 | 30474.54 | 6.83 | 16240.45 |
002738 | 中礦資源 | 17.67 | 17988.02 | 0.00 | 17988.02 | 1.56 | 52411.25 |
000807 | 云鋁股份 | 16.02 | 12656.81 | 119.60 | 12537.21 | 1.47 | 28899.92 |
000539 | 粵電力A | 21.75 | 12492.77 | 2170.29 | 10322.47 | 4.73 | 24253.56 |
300565 | 科信技術 | 23.12 | 15207.27 | 6716.54 | 8490.73 | 1.25 | -11235.95 |
603056 | 德邦股份 | 37.96 | 7361.92 | 0.00 | 7361.92 | 3.53 | -6973.83 |
600533 | 棲霞建設 | 23.03 | 7159.28 | 0.00 | 7159.28 | 4.65 | 6136.82 |
300721 | 怡達股份 | 27.49 | 11006.69 | 4106.35 | 6900.34 | 4.06 | 2455.14 |
002866 | 傳藝科技 | 27.58 | 6548.89 | 39.74 | 6509.15 | 0.98 | -18014.86 |
600603 | 廣匯物流 | 15.45 | 8647.33 | 3201.50 | 5445.83 | 2.60 | -1224.56 |
603366 | 日出東方 | 11.26 | 5380.35 | 0.00 | 5380.35 | 2.19 | 9430.46 |
600586 | 金晶科技 | 12.32 | 4774.59 | 0.00 | 4774.59 | 0.71 | 7520.38 |
601868 | 中國能建 | 14.41 | 9837.61 | 5272.22 | 4565.39 | 0.48 | 112285.52 |
600970 | 中材國際 | 8.62 | 6375.11 | 2186.37 | 4188.74 | 3.24 | 10162.22 |
603324 | 盛劍環境 | 9.43 | 3782.36 | 0.00 | 3782.36 | 3.33 | 8806.27 |
605598 | 上海港灣 | 25.40 | 3764.75 | 0.00 | 3764.75 | 3.08 | 10874.22 |
300718 | 長盛軸承 | 27.23 | 5942.92 | 2371.37 | 3571.55 | 5.51 | 1690.81 |
603239 | 浙江仙通 | 10.81 | 3442.99 | 0.00 | 3442.99 | 9.58 | 1986.33 |
002389 | 航天彩虹 | 19.40 | 3201.61 | 0.00 | 3201.61 | 0.87 | 45647.71 |
與此同時,近五個交易日登陸滬深兩市的龍虎榜個股中,營業部凈買入較大的個股有中礦資源、上海電力、融捷股份。具體來看,中礦資源是資金最青睞個股,營業部凈買入金額達3.71億元,高居榜首。此外,上海電力營業部凈買入金額也排名居前。
近五日龍虎榜營業部凈買入金額最多個股
證券代碼 | 證券簡稱 | 五日漲跌(%) | 營業部買入金額(萬元) | 營業部賣出金額(萬元) | 營業部凈買入金額(萬元) | 占成交額比例(%) | 主力資金凈額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002738 | 中礦資源 | 17.67 | 72310.39 | 35181.28 | 37129.11 | 3.22 | 52411.25 |
600021 | 上海電力 | 29.56 | 58322.48 | 26082.89 | 32239.59 | 3.85 | 87291.31 |
002192 | 融捷股份 | 9.46 | 30617.27 | 8753.96 | 21863.30 | 4.51 | 17762.86 |
601990 | 南京證券 | 10.04 | 29526.94 | 11271.42 | 18255.52 | 6.29 | 78416.67 |
002389 | 航天彩虹 | 19.40 | 21139.15 | 4003.56 | 17135.59 | 4.65 | 45647.71 |
000868 | 安凱客車 | 23.83 | 36592.27 | 19855.35 | 16736.93 | 3.79 | 16732.41 |
002628 | 成都路橋 | 4.46 | 20098.39 | 5086.27 | 15012.12 | 4.40 | -5264.95 |
301349 | C信德 | 15.50 | 15873.54 | 1766.04 | 14107.50 | 7.61 | 91486.50 |
300751 | 邁為股份 | 17.10 | 48455.17 | 34529.91 | 13925.27 | 2.52 | 4957.44 |
601868 | 中國能建 | 14.41 | 19661.28 | 10311.18 | 9350.10 | 0.98 | 112285.52 |
001234 | 泰慕士 | 14.00 | 22040.84 | 12781.44 | 9259.40 | 7.06 | 16442.89 |
600763 | 通策醫療 | 9.45 | 12702.85 | 3679.96 | 9022.89 | 3.80 | 20869.54 |
000807 | 云鋁股份 | 16.02 | 31776.54 | 23087.76 | 8688.78 | 1.02 | 28899.92 |
603236 | 移遠通信 | -7.63 | 11475.84 | 3783.65 | 7692.19 | 5.36 | -6663.92 |
603169 | 蘭石重裝 | 12.05 | 10860.74 | 3203.97 | 7656.77 | 3.23 | -7058.06 |
301328 | C維峰 | 7.87 | 8361.42 | 1263.09 | 7098.33 | 4.32 | 45280.24 |
600500 | 中化國際 | 6.93 | 9374.76 | 3047.72 | 6327.04 | 3.63 | 10611.72 |
603019 | 中科曙光 | -5.61 | 8274.72 | 1978.73 | 6295.99 | 2.31 | -28394.79 |
000797 | 中國武夷 | 23.43 | 8314.52 | 2502.58 | 5811.94 | 3.13 | 19263.41 |
001283 | 豪鵬科技 | 31.56 | 19096.78 | 13764.69 | 5332.10 | 2.44 | 24144.44 |
數據顯示,一些個股在龍虎榜的機構或營業部中顯示出有資金在凈買入,并且期間主力資金還在凈流入,兩方面都說明這些個股受到主力資金青睞。在近五日龍虎榜機構或營業部凈買入的86只個股中,主力資金同期凈流入的個股有66只,凈流入金額最大的個股為中國能建、C信德、上海電力,主力資金分別為11.23億元、9.15億元、8.73億元。主力資金凈流入力度較大的個股有嘉華股份、C信德、勝通能源,力度分別高達98.66%、49.34%、46.50%。(數據寶)
近五日龍虎榜凈買入個股主力資金流入排名
證券代碼 | 證券簡稱 | 五日漲跌(%) | 龍虎榜凈買入金額(萬元) | 占成交額比例(%) | 主力資金凈額(萬元) | 凈流入力度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
601868 | 中國能建 | 14.41 | 13915.49 | 1.45 | 112285.52 | 11.71 |
301349 | C信德 | 15.50 | 657.29 | 0.35 | 91486.50 | 49.34 |
600021 | 上海電力 | 29.56 | 26597.91 | 3.18 | 87291.31 | 10.43 |
601990 | 南京證券 | 10.04 | 18255.52 | 6.29 | 78416.67 | 27.01 |
002738 | 中礦資源 | 17.67 | 55117.13 | 4.78 | 52411.25 | 4.55 |
002389 | 航天彩虹 | 19.40 | 20337.19 | 5.52 | 45647.71 | 12.38 |
301328 | C維峰 | 7.87 | 9167.05 | 5.58 | 45280.24 | 27.55 |
000807 | 云鋁股份 | 16.02 | 21225.99 | 2.48 | 28899.92 | 3.38 |
000539 | 粵電力A | 21.75 | 1733.71 | 0.79 | 24253.56 | 11.11 |
001283 | 豪鵬科技 | 31.56 | 4497.05 | 2.06 | 24144.44 | 11.05 |
600763 | 通策醫療 | 9.45 | 9022.89 | 3.80 | 20869.54 | 8.78 |
000797 | 中國武夷 | 23.43 | 4435.43 | 2.39 | 19263.41 | 10.39 |
001339 | 智微智能 | 7.85 | 1787.86 | 0.52 | 17812.89 | 5.20 |
002192 | 融捷股份 | 9.46 | 20398.26 | 4.21 | 17762.86 | 3.67 |
000868 | 安凱客車 | 23.83 | 19388.78 | 4.39 | 16732.41 | 3.79 |
001234 | 泰慕士 | 14.00 | 9259.40 | 7.06 | 16442.89 | 12.53 |
600027 | 華電國際 | 22.60 | 15143.52 | 3.40 | 16240.45 | 3.64 |
301339 | C通行寶 | 10.49 | 398.00 | 0.54 | 12737.47 | 17.35 |
002589 | 瑞康醫藥 | 9.43 | 1305.06 | 1.21 | 12503.89 | 11.57 |
600152 | 維科技術 | 27.64 | 3392.69 | 1.37 | 11291.54 | 4.55 |
標簽: 主力資金
正式上線3周以來,科創板做市借券規模持續擴大。截至日前,科創板做市借券規模余額已達1 51億元,涉及做市股票25只,總的股票數量超過420萬股。
從以化學仿制藥和中成藥起家的傳統藥企,蛻變為兼具研發、生產、營銷一體化能力的創新型研發藥企,百利天恒長久以來堅持創新的初心、轉型過程
正式上線3周以來,科創板做市借券規模持續擴大。截至日前,科創板做市借券規模余額已達1 51億元,涉及做市股票25只,總的股票數量超過420萬股。
從以化學仿制藥和中成藥起家的傳統藥企,蛻變為兼具研發、生產、營銷一體化能力的創新型研發藥企,百利天恒長久以來堅持創新的初心、轉型過程
金融界12月2日消息據Canalys,消費者需求的持續低迷導致東南亞智能手機出貨量在2022年第三季度同比下降4%,跌至2350萬部,自2020年以來,該地
12月2日消息,寵物綜合服務上市公司波奇寵物在12月1日發布了截至2022年9月30日的2023財年上半年業績報告。
12月1日,克而瑞舉辦2022中國房地產企業產品力TOP100發布會,2022年全國十大高端作品、十大輕奢作品以及十大品質作品,三個作品榜單同期揭曉。
銀保監會12月1日發布《關于開展養老保險公司商業養老金業務試點的通知》(下稱《通知》),自2023年1月1日起,在北京市、上海市、江蘇省、浙江
旗袍,中國和世界華人女性的傳統服裝,被譽為中國國粹和女性國服。雖然其定義和產生的時間至今還存有諸多爭議,但它仍然是中國悠久服飾文化
7月21日,北京市政府發布《北京市電影局關于在疫情防控常態化條件下有序推進電影院恢復開放的通知》,宣布全市低風險地區影院,可于7月24日
?武漢7·16渡江節組委會14日發布公告,由于長江武漢關水位超警戒水位,按照規定取消2020年第46屆武漢7·16渡江節。受近期持續強降雨影響,
過去一段時間,國家級非遺項目灰塑傳承人邵成村,多次在陳家祠等工作現場,向身邊那些帶著好奇目光的人們講解灰塑的種種技術細節:草根灰、
7月13日,位于璧山區南門唐城夜市街區的璧山冷酒夜市開街。這是璧山區打造夜間經濟消費載體、培育夜間經濟活動品牌的舉措之一。璧山市民一