(資料圖)
截至收盤,上證綜指報收3262.05點,上漲0.82%;深證成指收于11877.79點,上漲1.11%。創業板指上漲1.00%;科創50指數下跌0.67%。
不含當日上市新股,今日可交易A股中,上漲個股有2396只,占比48.88%,下跌個股有2330只,平盤個股176只。其中,收盤股價漲停的有50只,跌停股有9只。
證券時報•數據寶統計顯示,漲停個股中,主板有49只,創業板1只。以所屬行業來看,上榜個股居前的行業有醫藥生物、房地產、非銀金融行業,上榜個股有8只、4只、4只。
漲停股中,ST中嘉、*ST科華等15只股為ST股。連續漲停天數看,天順股份已連收7個漲停板,連續漲停板數量最多。從收盤漲停板封單量來看,南山控股最受資金追捧,收盤漲停板封單有3406.69萬股,其次是長青集團、三湘印象等,漲停板封單分別有2426.94萬股、2151.29萬股。以封單金額計算,通策醫療、壺化股份、運機集團等漲停板封單資金最多,分別有4.14億元、2.25億元、2.08億元。(數據寶)
兩市漲停股一覽
代碼 | 簡稱 | 收盤價(元) | 換手率(%) | 漲停板封單(萬股) | 封單資金(萬元) | 行業 |
---|---|---|---|---|---|---|
600763 | 通策醫療 | 124.66 | 0.94 | 332.15 | 41405.46 | 醫藥生物 |
003002 | 壺化股份 | 19.14 | 18.54 | 1177.55 | 22538.31 | 基礎化工 |
001288 | 運機集團 | 19.43 | 15.54 | 1070.63 | 20802.34 | 機械設備 |
002192 | 融捷股份 | 125.29 | 4.80 | 157.89 | 19781.61 | 有色金屬 |
002314 | 南山控股 | 4.40 | 10.21 | 3406.69 | 14989.42 | 房地產 |
600996 | 貴廣網絡 | 11.48 | 1.68 | 1299.61 | 14919.56 | 傳媒 |
002616 | 長青集團 | 6.05 | 5.15 | 2426.94 | 14682.96 | 公用事業 |
002282 | 博深股份 | 10.43 | 7.58 | 1199.62 | 12512.04 | 機械設備 |
002800 | 天順股份 | 30.93 | 13.03 | 308.66 | 9546.86 | 交通運輸 |
000863 | 三湘印象 | 4.43 | 7.31 | 2151.29 | 9530.21 | 房地產 |
002379 | 宏創控股 | 4.94 | 3.13 | 1828.30 | 9031.80 | 有色金屬 |
001331 | 勝通能源 | 42.42 | 8.88 | 203.62 | 8637.76 | 公用事業 |
002271 | 東方雨虹 | 30.25 | 4.79 | 255.31 | 7723.14 | 建筑材料 |
002647 | 仁東控股 | 7.13 | 13.41 | 1075.48 | 7668.20 | 非銀金融 |
002589 | 瑞康醫藥 | 4.64 | 13.14 | 1579.66 | 7329.60 | 醫藥生物 |
002791 | 堅朗五金 | 91.39 | 3.91 | 77.99 | 7127.78 | 建筑材料 |
002524 | 光正眼科 | 6.99 | 2.66 | 1008.29 | 7047.94 | 醫藥生物 |
000503 | 國新健康 | 11.66 | 2.36 | 556.14 | 6484.65 | 計算機 |
002622 | 融鈺集團 | 3.86 | 1.92 | 1620.38 | 6254.67 | 電力設備 |
000042 | 中洲控股 | 10.14 | 6.81 | 590.14 | 5984.00 | 房地產 |
002987 | 京北方 | 25.38 | 10.89 | 224.04 | 5686.24 | 計算機 |
000759 | 中百集團 | 6.14 | 4.60 | 884.11 | 5428.42 | 商貿零售 |
000416 | 民生控股 | 4.43 | 16.54 | 1160.15 | 5139.46 | 非銀金融 |
000755 | 山西路橋 | 6.81 | 26.18 | 706.47 | 4811.07 | 交通運輸 |
002411 | *ST必康 | 10.55 | 0.25 | 449.68 | 4744.12 | 醫藥生物 |
600165 | 新日恒力 | 9.92 | 3.34 | 462.27 | 4585.70 | 基礎化工 |
603208 | 江山歐派 | 42.99 | 3.09 | 93.42 | 4016.10 | 輕工制造 |
002976 | 瑞瑪精密 | 29.88 | 21.76 | 133.21 | 3980.20 | 汽車 |
002162 | 悅心健康 | 4.63 | 5.67 | 855.05 | 3958.89 | 輕工制造 |
600272 | 開開實業 | 10.90 | 9.93 | 350.42 | 3819.58 | 醫藥生物 |
600303 | ST曙光 | 6.88 | 2.16 | 454.19 | 3124.83 | 汽車 |
001316 | 潤貝航科 | 41.25 | 47.52 | 59.11 | 2438.29 | 石油石化 |
600970 | 中材國際 | 10.08 | 3.13 | 235.25 | 2371.34 | 建筑裝飾 |
601990 | 南京證券 | 9.21 | 6.69 | 255.58 | 2353.93 | 非銀金融 |
002173 | 創新醫療 | 7.91 | 19.36 | 255.86 | 2023.85 | 醫藥生物 |
603117 | ST萬林 | 2.73 | 4.31 | 678.61 | 1852.61 | 交通運輸 |
002200 | ST交投 | 8.16 | 0.41 | 219.42 | 1790.47 | 建筑裝飾 |
002656 | ST摩登 | 3.05 | 3.63 | 485.44 | 1480.59 | 紡織服飾 |
002592 | ST八菱 | 6.17 | 3.85 | 207.70 | 1281.51 | 汽車 |
000797 | 中國武夷 | 3.53 | 12.61 | 352.94 | 1245.87 | 房地產 |
002022 | *ST 科華 | 12.38 | 1.59 | 86.54 | 1071.37 | 醫藥生物 |
603603 | *ST博天 | 6.48 | 4.67 | 138.38 | 896.70 | 環保 |
600139 | *ST西源 | 4.23 | 3.19 | 101.98 | 431.38 | 非銀金融 |
600666 | *ST瑞德 | 1.89 | 5.02 | 221.72 | 419.05 | 電子 |
600112 | *ST天成 | 4.03 | 2.66 | 102.69 | 413.83 | 電力設備 |
002211 | ST宏達 | 2.98 | 3.08 | 130.43 | 388.68 | 基礎化工 |
600781 | *ST輔仁 | 2.89 | 4.52 | 96.75 | 279.61 | 醫藥生物 |
000889 | ST中嘉 | 2.30 | 6.49 | 63.17 | 145.28 | 通信 |
300374 | 中鐵裝配 | 13.03 | 7.92 | 6.12 | 79.74 | 建筑材料 |
600289 | ST信通 | 3.12 | 1.09 | 17.89 | 55.82 | 通信 |
標簽:
正式上線3周以來,科創板做市借券規模持續擴大。截至日前,科創板做市借券規模余額已達1 51億元,涉及做市股票25只,總的股票數量超過420萬股。
從以化學仿制藥和中成藥起家的傳統藥企,蛻變為兼具研發、生產、營銷一體化能力的創新型研發藥企,百利天恒長久以來堅持創新的初心、轉型過程
正式上線3周以來,科創板做市借券規模持續擴大。截至日前,科創板做市借券規模余額已達1 51億元,涉及做市股票25只,總的股票數量超過420萬股。
從以化學仿制藥和中成藥起家的傳統藥企,蛻變為兼具研發、生產、營銷一體化能力的創新型研發藥企,百利天恒長久以來堅持創新的初心、轉型過程
金融界12月2日消息據Canalys,消費者需求的持續低迷導致東南亞智能手機出貨量在2022年第三季度同比下降4%,跌至2350萬部,自2020年以來,該地
12月2日消息,寵物綜合服務上市公司波奇寵物在12月1日發布了截至2022年9月30日的2023財年上半年業績報告。
12月1日,克而瑞舉辦2022中國房地產企業產品力TOP100發布會,2022年全國十大高端作品、十大輕奢作品以及十大品質作品,三個作品榜單同期揭曉。
銀保監會12月1日發布《關于開展養老保險公司商業養老金業務試點的通知》(下稱《通知》),自2023年1月1日起,在北京市、上海市、江蘇省、浙江
旗袍,中國和世界華人女性的傳統服裝,被譽為中國國粹和女性國服。雖然其定義和產生的時間至今還存有諸多爭議,但它仍然是中國悠久服飾文化
7月21日,北京市政府發布《北京市電影局關于在疫情防控常態化條件下有序推進電影院恢復開放的通知》,宣布全市低風險地區影院,可于7月24日
?武漢7·16渡江節組委會14日發布公告,由于長江武漢關水位超警戒水位,按照規定取消2020年第46屆武漢7·16渡江節。受近期持續強降雨影響,
過去一段時間,國家級非遺項目灰塑傳承人邵成村,多次在陳家祠等工作現場,向身邊那些帶著好奇目光的人們講解灰塑的種種技術細節:草根灰、
7月13日,位于璧山區南門唐城夜市街區的璧山冷酒夜市開街。這是璧山區打造夜間經濟消費載體、培育夜間經濟活動品牌的舉措之一。璧山市民一