(相關資料圖)
證券時報•數據寶統計,截至(9月7日)收盤,滬指報3246.29點,漲2.85點,漲幅為0.09%;深成指報11849.08點,漲49.27點,漲幅為0.42%;創業板指報2570.80點,漲30.17點,漲幅為1.19%。個股方面,今日58只A股換手率超過20%,其中,泰慕士、聯合化學等2只個股換手率達五成以上,半數籌碼易主。(數據寶)
9月7日兩市換手率居前個股一覽
證券代碼 | 證券簡稱 | 收盤價(元) | 換手率(%) | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|---|
001234 | 泰 慕 士 | 30.13 | 63.22 | 10.00 |
301209 | 聯合化學 | 37.32 | 50.94 | 5.69 |
301270 | 漢儀股份 | 39.34 | 47.31 | -11.34 |
001236 | 弘業期貨 | 12.01 | 46.95 | -5.80 |
605598 | 上海港灣 | 19.00 | 42.68 | 10.02 |
001259 | 利仁科技 | 31.80 | 42.43 | -9.99 |
001339 | 智微智能 | 25.80 | 38.20 | -10.01 |
001317 | 三 羊 馬 | 48.20 | 37.90 | 10.00 |
000892 | 歡瑞世紀 | 4.98 | 37.54 | 4.40 |
000836 | 富通信息 | 3.76 | 37.30 | -4.08 |
001283 | 豪鵬科技 | 71.46 | 36.58 | -10.00 |
000716 | 黑 芝 麻 | 6.06 | 34.82 | 9.98 |
002165 | 紅 寶 麗 | 5.80 | 33.31 | -2.85 |
000593 | 德龍匯能 | 10.19 | 33.23 | 5.27 |
605090 | 九豐能源 | 30.05 | 32.42 | 1.69 |
603237 | 五 芳 齋 | 51.33 | 31.84 | 0.00 |
002809 | 紅墻股份 | 11.65 | 31.30 | 1.48 |
002148 | 北緯科技 | 7.58 | 31.21 | -1.81 |
001222 | 源飛寵物 | 35.41 | 30.71 | -1.23 |
001258 | 立新能源 | 17.37 | 30.38 | -3.50 |
301282 | 金祿電子 | 38.74 | 29.97 | 0.83 |
000573 | 粵宏遠A | 4.96 | 29.76 | 9.98 |
000409 | 云鼎科技 | 8.21 | 29.34 | -5.31 |
002115 | 三維通信 | 6.35 | 28.18 | -9.93 |
001202 | 炬申股份 | 17.69 | 28.14 | 5.49 |
002077 | 大港股份 | 17.66 | 28.04 | 10.03 |
002828 | 貝肯能源 | 11.10 | 27.66 | 10.01 |
002866 | 傳藝科技 | 43.81 | 27.00 | 9.99 |
002329 | 皇氏集團 | 8.03 | 26.99 | 6.64 |
300926 | 博俊科技 | 29.93 | 26.59 | 10.44 |
002630 | 華西能源 | 3.42 | 25.41 | 9.97 |
300563 | 神宇股份 | 15.00 | 25.12 | -8.37 |
600520 | 文一科技 | 14.18 | 25.07 | 7.02 |
002513 | 藍豐生化 | 6.97 | 24.96 | -3.60 |
831152 | 昆工科技 | 9.16 | 24.67 | 29.93 |
002962 | 五方光電 | 14.05 | 24.63 | 2.18 |
002272 | 川潤股份 | 8.05 | 24.09 | 3.21 |
000820 | 神霧節能 | 5.82 | 24.03 | 10.02 |
603051 | 鹿山新材 | 90.88 | 23.86 | 6.87 |
301269 | 華大九天 | 104.44 | 22.97 | 8.97 |
300950 | 德 固 特 | 22.26 | 22.89 | -6.04 |
002112 | 三變科技 | 12.26 | 22.83 | -2.47 |
301212 | 聯盛化學 | 38.33 | 22.67 | -3.52 |
605138 | 盛泰集團 | 12.42 | 22.51 | 3.16 |
002580 | 圣陽股份 | 11.65 | 22.35 | 3.10 |
301300 | 遠翔新材 | 41.27 | 22.13 | -2.34 |
000670 | 盈 方 微 | 9.76 | 22.04 | -2.89 |
600130 | 波導股份 | 4.54 | 21.82 | -9.92 |
301234 | 五洲醫療 | 35.25 | 21.78 | 3.89 |
688170 | 德龍激光 | 63.93 | 21.76 | 12.95 |
002693 | 雙成藥業 | 6.06 | 21.71 | 3.06 |
301120 | 新特電氣 | 26.20 | 21.35 | 2.87 |
000909 | 數源科技 | 10.45 | 20.99 | -9.13 |
001231 | 農心科技 | 25.85 | 20.88 | -3.11 |
301021 | 英諾激光 | 45.59 | 20.68 | 4.23 |
002553 | 南方精工 | 14.60 | 20.68 | 4.21 |
300876 | 蒙泰高新 | 35.27 | 20.04 | 12.50 |
300249 | 依 米 康 | 11.39 | 20.00 | 2.71 |
標簽:
正式上線3周以來,科創板做市借券規模持續擴大。截至日前,科創板做市借券規模余額已達1 51億元,涉及做市股票25只,總的股票數量超過420萬股。
從以化學仿制藥和中成藥起家的傳統藥企,蛻變為兼具研發、生產、營銷一體化能力的創新型研發藥企,百利天恒長久以來堅持創新的初心、轉型過程
正式上線3周以來,科創板做市借券規模持續擴大。截至日前,科創板做市借券規模余額已達1 51億元,涉及做市股票25只,總的股票數量超過420萬股。
從以化學仿制藥和中成藥起家的傳統藥企,蛻變為兼具研發、生產、營銷一體化能力的創新型研發藥企,百利天恒長久以來堅持創新的初心、轉型過程
金融界12月2日消息據Canalys,消費者需求的持續低迷導致東南亞智能手機出貨量在2022年第三季度同比下降4%,跌至2350萬部,自2020年以來,該地
12月2日消息,寵物綜合服務上市公司波奇寵物在12月1日發布了截至2022年9月30日的2023財年上半年業績報告。
12月1日,克而瑞舉辦2022中國房地產企業產品力TOP100發布會,2022年全國十大高端作品、十大輕奢作品以及十大品質作品,三個作品榜單同期揭曉。
銀保監會12月1日發布《關于開展養老保險公司商業養老金業務試點的通知》(下稱《通知》),自2023年1月1日起,在北京市、上海市、江蘇省、浙江
旗袍,中國和世界華人女性的傳統服裝,被譽為中國國粹和女性國服。雖然其定義和產生的時間至今還存有諸多爭議,但它仍然是中國悠久服飾文化
7月21日,北京市政府發布《北京市電影局關于在疫情防控常態化條件下有序推進電影院恢復開放的通知》,宣布全市低風險地區影院,可于7月24日
?武漢7·16渡江節組委會14日發布公告,由于長江武漢關水位超警戒水位,按照規定取消2020年第46屆武漢7·16渡江節。受近期持續強降雨影響,
過去一段時間,國家級非遺項目灰塑傳承人邵成村,多次在陳家祠等工作現場,向身邊那些帶著好奇目光的人們講解灰塑的種種技術細節:草根灰、
7月13日,位于璧山區南門唐城夜市街區的璧山冷酒夜市開街。這是璧山區打造夜間經濟消費載體、培育夜間經濟活動品牌的舉措之一。璧山市民一