(資料圖片)
投資者可以在交易所互動平臺上通過提問方式了解部分公司更及時(每月10日、20日、月末)的股東戶數信息。證券時報•數據寶統計顯示,482家公司公布了截至8月31日最新股東戶數,相比之前各期,有76股股東戶數連續減少3期以上,股東戶數最多已連降15期。也就是說籌碼呈持續集中趨勢。
股東戶數連續下降個股中,連降時間較長的有中興通訊、天益醫療等,其中,中興通訊最新股東戶數為454515戶,已連續減少15期,累計降幅為16.91%,天益醫療股東戶數連降10期,最新戶數為7792戶,累計降幅41.65%,股東戶數連降期數較多的還有海南瑞澤、華康醫療、爭光股份等。從最新一期的股東戶數下降幅度看,降幅較大的有智立方、弘宇股份、博實股份等,最新股東戶數分別下降16.52%、10.89%、9.40%。
市場表現方面,股東戶數連降股中,籌碼集中以來股價上漲的有29只,下跌的有47只,累計漲幅較高的有天益醫療、智立方、錢江摩托等,分別上漲63.79%、63.29%、40.73%。相對滬指來說,期間股價跑贏大盤的有39只,占比51.32%,超額收益率較高的有智立方、天益醫療、錢江摩托等,股東戶數連降以來相對滬指收益率分別為66.46%、62.10%、43.90%。
所屬行業來看,股東戶數連降股中,機械設備、電子、計算機等行業最為集中,分別有11只、7只、7只個股上榜。板塊分布上,股東戶數連降股中,主板有44只,創業板有31只,科創板有1只。
從機構動向看,股東戶數連降股中,近一個月獲機構調研的有22只,機構調研次數較為頻繁的有華潤三九、公元股份、錢江摩托等,期間分別獲機構調研4次、3次、2次;機構調研家數看,機構較為扎堆的是杰瑞股份、光威復材、中興通訊,分別有387家、184家、127家機構參與調研。(數據寶)
股東戶數連續下降股排行榜
代碼 | 簡稱 | 最新股東戶數 | 較上期增減(%) | 連續下降期數 | 籌碼集中以來漲跌(%) | 相對滬指(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301312 | 智立方 | 6096 | -16.52 | 4 | 63.29 | 66.46 |
002890 | 弘宇股份 | 5709 | -10.89 | 4 | 26.02 | 29.19 |
002698 | 博實股份 | 18980 | -9.40 | 3 | 25.04 | 26.68 |
002053 | 云南能投 | 33943 | -9.24 | 5 | -4.00 | 0.65 |
301097 | 天益醫療 | 7792 | -7.58 | 10 | 63.79 | 62.10 |
002767 | 先鋒電子 | 12465 | -7.23 | 3 | -6.12 | -4.48 |
000999 | 華潤三九 | 30085 | -6.77 | 3 | 8.11 | 9.75 |
301068 | 大地海洋 | 4839 | -6.46 | 4 | 2.38 | 5.55 |
000913 | 錢江摩托 | 14632 | -6.37 | 4 | 40.73 | 43.90 |
301149 | 隆華新材 | 20819 | -5.91 | 3 | -9.54 | -7.90 |
301196 | 唯科科技 | 25746 | -5.59 | 6 | -1.66 | 4.18 |
300939 | 秋田微 | 12344 | -5.56 | 6 | 9.12 | 14.97 |
002164 | 寧波東力 | 48882 | -5.39 | 3 | -14.97 | -13.33 |
300827 | 上能電氣 | 39107 | -4.98 | 3 | -18.82 | -17.18 |
301182 | 凱旺科技 | 12356 | -4.62 | 3 | -12.71 | -11.07 |
301123 | 奕東電子 | 27094 | -4.35 | 4 | -17.30 | -14.12 |
603937 | 麗島新材 | 19847 | -4.27 | 3 | -16.01 | -14.38 |
300817 | 雙飛股份 | 10761 | -3.95 | 4 | -24.55 | -21.37 |
002353 | 杰瑞股份 | 28899 | -3.31 | 3 | 8.41 | 10.05 |
300523 | 辰安科技 | 10353 | -3.25 | 4 | -3.77 | -0.60 |
002670 | 國盛金控 | 49580 | -3.24 | 4 | -5.52 | -2.35 |
301091 | 深城交 | 15732 | -3.12 | 3 | -22.01 | -20.37 |
002316 | *ST亞聯 | 29790 | -3.01 | 3 | 1.89 | 3.53 |
002357 | 富臨運業 | 23547 | -2.99 | 6 | 6.71 | 12.56 |
002781 | *ST奇信 | 12262 | -2.91 | 3 | 32.24 | 33.88 |
000922 | 佳電股份 | 34258 | -2.91 | 4 | -7.23 | -4.06 |
300597 | 吉大通信 | 22733 | -2.89 | 6 | 2.27 | 8.11 |
300699 | 光威復材 | 34838 | -2.86 | 5 | 32.40 | 37.06 |
002117 | 東港股份 | 27915 | -2.80 | 4 | -1.51 | 1.66 |
300227 | 光韻達 | 34627 | -2.75 | 3 | -8.04 | -6.40 |
301302 | 華如科技 | 16052 | -2.73 | 4 | -12.40 | -9.23 |
300743 | 天地數碼 | 11547 | -2.69 | 3 | 3.80 | 5.44 |
301211 | 亨迪藥業 | 23349 | -2.60 | 7 | -9.72 | -6.23 |
000510 | 新金路 | 46166 | -2.59 | 3 | -0.77 | 0.87 |
002727 | 一心堂 | 28495 | -2.51 | 6 | 10.95 | 16.79 |
300561 | 匯金科技 | 19509 | -2.46 | 3 | -7.77 | -6.13 |
600935 | 華塑股份 | 74628 | -2.35 | 5 | -3.37 | 1.28 |
002384 | 東山精密 | 50998 | -2.30 | 5 | 24.03 | 28.69 |
300826 | 測繪股份 | 10360 | -2.23 | 4 | -4.29 | -1.12 |
002251 | 步步高 | 70899 | -1.97 | 3 | -3.03 | -1.39 |
688661 | 和林微納 | 4641 | -1.94 | 4 | 30.10 | 33.27 |
300801 | 泰和科技 | 14349 | -1.85 | 5 | -2.57 | 2.08 |
000735 | 羅牛山 | 113500 | -1.82 | 5 | 1.59 | 6.25 |
300534 | 隴神戎發 | 37473 | -1.77 | 6 | -22.48 | -16.63 |
002084 | 海鷗住工 | 31437 | -1.75 | 4 | 5.26 | 8.43 |
002945 | 華林證券 | 58969 | -1.62 | 5 | -4.89 | -0.23 |
301153 | 中科江南 | 11564 | -1.53 | 4 | 1.75 | 4.92 |
301028 | 東亞機械 | 22367 | -1.52 | 3 | -8.39 | -6.75 |
002939 | 長城證券 | 90876 | -1.45 | 3 | 1.00 | 2.64 |
002596 | 海南瑞澤 | 68952 | -1.38 | 10 | -9.28 | -10.97 |
300311 | 任子行 | 64046 | -1.33 | 6 | -6.96 | -1.12 |
002641 | 公元股份 | 29304 | -1.28 | 3 | -13.21 | -11.57 |
002222 | 福晶科技 | 42406 | -1.23 | 5 | -2.86 | 1.79 |
300374 | 中鐵裝配 | 10741 | -1.22 | 4 | -5.38 | -2.21 |
000793 | 華聞集團 | 87291 | -1.20 | 6 | -7.49 | -1.64 |
000603 | 盛達資源 | 30732 | -1.15 | 3 | -10.47 | -8.83 |
301235 | 華康醫療 | 7052 | -1.15 | 8 | 4.09 | 6.68 |
000895 | 雙匯發展 | 318321 | -1.14 | 3 | -3.35 | -1.72 |
002448 | 中原內配 | 52333 | -0.97 | 5 | -2.62 | 2.03 |
301092 | 爭光股份 | 13746 | -0.93 | 8 | -13.37 | -10.78 |
001318 | 陽光乳業 | 36535 | -0.81 | 3 | -10.76 | -9.12 |
002163 | 海南發展 | 62980 | -0.80 | 3 | -14.07 | -12.43 |
300851 | 交大思諾 | 10689 | -0.79 | 3 | 0.17 | 1.81 |
600854 | 春蘭股份 | 41113 | -0.67 | 4 | -11.02 | -7.85 |
601718 | 際華集團 | 132597 | -0.57 | 5 | -3.66 | 0.99 |
002152 | 廣電運通 | 110636 | -0.56 | 6 | -0.54 | 5.31 |
002004 | 華邦健康 | 88288 | -0.56 | 7 | 9.29 | 12.77 |
002510 | 天汽模 | 71156 | -0.46 | 3 | -13.80 | -12.16 |
600261 | 陽光照明 | 41950 | -0.41 | 5 | 6.87 | 11.52 |
000034 | 神州數碼 | 40958 | -0.38 | 4 | 8.84 | 12.01 |
000572 | 海馬汽車 | 91697 | -0.33 | 6 | -11.66 | -5.81 |
300114 | 中航電測 | 31510 | -0.28 | 6 | -8.99 | -3.14 |
000063 | 中興通訊 | 454515 | -0.25 | 15 | 1.86 | 3.47 |
002256 | 兆新股份 | 156137 | -0.17 | 5 | -13.60 | -8.94 |
002137 | 實益達 | 39989 | -0.09 | 4 | 13.41 | 16.58 |
300066 | 三川智慧 | 30938 | 0.00 | 5 | -9.39 | -4.74 |
標簽:
正式上線3周以來,科創板做市借券規模持續擴大。截至日前,科創板做市借券規模余額已達1 51億元,涉及做市股票25只,總的股票數量超過420萬股。
從以化學仿制藥和中成藥起家的傳統藥企,蛻變為兼具研發、生產、營銷一體化能力的創新型研發藥企,百利天恒長久以來堅持創新的初心、轉型過程
正式上線3周以來,科創板做市借券規模持續擴大。截至日前,科創板做市借券規模余額已達1 51億元,涉及做市股票25只,總的股票數量超過420萬股。
從以化學仿制藥和中成藥起家的傳統藥企,蛻變為兼具研發、生產、營銷一體化能力的創新型研發藥企,百利天恒長久以來堅持創新的初心、轉型過程
金融界12月2日消息據Canalys,消費者需求的持續低迷導致東南亞智能手機出貨量在2022年第三季度同比下降4%,跌至2350萬部,自2020年以來,該地
12月2日消息,寵物綜合服務上市公司波奇寵物在12月1日發布了截至2022年9月30日的2023財年上半年業績報告。
12月1日,克而瑞舉辦2022中國房地產企業產品力TOP100發布會,2022年全國十大高端作品、十大輕奢作品以及十大品質作品,三個作品榜單同期揭曉。
銀保監會12月1日發布《關于開展養老保險公司商業養老金業務試點的通知》(下稱《通知》),自2023年1月1日起,在北京市、上海市、江蘇省、浙江
旗袍,中國和世界華人女性的傳統服裝,被譽為中國國粹和女性國服。雖然其定義和產生的時間至今還存有諸多爭議,但它仍然是中國悠久服飾文化
7月21日,北京市政府發布《北京市電影局關于在疫情防控常態化條件下有序推進電影院恢復開放的通知》,宣布全市低風險地區影院,可于7月24日
?武漢7·16渡江節組委會14日發布公告,由于長江武漢關水位超警戒水位,按照規定取消2020年第46屆武漢7·16渡江節。受近期持續強降雨影響,
過去一段時間,國家級非遺項目灰塑傳承人邵成村,多次在陳家祠等工作現場,向身邊那些帶著好奇目光的人們講解灰塑的種種技術細節:草根灰、
7月13日,位于璧山區南門唐城夜市街區的璧山冷酒夜市開街。這是璧山區打造夜間經濟消費載體、培育夜間經濟活動品牌的舉措之一。璧山市民一