(相關資料圖)
投資者可以在交易所互動平臺上通過提問方式了解部分公司更及時(每月10日、20日、月末)的股東戶數信息。證券時報•數據寶統計顯示,485家公司公布了截至8月20日最新股東戶數,相比之前各期,有90股股東戶數連續減少3期以上,股東戶數最多已連降21期。也就是說籌碼呈持續集中趨勢。
股東戶數連續下降個股中,連降時間較長的有*ST同洲、中興通訊等,其中,*ST同洲最新股東戶數為35615戶,已連續減少21期,累計降幅為11.53%,中興通訊股東戶數連降14期,最新戶數為455667戶,累計降幅16.70%,股東戶數連降期數較多的還有采納股份、鄭中設計、天益醫療等。從最新一期的股東戶數下降幅度看,降幅較大的有采納股份、智立方、東山精密等,最新股東戶數分別下降20.90%、10.00%、9.42%。
市場表現方面,股東戶數連降股中,籌碼集中以來股價上漲的有37只,下跌的有52只,累計漲幅較高的有智立方、天益醫療、錢江摩托等,分別上漲63.55%、52.59%、46.58%。相對滬指來說,期間股價跑贏大盤的有50只,占比55.56%,超額收益率較高的有智立方、天益醫療、錢江摩托等,股東戶數連降以來相對滬指收益率分別為65.49%、49.60%、48.52%。
所屬行業來看,股東戶數連降股中,機械設備、醫藥生物、基礎化工等行業最為集中,分別有10只、9只、9只個股上榜。板塊分布上,股東戶數連降股中,主板有55只,創業板有34只,科創板有1只。
從機構動向看,股東戶數連降股中,近一個月獲機構調研的有8只,機構調研次數較為頻繁的有粵海飼料等,期間分別獲機構調研3次;機構調研家數看,機構較為扎堆的是光威復材、神火股份、萬達信息,分別有184家、58家、46家機構參與調研。
業績來看,有70股已經公布了半年報,凈利潤同比增幅最高的是春蘭股份,凈利潤同比變動幅度為2382.51%。有1股已經公布了上半年業績快報,凈利潤同比均下降。公布上半年業績預告的共有9只。業績預告類型來看,預增有2只,預盈有2只。以凈利潤增幅中值來看,凈利潤增幅最高的是神州數碼,預計凈利潤中值為3.90億元,同比增幅為400.79%。(數據寶)
股東戶數連續下降股排行榜
代碼 | 簡稱 | 最新股東戶數 | 較上期增減(%) | 連續下降期數 | 籌碼集中以來漲跌(%) | 相對滬指(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301122 | 采納股份 | 3527 | -20.90 | 11 | 36.23 | 29.87 |
301312 | 智立方 | 7302 | -10.00 | 3 | 63.55 | 65.49 |
002384 | 東山精密 | 52196 | -9.42 | 4 | 25.83 | 29.26 |
000933 | 神火股份 | 82700 | -8.62 | 4 | 42.87 | 46.31 |
002890 | 弘宇股份 | 6407 | -8.29 | 3 | 28.17 | 30.11 |
301092 | 爭光股份 | 13875 | -8.11 | 7 | -11.60 | -10.25 |
301153 | 中科江南 | 11744 | -7.36 | 3 | 0.60 | 2.53 |
301097 | 天益醫療 | 8431 | -7.06 | 9 | 52.59 | 49.60 |
000034 | 神州數碼 | 41113 | -6.66 | 3 | 18.05 | 19.99 |
300939 | 秋田微 | 13071 | -5.73 | 5 | 17.22 | 21.86 |
002053 | 云南能投 | 37397 | -5.62 | 4 | 6.77 | 10.21 |
000852 | 石化機械 | 33074 | -4.87 | 6 | 36.58 | 38.83 |
300066 | 三川智慧 | 30939 | -4.79 | 4 | -8.92 | -5.48 |
000913 | 錢江摩托 | 15628 | -4.16 | 3 | 46.58 | 48.52 |
300818 | 耐普礦機 | 10805 | -4.13 | 5 | -15.58 | -10.94 |
002246 | 北化股份 | 49415 | -3.98 | 3 | 0.56 | 2.49 |
301235 | 華康醫療 | 7134 | -3.96 | 7 | 11.46 | 12.81 |
300817 | 雙飛股份 | 11204 | -3.80 | 3 | -21.31 | -19.38 |
002256 | 兆新股份 | 156404 | -3.69 | 4 | -12.99 | -9.55 |
001288 | 運機集團 | 11428 | -3.58 | 5 | 1.73 | 6.38 |
301302 | 華如科技 | 16503 | -3.36 | 3 | -12.13 | -10.20 |
002357 | 富臨運業 | 24274 | -3.21 | 5 | 2.51 | 7.15 |
605166 | 聚合順 | 10360 | -3.18 | 4 | -2.30 | 1.14 |
002267 | 陜天然氣 | 36518 | -3.14 | 8 | 20.51 | 18.81 |
000753 | 漳州發展 | 63000 | -3.08 | 3 | -14.10 | -12.17 |
300534 | 隴神戎發 | 38150 | -3.02 | 5 | -21.25 | -16.60 |
002727 | 一心堂 | 29228 | -3.01 | 5 | 16.35 | 21.00 |
002932 | 明德生物 | 43806 | -2.98 | 3 | -9.25 | -7.31 |
600854 | 春蘭股份 | 41391 | -2.96 | 3 | -8.72 | -6.78 |
603599 | 廣信股份 | 16815 | -2.85 | 3 | 6.05 | 7.99 |
002084 | 海鷗住工 | 31997 | -2.53 | 3 | 1.75 | 3.69 |
002945 | 華林證券 | 59937 | -2.50 | 4 | -5.28 | -1.85 |
300801 | 泰和科技 | 14620 | -2.44 | 4 | 2.85 | 6.28 |
300615 | 欣天科技 | 12712 | -2.19 | 5 | 25.86 | 30.51 |
002137 | 實益達 | 40025 | -2.11 | 3 | -1.19 | 0.75 |
688661 | 和林微納 | 4733 | -2.09 | 3 | 33.23 | 35.17 |
300952 | 恒輝安防 | 11747 | -1.96 | 4 | -10.56 | -7.13 |
300523 | 辰安科技 | 10701 | -1.96 | 3 | -0.22 | 1.72 |
002849 | 威星智能 | 12070 | -1.96 | 3 | 7.65 | 9.58 |
301123 | 奕東電子 | 28326 | -1.82 | 3 | -9.53 | -7.59 |
301211 | 亨迪藥業 | 23973 | -1.71 | 6 | -9.81 | -7.56 |
000042 | 中洲控股 | 13004 | -1.66 | 9 | -6.36 | -9.35 |
301068 | 大地海洋 | 5173 | -1.60 | 3 | 0.56 | 2.49 |
600517 | 國網英大 | 80859 | -1.55 | 3 | -5.69 | -3.75 |
002811 | 鄭中設計 | 14112 | -1.54 | 9 | -8.65 | -11.64 |
002448 | 中原內配 | 52848 | -1.50 | 4 | -0.55 | 2.89 |
600901 | 江蘇租賃 | 70147 | -1.47 | 9 | 5.17 | 2.18 |
300675 | 建科院 | 18246 | -1.45 | 3 | -9.52 | -7.59 |
002670 | 國盛金控 | 51239 | -1.43 | 3 | -4.71 | -2.78 |
001313 | 粵海飼料 | 39314 | -1.39 | 9 | -17.26 | -20.26 |
300854 | 中蘭環保 | 9668 | -1.37 | 3 | -10.29 | -8.35 |
300374 | 中鐵裝配 | 10874 | -1.32 | 3 | -7.03 | -5.09 |
000572 | 海馬汽車 | 91997 | -1.31 | 5 | -9.69 | -5.04 |
605567 | 春雪食品 | 21688 | -1.29 | 4 | 7.86 | 11.30 |
002004 | 華邦健康 | 88781 | -1.26 | 6 | 12.39 | 14.64 |
600935 | 華塑股份 | 76427 | -1.20 | 4 | -1.07 | 2.37 |
000066 | 中國長城 | 181580 | -1.19 | 5 | -14.82 | -10.18 |
300491 | 通合科技 | 17563 | -1.16 | 3 | -4.42 | -2.48 |
300311 | 任子行 | 64912 | -1.14 | 5 | -13.79 | -9.14 |
300597 | 吉大通信 | 23410 | -1.14 | 5 | -0.12 | 4.53 |
301196 | 唯科科技 | 27271 | -1.11 | 5 | -0.63 | 4.01 |
300699 | 光威復材 | 35862 | -0.97 | 4 | 30.08 | 33.52 |
002162 | 悅心健康 | 68933 | -0.95 | 5 | -4.85 | -0.20 |
000793 | 華聞集團 | 88349 | -0.91 | 5 | -7.87 | -3.22 |
002117 | 東港股份 | 28718 | -0.89 | 3 | 0.14 | 2.07 |
000507 | 珠海港 | 83714 | -0.81 | 5 | -5.01 | -0.36 |
601086 | 國芳集團 | 23283 | -0.79 | 6 | 3.17 | 5.42 |
601718 | 際華集團 | 133362 | -0.72 | 4 | -2.74 | 0.69 |
300289 | 利德曼 | 24317 | -0.63 | 3 | -1.10 | 0.84 |
000920 | 沃頓科技 | 27709 | -0.63 | 3 | 5.69 | 7.62 |
300168 | 萬達信息 | 43966 | -0.61 | 5 | -5.93 | -1.29 |
000735 | 羅牛山 | 115600 | -0.60 | 4 | -0.29 | 3.15 |
002596 | 海南瑞澤 | 69918 | -0.59 | 9 | -11.59 | -14.59 |
000063 | 中興通訊 | 455667 | -0.59 | 14 | 2.08 | 2.43 |
000922 | 佳電股份 | 35283 | -0.57 | 3 | -0.68 | 1.25 |
002149 | 西部材料 | 50774 | -0.56 | 3 | 0.34 | 2.28 |
002052 | *ST同洲 | 35615 | -0.49 | 21 | 13.73 | 22.57 |
600575 | 淮河能源 | 45216 | -0.46 | 4 | -9.52 | -6.09 |
002456 | 歐菲光 | 273472 | -0.43 | 5 | -12.37 | -7.72 |
600261 | 陽光照明 | 42122 | -0.38 | 4 | 6.87 | 10.30 |
000892 | 歡瑞世紀 | 31994 | -0.34 | 5 | 6.91 | 11.56 |
300048 | 合康新能 | 32459 | -0.32 | 4 | -14.73 | -11.29 |
300826 | 測繪股份 | 10596 | -0.31 | 3 | -5.72 | -3.79 |
603458 | 勘設股份 | 24824 | -0.30 | 3 | -8.77 | -6.83 |
000036 | 華聯控股 | 46589 | -0.21 | 3 | -0.75 | 1.19 |
002152 | 廣電運通 | 111259 | -0.15 | 5 | -5.93 | -1.29 |
300862 | 藍盾光電 | 16340 | -0.15 | 3 | -3.26 | -1.33 |
300770 | 新媒股份 | 25513 | -0.14 | 5 | -11.47 | -6.83 |
300334 | 津膜科技 | 23034 | -0.12 | 5 | 0.00 | 4.65 |
002695 | 煌上煌 | 47580 | -0.09 | 3 | -2.11 | -0.17 |
標簽:
正式上線3周以來,科創板做市借券規模持續擴大。截至日前,科創板做市借券規模余額已達1 51億元,涉及做市股票25只,總的股票數量超過420萬股。
從以化學仿制藥和中成藥起家的傳統藥企,蛻變為兼具研發、生產、營銷一體化能力的創新型研發藥企,百利天恒長久以來堅持創新的初心、轉型過程
正式上線3周以來,科創板做市借券規模持續擴大。截至日前,科創板做市借券規模余額已達1 51億元,涉及做市股票25只,總的股票數量超過420萬股。
從以化學仿制藥和中成藥起家的傳統藥企,蛻變為兼具研發、生產、營銷一體化能力的創新型研發藥企,百利天恒長久以來堅持創新的初心、轉型過程
金融界12月2日消息據Canalys,消費者需求的持續低迷導致東南亞智能手機出貨量在2022年第三季度同比下降4%,跌至2350萬部,自2020年以來,該地
12月2日消息,寵物綜合服務上市公司波奇寵物在12月1日發布了截至2022年9月30日的2023財年上半年業績報告。
12月1日,克而瑞舉辦2022中國房地產企業產品力TOP100發布會,2022年全國十大高端作品、十大輕奢作品以及十大品質作品,三個作品榜單同期揭曉。
銀保監會12月1日發布《關于開展養老保險公司商業養老金業務試點的通知》(下稱《通知》),自2023年1月1日起,在北京市、上海市、江蘇省、浙江
旗袍,中國和世界華人女性的傳統服裝,被譽為中國國粹和女性國服。雖然其定義和產生的時間至今還存有諸多爭議,但它仍然是中國悠久服飾文化
7月21日,北京市政府發布《北京市電影局關于在疫情防控常態化條件下有序推進電影院恢復開放的通知》,宣布全市低風險地區影院,可于7月24日
?武漢7·16渡江節組委會14日發布公告,由于長江武漢關水位超警戒水位,按照規定取消2020年第46屆武漢7·16渡江節。受近期持續強降雨影響,
過去一段時間,國家級非遺項目灰塑傳承人邵成村,多次在陳家祠等工作現場,向身邊那些帶著好奇目光的人們講解灰塑的種種技術細節:草根灰、
7月13日,位于璧山區南門唐城夜市街區的璧山冷酒夜市開街。這是璧山區打造夜間經濟消費載體、培育夜間經濟活動品牌的舉措之一。璧山市民一