(資料圖片僅供參考)
截至收盤,上證綜指報收3215.20點,下跌1.86%;深證成指收于12096.39點,下跌2.88%。創業板指下跌3.64%;科創50指數下跌3.46%。
不含當日上市新股,今日可交易A股中,上漲個股有421只,占比8.68%,下跌個股有4400只,平盤個股30只。其中,收盤股價漲停的有41只,跌停股有41只。
證券時報•數據寶統計顯示,漲停個股中,主板有40只,科創板1只。以所屬行業來看,上榜個股居前的行業有傳媒、電力設備、公用事業行業,上榜個股有6只、4只、4只。
漲停股中,弘業期貨、博納影業、源飛寵物等為近期上市新股,尚未打開一字漲停板;*ST大通、*ST銀河等8只股為ST股。連續漲停天數看,弘業期貨已連收14個漲停板,連續漲停板數量最多。從收盤漲停板封單量來看,博納影業最受資金追捧,收盤漲停板封單有3545.23萬股,其次是弘業期貨、雪迪龍等,漲停板封單分別有3428.61萬股、3043.04萬股。以封單金額計算,源飛寵物、博納影業、弘業期貨等漲停板封單資金最多,分別有6.04億元、3.76億元、3.18億元。(數據寶)
兩市漲停股一覽
代碼 | 簡稱 | 收盤價(元) | 換手率(%) | 漲停板封單(萬股) | 封單資金(萬元) | 行業 |
---|---|---|---|---|---|---|
001222 | 源飛寵物 | 28.90 | 1.27 | 2088.77 | 60365.51 | 輕工制造 |
001330 | 博納影業 | 10.60 | 0.82 | 3545.23 | 37579.48 | 傳媒 |
001236 | 弘業期貨 | 9.28 | 2.20 | 3428.61 | 31817.54 | 非銀金融 |
002658 | 雪迪龍 | 9.14 | 8.08 | 3043.04 | 27813.38 | 環保 |
002169 | 智光電氣 | 11.84 | 9.23 | 1358.98 | 16090.38 | 電力設備 |
002632 | 道明光學 | 9.55 | 18.26 | 1244.38 | 11883.81 | 基礎化工 |
002622 | 融鈺集團 | 3.82 | 4.45 | 2917.08 | 11143.26 | 電力設備 |
000040 | 東旭藍天 | 6.50 | 39.07 | 1674.38 | 10883.48 | 公用事業 |
000716 | 黑芝麻 | 3.75 | 9.39 | 2690.22 | 10088.33 | 食品飲料 |
001258 | 立新能源 | 16.65 | 32.68 | 498.32 | 8297.00 | 公用事業 |
002205 | 國統股份 | 11.15 | 4.66 | 703.91 | 7848.59 | 建筑材料 |
603255 | 鼎際得 | 40.15 | 36.03 | 185.50 | 7447.79 | 基礎化工 |
600785 | 新華百貨 | 13.00 | 1.92 | 568.34 | 7388.36 | 商貿零售 |
600510 | 黑牡丹 | 8.02 | 3.05 | 858.47 | 6884.94 | 房地產 |
002855 | 捷榮技術 | 12.17 | 7.95 | 483.71 | 5886.81 | 電子 |
000820 | 神霧節能 | 6.56 | 27.05 | 815.57 | 5350.16 | 環保 |
002175 | 東方網絡 | 4.02 | 12.78 | 1301.20 | 5230.81 | 機械設備 |
002778 | 中晟高科 | 15.44 | 5.67 | 301.44 | 4654.26 | 環保 |
002306 | 中科云網 | 3.92 | 8.09 | 1185.56 | 4647.39 | 傳媒 |
002888 | 惠威科技 | 17.97 | 29.33 | 247.26 | 4443.26 | 電子 |
000593 | 德龍匯能 | 9.36 | 23.11 | 437.99 | 4099.59 | 公用事業 |
000557 | 西部創業 | 5.17 | 5.02 | 758.33 | 3920.57 | 交通運輸 |
002773 | 康弘藥業 | 15.66 | 3.55 | 239.27 | 3746.99 | 醫藥生物 |
002264 | 新 華 都 | 7.02 | 6.90 | 401.24 | 2816.70 | 商貿零售 |
002113 | ST天潤 | 1.81 | 4.92 | 1289.61 | 2334.20 | 傳媒 |
600617 | 國新能源 | 6.44 | 11.96 | 317.05 | 2041.80 | 公用事業 |
000020 | 深華發A | 11.96 | 13.15 | 122.43 | 1464.26 | 電子 |
603992 | 松霖科技 | 16.13 | 10.65 | 69.63 | 1123.13 | 輕工制造 |
600482 | 中國動力 | 18.00 | 1.57 | 59.69 | 1074.46 | 電力設備 |
000889 | ST中嘉 | 2.13 | 5.96 | 371.93 | 792.21 | 通信 |
603109 | 神馳機電 | 23.30 | 43.57 | 24.86 | 579.13 | 汽車 |
601928 | 鳳凰傳媒 | 8.12 | 3.01 | 68.46 | 555.90 | 傳媒 |
000806 | *ST銀河 | 2.39 | 1.54 | 222.69 | 532.24 | 電力設備 |
603721 | 中廣天擇 | 17.18 | 17.54 | 30.30 | 520.52 | 傳媒 |
603757 | 大元泵業 | 29.60 | 12.42 | 17.21 | 509.37 | 機械設備 |
002417 | *ST深南 | 6.48 | 6.87 | 75.78 | 491.05 | 計算機 |
000038 | *ST大通 | 5.30 | 6.90 | 61.74 | 327.23 | 綜合 |
002316 | *ST亞聯 | 3.68 | 4.03 | 77.65 | 285.75 | 非銀金融 |
002699 | ST美盛 | 3.75 | 13.41 | 69.64 | 261.15 | 傳媒 |
600303 | ST曙光 | 5.04 | 10.26 | 40.75 | 205.38 | 汽車 |
688565 | 力源科技 | 16.80 | 29.81 | 4.46 | 75.00 | 環保 |
標簽:
正式上線3周以來,科創板做市借券規模持續擴大。截至日前,科創板做市借券規模余額已達1 51億元,涉及做市股票25只,總的股票數量超過420萬股。
從以化學仿制藥和中成藥起家的傳統藥企,蛻變為兼具研發、生產、營銷一體化能力的創新型研發藥企,百利天恒長久以來堅持創新的初心、轉型過程
正式上線3周以來,科創板做市借券規模持續擴大。截至日前,科創板做市借券規模余額已達1 51億元,涉及做市股票25只,總的股票數量超過420萬股。
從以化學仿制藥和中成藥起家的傳統藥企,蛻變為兼具研發、生產、營銷一體化能力的創新型研發藥企,百利天恒長久以來堅持創新的初心、轉型過程
金融界12月2日消息據Canalys,消費者需求的持續低迷導致東南亞智能手機出貨量在2022年第三季度同比下降4%,跌至2350萬部,自2020年以來,該地
12月2日消息,寵物綜合服務上市公司波奇寵物在12月1日發布了截至2022年9月30日的2023財年上半年業績報告。
12月1日,克而瑞舉辦2022中國房地產企業產品力TOP100發布會,2022年全國十大高端作品、十大輕奢作品以及十大品質作品,三個作品榜單同期揭曉。
銀保監會12月1日發布《關于開展養老保險公司商業養老金業務試點的通知》(下稱《通知》),自2023年1月1日起,在北京市、上海市、江蘇省、浙江
旗袍,中國和世界華人女性的傳統服裝,被譽為中國國粹和女性國服。雖然其定義和產生的時間至今還存有諸多爭議,但它仍然是中國悠久服飾文化
7月21日,北京市政府發布《北京市電影局關于在疫情防控常態化條件下有序推進電影院恢復開放的通知》,宣布全市低風險地區影院,可于7月24日
?武漢7·16渡江節組委會14日發布公告,由于長江武漢關水位超警戒水位,按照規定取消2020年第46屆武漢7·16渡江節。受近期持續強降雨影響,
過去一段時間,國家級非遺項目灰塑傳承人邵成村,多次在陳家祠等工作現場,向身邊那些帶著好奇目光的人們講解灰塑的種種技術細節:草根灰、
7月13日,位于璧山區南門唐城夜市街區的璧山冷酒夜市開街。這是璧山區打造夜間經濟消費載體、培育夜間經濟活動品牌的舉措之一。璧山市民一