(資料圖片僅供參考)
科創板股最新收盤價較發行價平均溢價136.65%,其中,105股出現破發。
證券時報•數據寶統計顯示,已上市的454只科創板股中,最新收盤價較發行價平均溢價136.65%,其中,收盤價較發行價溢價的有349只,溢價幅度最高的是奧特維,最新收盤價較發行價溢價1754.50%,固德威、東威科技、復旦微電等緊隨其后,分別溢價1562.03%、1536.90%、1093.81%。最新收盤價較發行價出現折價的有105只,也即是破發。
破發幅度最大的是*ST紫晶,最新價較發行價折價63.59%,該股2020年2月26日上市,發行價為21.49元,發行市盈率為39.80倍,行業平均市盈率為46.82倍,公司是國內具有較強競爭水平的光存儲科技企業。
其次是優刻得,該股2020年1月20日上市,最新價較發行價折價57.35%,發行價為33.23元,發行市盈率為181.85倍,行業平均市盈率為36.65倍,公司是國內領先的中立第三方云計算服務商,致力于為客戶打造一個安全、可信賴的云計算服務平臺。
成大生物最新價較發行價折價56.27%,翱捷科技最新價較發行價折價55.85%,福昕軟件最新價較發行價折價54.72%,邁威生物最新價較發行價折價54.14%,中科微至最新價較發行價折價49.91%。(數據寶)
科創板股破發幅度排名
代碼 | 簡稱 | 上市日期 | 發行價(元) | 最新收盤價(元) | 較發行價折溢價(%) |
---|---|---|---|---|---|
688086 | *ST紫晶 | 2020.02.26 | 21.49 | 7.75 | -63.59 |
688158 | 優刻得 | 2020.01.20 | 33.23 | 14.16 | -57.35 |
688739 | 成大生物 | 2021.10.28 | 110.00 | 47.14 | -56.27 |
688220 | 翱捷科技 | 2022.01.14 | 164.54 | 72.65 | -55.85 |
688095 | 福昕軟件 | 2020.09.08 | 238.53 | 77.70 | -54.72 |
688062 | 邁威生物 | 2022.01.18 | 34.80 | 15.96 | -54.14 |
688211 | 中科微至 | 2021.10.26 | 90.20 | 44.50 | -49.91 |
688737 | 中自科技 | 2021.10.22 | 70.90 | 35.74 | -49.17 |
688336 | 三生國健 | 2020.07.22 | 28.18 | 14.45 | -48.72 |
688176 | 亞虹醫藥 | 2022.01.07 | 22.98 | 11.97 | -47.91 |
688316 | 青云科技 | 2021.03.16 | 63.70 | 33.51 | -47.39 |
688235 | 百濟神州 | 2021.12.15 | 192.60 | 101.60 | -47.25 |
688051 | 佳華科技 | 2020.03.20 | 50.81 | 27.44 | -45.28 |
688228 | 開普云 | 2020.03.27 | 59.26 | 32.72 | -43.54 |
688229 | 博睿數據 | 2020.08.17 | 65.82 | 37.32 | -42.60 |
688227 | 品高股份 | 2021.12.30 | 37.09 | 21.37 | -41.98 |
688197 | 首藥控股 | 2022.03.23 | 39.90 | 23.49 | -41.13 |
688177 | 百奧泰 | 2020.02.21 | 32.76 | 19.45 | -40.63 |
688553 | 匯宇制藥 | 2021.10.26 | 38.87 | 22.87 | -40.63 |
688192 | 迪哲醫藥 | 2021.12.10 | 52.58 | 31.40 | -40.28 |
688788 | 科思科技 | 2020.10.22 | 106.04 | 44.83 | -39.59 |
688246 | 嘉和美康 | 2021.12.14 | 39.50 | 24.39 | -38.25 |
688257 | 新銳股份 | 2021.10.27 | 62.30 | 38.37 | -37.64 |
688332 | 中科藍訊 | 2022.07.15 | 91.66 | 58.26 | -36.44 |
688500 | 慧辰股份 | 2020.07.16 | 34.21 | 21.69 | -36.42 |
688175 | 高凌信息 | 2022.03.15 | 51.68 | 33.42 | -34.36 |
688199 | 久日新材 | 2019.11.05 | 66.68 | 42.50 | -33.81 |
688338 | 賽科希德 | 2020.08.06 | 50.35 | 33.12 | -33.26 |
688265 | 南模生物 | 2021.12.28 | 84.62 | 56.40 | -33.07 |
688153 | 唯捷創芯 | 2022.04.12 | 66.60 | 44.82 | -32.70 |
688418 | 震有科技 | 2020.07.22 | 16.25 | 10.93 | -32.48 |
688151 | 華強科技 | 2021.12.06 | 35.09 | 23.46 | -32.20 |
688309 | *ST恒譽 | 2020.07.14 | 24.79 | 16.89 | -31.71 |
688225 | 亞信安全 | 2022.02.09 | 30.51 | 20.88 | -31.11 |
688658 | 悅康藥業 | 2020.12.24 | 24.36 | 16.00 | -30.36 |
688221 | 前沿生物 | 2020.10.28 | 20.50 | 14.28 | -30.34 |
688335 | 復潔環保 | 2020.08.17 | 46.22 | 31.69 | -30.14 |
688236 | 春立醫療 | 2021.12.30 | 29.81 | 20.76 | -29.88 |
688069 | 德林海 | 2020.07.22 | 67.20 | 32.89 | -29.63 |
688118 | 普元信息 | 2019.12.04 | 26.90 | 18.30 | -28.92 |
688057 | 金達萊 | 2020.11.11 | 25.84 | 16.75 | -28.88 |
688011 | 新光光電 | 2019.07.22 | 38.09 | 26.92 | -28.87 |
688555 | 澤達易盛 | 2020.06.23 | 19.49 | 13.81 | -28.54 |
688189 | 南新制藥 | 2020.03.26 | 34.94 | 17.86 | -27.87 |
688109 | 品茗科技 | 2021.03.30 | 50.05 | 35.15 | -27.45 |
688282 | 理工導航 | 2022.03.18 | 65.21 | 46.79 | -27.28 |
688163 | 賽倫生物 | 2022.03.11 | 33.03 | 23.34 | -26.99 |
688207 | 格靈深瞳 | 2022.03.17 | 39.49 | 28.85 | -26.94 |
688185 | 康希諾 | 2020.08.13 | 209.71 | 153.91 | -26.23 |
688466 | 金科環境 | 2020.05.08 | 24.61 | 18.02 | -26.14 |
688230 | 芯導科技 | 2021.12.01 | 134.81 | 71.06 | -25.74 |
688081 | 興圖新科 | 2020.01.06 | 28.21 | 20.65 | -25.73 |
688193 | 仁度生物 | 2022.03.30 | 72.65 | 54.01 | -25.66 |
688619 | 羅普特 | 2021.02.23 | 19.31 | 14.30 | -25.46 |
688382 | 益方生物 | 2022.07.25 | 18.12 | 13.62 | -24.83 |
688287 | 觀典防務 | 2022.05.25 | 21.88 | 12.74 | -24.10 |
688669 | 聚石化學 | 2021.01.25 | 36.65 | 28.01 | -22.66 |
688488 | 艾迪藥業 | 2020.07.20 | 13.99 | 11.00 | -21.18 |
688393 | 安必平 | 2020.08.20 | 30.56 | 23.92 | -20.17 |
688178 | 萬德斯 | 2020.01.14 | 25.20 | 19.94 | -19.96 |
688325 | 賽微微電 | 2022.04.22 | 74.55 | 60.10 | -19.38 |
688065 | 凱賽生物 | 2020.08.12 | 133.45 | 76.20 | -19.12 |
688009 | 中國通號 | 2019.07.22 | 5.85 | 4.39 | -16.56 |
688289 | 圣湘生物 | 2020.08.28 | 50.48 | 27.73 | -16.55 |
688210 | 統聯精密 | 2021.12.27 | 42.76 | 25.41 | -16.26 |
688566 | 吉貝爾 | 2020.05.18 | 23.69 | 19.08 | -16.10 |
688578 | 艾力斯 | 2020.12.02 | 22.73 | 19.08 | -16.06 |
688222 | 成都先導 | 2020.04.16 | 20.52 | 17.12 | -15.98 |
688519 | 南亞新材 | 2020.08.18 | 32.60 | 27.08 | -15.71 |
688670 | 金迪克 | 2021.08.02 | 55.18 | 46.04 | -15.44 |
688267 | 中觸媒 | 2022.02.16 | 41.90 | 35.29 | -15.24 |
688101 | 三達膜 | 2019.11.15 | 18.26 | 14.88 | -15.20 |
688171 | 緯德信息 | 2022.01.27 | 28.68 | 24.85 | -12.58 |
688366 | 昊海生科 | 2019.10.30 | 89.23 | 77.08 | -12.18 |
688108 | 賽諾醫療 | 2019.10.30 | 6.99 | 6.12 | -12.15 |
688580 | 偉思醫療 | 2020.07.21 | 67.58 | 57.63 | -11.99 |
688280 | 精進電動 | 2021.10.27 | 13.78 | 12.15 | -11.83 |
688049 | 炬芯科技 | 2021.11.29 | 42.98 | 38.09 | -11.38 |
688273 | 麥瀾德 | 2022.08.11 | 40.29 | 35.91 | -10.87 |
688550 | 瑞聯新材 | 2020.09.02 | 113.72 | 70.44 | -10.85 |
688687 | 凱因科技 | 2021.02.08 | 18.98 | 16.61 | -10.78 |
688302 | 海創藥業 | 2022.04.12 | 42.92 | 38.45 | -10.41 |
688569 | 鐵科軌道 | 2020.08.31 | 22.46 | 19.84 | -9.48 |
688168 | 安博通 | 2019.09.06 | 56.88 | 36.35 | -9.24 |
688004 | 博匯科技 | 2020.06.12 | 28.77 | 26.02 | -8.56 |
688608 | 恒玄科技 | 2020.12.16 | 162.07 | 148.10 | -8.31 |
688288 | 鴻泉物聯 | 2019.11.06 | 24.99 | 22.72 | -7.38 |
688365 | 光云科技 | 2020.04.29 | 10.80 | 10.00 | -7.09 |
688130 | 晶華微 | 2022.07.29 | 62.98 | 58.61 | -6.94 |
688606 | 奧泰生物 | 2021.03.25 | 133.67 | 119.54 | -6.60 |
688561 | 奇安信 | 2020.07.22 | 56.10 | 52.64 | -6.17 |
688279 | 峰岹科技 | 2022.04.20 | 82.00 | 76.57 | -6.06 |
688256 | 寒武紀 | 2020.07.20 | 64.39 | 60.60 | -5.89 |
688286 | 敏芯股份 | 2020.08.10 | 62.67 | 58.95 | -5.61 |
688358 | 祥生醫療 | 2019.12.03 | 50.53 | 32.78 | -5.26 |
688378 | 奧來德 | 2020.09.03 | 62.57 | 40.78 | -4.88 |
688310 | 邁得醫療 | 2019.12.03 | 24.79 | 22.62 | -4.71 |
688183 | 生益電子 | 2021.02.25 | 12.42 | 11.47 | -3.93 |
688215 | 瑞晟智能 | 2020.08.28 | 34.73 | 33.10 | -3.85 |
688096 | 京源環保 | 2020.04.09 | 14.34 | 13.27 | -3.12 |
688115 | 思林杰 | 2022.03.14 | 65.65 | 63.05 | -2.90 |
688528 | 秦川物聯 | 2020.07.01 | 11.33 | 10.86 | -2.52 |
688098 | 申聯生物 | 2019.10.28 | 8.80 | 8.40 | -2.40 |
688255 | 凱爾達 | 2021.10.25 | 47.11 | 45.61 | -1.47 |
688231 | 隆達股份 | 2022.07.22 | 39.08 | 38.82 | -0.67 |
標簽: 只科創板股
正式上線3周以來,科創板做市借券規模持續擴大。截至日前,科創板做市借券規模余額已達1 51億元,涉及做市股票25只,總的股票數量超過420萬股。
從以化學仿制藥和中成藥起家的傳統藥企,蛻變為兼具研發、生產、營銷一體化能力的創新型研發藥企,百利天恒長久以來堅持創新的初心、轉型過程
正式上線3周以來,科創板做市借券規模持續擴大。截至日前,科創板做市借券規模余額已達1 51億元,涉及做市股票25只,總的股票數量超過420萬股。
從以化學仿制藥和中成藥起家的傳統藥企,蛻變為兼具研發、生產、營銷一體化能力的創新型研發藥企,百利天恒長久以來堅持創新的初心、轉型過程
金融界12月2日消息據Canalys,消費者需求的持續低迷導致東南亞智能手機出貨量在2022年第三季度同比下降4%,跌至2350萬部,自2020年以來,該地
12月2日消息,寵物綜合服務上市公司波奇寵物在12月1日發布了截至2022年9月30日的2023財年上半年業績報告。
12月1日,克而瑞舉辦2022中國房地產企業產品力TOP100發布會,2022年全國十大高端作品、十大輕奢作品以及十大品質作品,三個作品榜單同期揭曉。
銀保監會12月1日發布《關于開展養老保險公司商業養老金業務試點的通知》(下稱《通知》),自2023年1月1日起,在北京市、上海市、江蘇省、浙江
旗袍,中國和世界華人女性的傳統服裝,被譽為中國國粹和女性國服。雖然其定義和產生的時間至今還存有諸多爭議,但它仍然是中國悠久服飾文化
7月21日,北京市政府發布《北京市電影局關于在疫情防控常態化條件下有序推進電影院恢復開放的通知》,宣布全市低風險地區影院,可于7月24日
?武漢7·16渡江節組委會14日發布公告,由于長江武漢關水位超警戒水位,按照規定取消2020年第46屆武漢7·16渡江節。受近期持續強降雨影響,
過去一段時間,國家級非遺項目灰塑傳承人邵成村,多次在陳家祠等工作現場,向身邊那些帶著好奇目光的人們講解灰塑的種種技術細節:草根灰、
7月13日,位于璧山區南門唐城夜市街區的璧山冷酒夜市開街。這是璧山區打造夜間經濟消費載體、培育夜間經濟活動品牌的舉措之一。璧山市民一