(資料圖)
投資者可以在交易所互動平臺上通過提問方式了解部分公司更及時(每月10日、20日、月末)的股東戶數信息。證券時報•數據寶統計顯示,530家公司公布了截至8月10日最新股東戶數,相比之前各期,有83股股東戶數連續減少3期以上,股東戶數最多已連降20期。也就是說籌碼呈持續集中趨勢。
股東戶數連續下降個股中,連降時間較長的有*ST同洲、中興通訊等,其中,*ST同洲最新股東戶數為35790戶,已連續減少20期,累計降幅為11.10%,中興通訊股東戶數連降13期,最新戶數為458354戶,累計降幅16.21%,股東戶數連降期數較多的還有普聯軟件、龍大美食、渤海化學等。從最新一期的股東戶數下降幅度看,降幅較大的有神火股份、*ST深南、采納股份等,最新股東戶數分別下降13.81%、11.46%、9.26%。
市場表現方面,股東戶數連降股中,籌碼集中以來股價上漲的有46只,下跌的有36只,累計漲幅較高的有*ST深南、天益醫療、創維數字等,分別上漲73.91%、49.38%、41.39%。相對滬指來說,期間股價跑贏大盤的有53只,占比63.86%,超額收益率較高的有*ST深南、天益醫療、創維數字等,股東戶數連降以來相對滬指收益率分別為76.83%、45.83%、44.31%。
所屬行業來看,股東戶數連降股中,醫藥生物、電子、基礎化工等行業最為集中,分別有9只、9只、7只個股上榜。板塊分布上,股東戶數連降股中,主板有54只,創業板有29只。
從機構動向看,股東戶數連降股中,近一個月獲機構調研的有11只,機構調研次數較為頻繁的有依依股份、泰和科技等,期間分別獲機構調研2次、2次;機構調研家數看,機構較為扎堆的是聯創電子、依依股份、光威復材,分別有242家、217家、184家機構參與調研。
業績來看,有18股已經公布了半年報,凈利潤同比增幅最高的是歡瑞世紀,凈利潤同比變動幅度為161.31%。有3股已經公布了上半年業績快報,凈利潤增幅較高的有百龍創園、天孚通信,增幅為51.33%、26.08%。公布上半年業績預告的共有26只。業績預告類型來看,預增有9只。以凈利潤增幅中值來看,凈利潤增幅最高的是隴神戎發,預計凈利潤中值為190.00萬元,同比增幅為547.36%。(數據寶)
股東戶數連續下降股排行榜
代碼 | 簡稱 | 最新股東戶數 | 較上期增減(%) | 連續下降期數 | 籌碼集中以來漲跌(%) | 相對滬指(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000933 | 神火股份 | 90500 | -13.81 | 3 | 29.52 | 32.44 |
002417 | *ST深南 | 23585 | -11.46 | 3 | 73.91 | 76.83 |
301122 | 采納股份 | 4459 | -9.26 | 3 | 1.62 | 4.54 |
301199 | 邁赫股份 | 17362 | -9.02 | 3 | -20.95 | -18.03 |
002384 | 東山精密 | 57626 | -8.93 | 3 | 36.86 | 39.78 |
002922 | 伊戈爾 | 49928 | -8.44 | 3 | 1.73 | 4.65 |
001288 | 運機集團 | 11852 | -8.31 | 4 | 4.42 | 8.56 |
002049 | 紫光國微 | 42841 | -7.75 | 4 | 19.99 | 24.13 |
301097 | 天益醫療 | 9071 | -6.35 | 8 | 49.38 | 45.83 |
300602 | 飛榮達 | 21640 | -6.21 | 5 | 16.41 | 18.14 |
001313 | 粵海飼料 | 39869 | -5.76 | 8 | -20.91 | -24.46 |
300394 | 天孚通信 | 13809 | -5.68 | 3 | 37.21 | 40.13 |
000428 | 華天酒店 | 40741 | -5.53 | 3 | -10.38 | -7.46 |
002053 | 云南能投 | 39623 | -5.08 | 3 | 3.46 | 6.38 |
000572 | 海馬汽車 | 93219 | -4.27 | 4 | -7.06 | -2.93 |
300699 | 光威復材 | 36214 | -4.18 | 3 | 20.86 | 23.78 |
301155 | 海力風電 | 28293 | -3.81 | 4 | 25.16 | 29.30 |
300066 | 三川智慧 | 32495 | -3.41 | 3 | 5.25 | 8.17 |
301235 | 華康醫療 | 7428 | -3.32 | 6 | 17.24 | 18.05 |
600935 | 華塑股份 | 77358 | -3.28 | 3 | -0.53 | 2.39 |
300311 | 任子行 | 65663 | -3.19 | 4 | -7.66 | -3.53 |
002036 | 聯創電子 | 65588 | -3.10 | 3 | 30.57 | 33.49 |
300801 | 泰和科技 | 14986 | -3.03 | 3 | 4.63 | 7.55 |
002314 | 南山控股 | 61784 | -3.01 | 4 | 0.00 | 4.14 |
002727 | 一心堂 | 30135 | -2.90 | 4 | 18.80 | 22.93 |
002222 | 福晶科技 | 44400 | -2.71 | 3 | 9.21 | 12.13 |
300534 | 隴神戎發 | 39340 | -2.50 | 4 | -22.83 | -18.69 |
002256 | 兆新股份 | 162401 | -2.44 | 3 | -7.55 | -4.63 |
002811 | 鄭中設計 | 14333 | -2.43 | 8 | -16.82 | -20.36 |
300952 | 恒輝安防 | 11982 | -2.38 | 3 | -11.98 | -9.06 |
300425 | 中建環能 | 19495 | -2.32 | 3 | 3.09 | 6.01 |
603377 | 東方時尚 | 19883 | -2.31 | 5 | -2.96 | -1.23 |
301211 | 亨迪藥業 | 24390 | -2.26 | 5 | -6.22 | -4.49 |
000063 | 中興通訊 | 458354 | -2.21 | 13 | 4.62 | 4.44 |
002152 | 廣電運通 | 111427 | -2.13 | 4 | -0.76 | 3.38 |
300334 | 津膜科技 | 23062 | -2.08 | 4 | -5.30 | -1.17 |
002929 | 潤建股份 | 16381 | -2.07 | 5 | 18.02 | 19.75 |
002480 | 新筑股份 | 40655 | -1.99 | 4 | 15.12 | 19.26 |
601086 | 國芳集團 | 23468 | -1.86 | 5 | 1.06 | 2.79 |
002596 | 海南瑞澤 | 70332 | -1.84 | 8 | -10.14 | -13.69 |
301196 | 唯科科技 | 27576 | -1.79 | 3 | 11.51 | 14.43 |
300770 | 新媒股份 | 25550 | -1.75 | 4 | -9.41 | -5.28 |
000068 | 華控賽格 | 38692 | -1.73 | 4 | 0.27 | 4.41 |
301092 | 爭光股份 | 15100 | -1.62 | 6 | -1.93 | -1.12 |
001206 | 依依股份 | 13503 | -1.51 | 5 | 33.74 | 35.47 |
300939 | 秋田微 | 13866 | -1.36 | 4 | 29.60 | 33.74 |
002343 | 慈文傳媒 | 22661 | -1.34 | 4 | -4.06 | 0.08 |
605500 | 森林包裝 | 16176 | -1.26 | 3 | 0.29 | 3.21 |
000042 | 中洲控股 | 13223 | -1.25 | 8 | -4.23 | -7.77 |
300168 | 萬達信息 | 44237 | -1.22 | 4 | 0.11 | 4.24 |
300615 | 欣天科技 | 12997 | -1.17 | 4 | 11.16 | 15.30 |
000892 | 歡瑞世紀 | 32102 | -1.10 | 4 | -7.98 | -3.84 |
000066 | 中國長城 | 183758 | -1.10 | 4 | -8.13 | -4.00 |
605567 | 春雪食品 | 21972 | -1.06 | 3 | 0.33 | 3.25 |
605016 | 百龍創園 | 8531 | -1.00 | 3 | 8.05 | 10.97 |
000710 | 貝瑞基因 | 43269 | -1.00 | 5 | -6.07 | -4.34 |
000507 | 珠海港 | 84401 | -0.95 | 4 | -6.77 | -2.64 |
002357 | 富臨運業 | 25078 | -0.94 | 3 | 5.61 | 8.53 |
300223 | 北京君正 | 62514 | -0.94 | 3 | -6.89 | -3.97 |
002052 | *ST同洲 | 35790 | -0.91 | 20 | 17.65 | 26.00 |
300294 | 博雅生物 | 20991 | -0.86 | 3 | -3.30 | -0.38 |
002456 | 歐菲光 | 274641 | -0.86 | 4 | -4.32 | -0.19 |
000852 | 石化機械 | 34766 | -0.85 | 5 | 18.37 | 20.10 |
002004 | 華邦健康 | 89911 | -0.84 | 5 | 12.39 | 14.12 |
002945 | 華林證券 | 61474 | -0.82 | 3 | -4.23 | -1.31 |
600261 | 陽光照明 | 42281 | -0.81 | 3 | 6.87 | 9.79 |
000069 | 華僑城A | 125307 | -0.74 | 4 | -16.33 | -12.20 |
300818 | 耐普礦機 | 11270 | -0.67 | 4 | 0.69 | 4.83 |
600575 | 淮河能源 | 45426 | -0.67 | 3 | -0.95 | 1.97 |
300994 | 久祺股份 | 10367 | -0.62 | 3 | -16.71 | -13.79 |
300996 | 普聯軟件 | 8801 | -0.61 | 9 | 35.55 | 28.23 |
000735 | 羅牛山 | 116300 | -0.60 | 3 | -3.77 | -0.85 |
002726 | 龍大美食 | 28044 | -0.53 | 9 | -9.25 | -16.57 |
600901 | 江蘇租賃 | 71194 | -0.47 | 8 | 4.97 | 1.42 |
000810 | 創維數字 | 34008 | -0.40 | 3 | 41.39 | 44.31 |
002162 | 悅心健康 | 69597 | -0.39 | 4 | -0.22 | 3.91 |
605166 | 聚合順 | 10700 | -0.34 | 3 | 6.97 | 9.89 |
601718 | 際華集團 | 134334 | -0.33 | 3 | -1.83 | 1.09 |
300597 | 吉大通信 | 23680 | -0.29 | 4 | 2.51 | 6.64 |
002448 | 中原內配 | 53651 | -0.28 | 3 | 1.66 | 4.58 |
000793 | 華聞集團 | 89163 | -0.26 | 4 | -9.36 | -5.23 |
600800 | 渤海化學 | 44989 | -0.17 | 9 | 6.33 | -0.99 |
300197 | 節能鐵漢 | 46763 | -0.05 | 4 | -2.07 | 2.06 |
標簽:
正式上線3周以來,科創板做市借券規模持續擴大。截至日前,科創板做市借券規模余額已達1 51億元,涉及做市股票25只,總的股票數量超過420萬股。
從以化學仿制藥和中成藥起家的傳統藥企,蛻變為兼具研發、生產、營銷一體化能力的創新型研發藥企,百利天恒長久以來堅持創新的初心、轉型過程
正式上線3周以來,科創板做市借券規模持續擴大。截至日前,科創板做市借券規模余額已達1 51億元,涉及做市股票25只,總的股票數量超過420萬股。
從以化學仿制藥和中成藥起家的傳統藥企,蛻變為兼具研發、生產、營銷一體化能力的創新型研發藥企,百利天恒長久以來堅持創新的初心、轉型過程
金融界12月2日消息據Canalys,消費者需求的持續低迷導致東南亞智能手機出貨量在2022年第三季度同比下降4%,跌至2350萬部,自2020年以來,該地
12月2日消息,寵物綜合服務上市公司波奇寵物在12月1日發布了截至2022年9月30日的2023財年上半年業績報告。
12月1日,克而瑞舉辦2022中國房地產企業產品力TOP100發布會,2022年全國十大高端作品、十大輕奢作品以及十大品質作品,三個作品榜單同期揭曉。
銀保監會12月1日發布《關于開展養老保險公司商業養老金業務試點的通知》(下稱《通知》),自2023年1月1日起,在北京市、上海市、江蘇省、浙江
旗袍,中國和世界華人女性的傳統服裝,被譽為中國國粹和女性國服。雖然其定義和產生的時間至今還存有諸多爭議,但它仍然是中國悠久服飾文化
7月21日,北京市政府發布《北京市電影局關于在疫情防控常態化條件下有序推進電影院恢復開放的通知》,宣布全市低風險地區影院,可于7月24日
?武漢7·16渡江節組委會14日發布公告,由于長江武漢關水位超警戒水位,按照規定取消2020年第46屆武漢7·16渡江節。受近期持續強降雨影響,
過去一段時間,國家級非遺項目灰塑傳承人邵成村,多次在陳家祠等工作現場,向身邊那些帶著好奇目光的人們講解灰塑的種種技術細節:草根灰、
7月13日,位于璧山區南門唐城夜市街區的璧山冷酒夜市開街。這是璧山區打造夜間經濟消費載體、培育夜間經濟活動品牌的舉措之一。璧山市民一