(資料圖)
立中集團(tuán)8月16日大宗交易平臺(tái)共發(fā)生32筆成交,合計(jì)成交量873.53萬(wàn)股,成交金額3.02億元。成交價(jià)格均為34.59元,相對(duì)今日收盤價(jià)折價(jià)13.74%。從參與大宗交易營(yíng)業(yè)部來看,機(jī)構(gòu)專用席位共出現(xiàn)在7筆成交的買方或賣方營(yíng)業(yè)部中,合計(jì)成交金額為1.59億元,凈買入1.59億元。
進(jìn)一步統(tǒng)計(jì),近3個(gè)月內(nèi)該股累計(jì)發(fā)生42筆大宗交易,合計(jì)成交金額為3.51億元。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,立中集團(tuán)今日收盤價(jià)為40.10元,上漲6.65%,日換手率為6.31%,成交額為11.80億元,全天主力資金凈流入2455.74萬(wàn)元,近5日該股累計(jì)上漲0.48%,近5日資金合計(jì)凈流出9533.96萬(wàn)元。
北向資金動(dòng)態(tài)上,深股通最新持有該股1734.10萬(wàn)股,近5日增加1022.73萬(wàn)股,增幅為143.77%。(數(shù)據(jù)寶)
8月16日立中集團(tuán)大宗交易一覽
成交量(萬(wàn)股) | 成交金額(萬(wàn)元) | 成交價(jià)格(元) | 相對(duì)當(dāng)日收盤折溢價(jià)(%) | 買方營(yíng)業(yè)部 | 賣方營(yíng)業(yè)部 |
---|---|---|---|---|---|
150.00 | 5188.50 | 34.59 | -13.74 | 機(jī)構(gòu)專用 | 海通證券股份有限公司上海自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)分公司 |
120.00 | 4150.80 | 34.59 | -13.74 | 機(jī)構(gòu)專用 | 海通證券股份有限公司上海自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)分公司 |
101.00 | 3493.59 | 34.59 | -13.74 | 東方財(cái)富證券股份有限公司西北分公司 | 浙商證券股份有限公司青田涌潮街證券營(yíng)業(yè)部 |
100.00 | 3459.00 | 34.59 | -13.74 | 機(jī)構(gòu)專用 | 海通證券股份有限公司上海自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)分公司 |
40.00 | 1383.60 | 34.59 | -13.74 | 機(jī)構(gòu)專用 | 浙商證券股份有限公司青田涌潮街證券營(yíng)業(yè)部 |
30.00 | 1037.70 | 34.59 | -13.74 | 華泰證券股份有限公司上海黃浦區(qū)黃陂南路證券營(yíng)業(yè)部 | 浙商證券股份有限公司青田涌潮街證券營(yíng)業(yè)部 |
29.00 | 1003.11 | 34.59 | -13.74 | 中信證券股份有限公司南京洪武北路證券營(yíng)業(yè)部 | 浙商證券股份有限公司青田涌潮街證券營(yíng)業(yè)部 |
22.00 | 760.98 | 34.59 | -13.74 | 機(jī)構(gòu)專用 | 浙商證券股份有限公司青田涌潮街證券營(yíng)業(yè)部 |
20.00 | 691.80 | 34.59 | -13.74 | 中信建投證券股份有限公司杭州慶春路證券營(yíng)業(yè)部 | 浙商證券股份有限公司青田涌潮街證券營(yíng)業(yè)部 |
17.00 | 588.03 | 34.59 | -13.74 | 中國(guó)銀河證券股份有限公司金華證券營(yíng)業(yè)部 | 浙商證券股份有限公司青田涌潮街證券營(yíng)業(yè)部 |
17.00 | 588.03 | 34.59 | -13.74 | 廣發(fā)證券股份有限公司南京水佑崗證券營(yíng)業(yè)部 | 浙商證券股份有限公司青田涌潮街證券營(yíng)業(yè)部 |
17.00 | 588.03 | 34.59 | -13.74 | 國(guó)泰君安證券股份有限公司南京金融城證券營(yíng)業(yè)部 | 浙商證券股份有限公司青田涌潮街證券營(yíng)業(yè)部 |
16.00 | 553.44 | 34.59 | -13.74 | 中信證券股份有限公司上海恒豐路證券營(yíng)業(yè)部 | 浙商證券股份有限公司青田涌潮街證券營(yíng)業(yè)部 |
15.00 | 518.85 | 34.59 | -13.74 | 安信證券股份有限公司福州長(zhǎng)樂中路證券營(yíng)業(yè)部 | 浙商證券股份有限公司青田涌潮街證券營(yíng)業(yè)部 |
14.50 | 501.56 | 34.59 | -13.74 | 機(jī)構(gòu)專用 | 浙商證券股份有限公司青田涌潮街證券營(yíng)業(yè)部 |
13.00 | 449.67 | 34.59 | -13.74 | 華泰證券股份有限公司南京文瀾路證券營(yíng)業(yè)部 | 浙商證券股份有限公司青田涌潮街證券營(yíng)業(yè)部 |
12.00 | 415.08 | 34.59 | -13.74 | 華泰證券股份有限公司福建分公司 | 浙商證券股份有限公司青田涌潮街證券營(yíng)業(yè)部 |
12.00 | 415.08 | 34.59 | -13.74 | 機(jī)構(gòu)專用 | 浙商證券股份有限公司青田涌潮街證券營(yíng)業(yè)部 |
10.00 | 345.90 | 34.59 | -13.74 | 招商證券股份有限公司西安北大街證券營(yíng)業(yè)部 | 浙商證券股份有限公司青田涌潮街證券營(yíng)業(yè)部 |
10.00 | 345.90 | 34.59 | -13.74 | 華泰證券股份有限公司南京分公司 | 浙商證券股份有限公司青田涌潮街證券營(yíng)業(yè)部 |
10.00 | 345.90 | 34.59 | -13.74 | 中信證券股份有限公司南京雙龍大道證券營(yíng)業(yè)部 | 浙商證券股份有限公司青田涌潮街證券營(yíng)業(yè)部 |
10.00 | 345.90 | 34.59 | -13.74 | 國(guó)都證券股份有限公司江蘇分公司 | 浙商證券股份有限公司青田涌潮街證券營(yíng)業(yè)部 |
10.00 | 345.90 | 34.59 | -13.74 | 華泰證券股份有限公司泉州九一街證券營(yíng)業(yè)部 | 浙商證券股份有限公司青田涌潮街證券營(yíng)業(yè)部 |
10.00 | 345.90 | 34.59 | -13.74 | 華鑫證券有限責(zé)任公司福州江濱大道證券營(yíng)業(yè)部 | 浙商證券股份有限公司青田涌潮街證券營(yíng)業(yè)部 |
10.00 | 345.90 | 34.59 | -13.74 | 財(cái)達(dá)證券股份有限公司深圳濱河路證券營(yíng)業(yè)部 | 浙商證券股份有限公司青田涌潮街證券營(yíng)業(yè)部 |
10.00 | 345.90 | 34.59 | -13.74 | 國(guó)信證券股份有限公司杭州分公司 | 浙商證券股份有限公司青田涌潮街證券營(yíng)業(yè)部 |
10.00 | 345.90 | 34.59 | -13.74 | 華寶證券股份有限公司福州八一七北路證券營(yíng)業(yè)部 | 浙商證券股份有限公司青田涌潮街證券營(yíng)業(yè)部 |
10.00 | 345.90 | 34.59 | -13.74 | 華福證券有限責(zé)任公司連江丹鳳東路證券營(yíng)業(yè)部 | 浙商證券股份有限公司青田涌潮街證券營(yíng)業(yè)部 |
7.50 | 259.43 | 34.59 | -13.74 | 東北證券股份有限公司太原桃園北路證券營(yíng)業(yè)部 | 浙商證券股份有限公司青田涌潮街證券營(yíng)業(yè)部 |
7.30 | 252.51 | 34.59 | -13.74 | 華福證券有限責(zé)任公司廈門觀音山臺(tái)東路證券營(yíng)業(yè)部 | 浙商證券股份有限公司青田涌潮街證券營(yíng)業(yè)部 |
7.23 | 250.09 | 34.59 | -13.74 | 華泰證券股份有限公司合肥創(chuàng)新大道證券營(yíng)業(yè)部 | 浙商證券股份有限公司青田涌潮街證券營(yíng)業(yè)部 |
6.00 | 207.54 | 34.59 | -13.74 | 中泰證券股份有限公司上海東方路證券營(yíng)業(yè)部 | 浙商證券股份有限公司青田涌潮街證券營(yíng)業(yè)部 |
標(biāo)簽: 大宗交易
正式上線3周以來,科創(chuàng)板做市借券規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。截至日前,科創(chuàng)板做市借券規(guī)模余額已達(dá)1 51億元,涉及做市股票25只,總的股票數(shù)量超過420萬(wàn)股。
從以化學(xué)仿制藥和中成藥起家的傳統(tǒng)藥企,蛻變?yōu)榧婢哐邪l(fā)、生產(chǎn)、營(yíng)銷一體化能力的創(chuàng)新型研發(fā)藥企,百利天恒長(zhǎng)久以來堅(jiān)持創(chuàng)新的初心、轉(zhuǎn)型過程
SKG以按摩儀發(fā)家,因王一博代言一炮而紅。作為中國(guó)市場(chǎng)頸椎按摩儀銷售額全國(guó)第一的SKG很火,也很“煩惱”。
小木匠金良順,用50年時(shí)間,建立起了500億資產(chǎn)的精功系商業(yè),卻在短短3年時(shí)間,資金鏈斷裂,坍塌。
正式上線3周以來,科創(chuàng)板做市借券規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。截至日前,科創(chuàng)板做市借券規(guī)模余額已達(dá)1 51億元,涉及做市股票25只,總的股票數(shù)量超過420萬(wàn)股。
從以化學(xué)仿制藥和中成藥起家的傳統(tǒng)藥企,蛻變?yōu)榧婢哐邪l(fā)、生產(chǎn)、營(yíng)銷一體化能力的創(chuàng)新型研發(fā)藥企,百利天恒長(zhǎng)久以來堅(jiān)持創(chuàng)新的初心、轉(zhuǎn)型過程
SKG以按摩儀發(fā)家,因王一博代言一炮而紅。作為中國(guó)市場(chǎng)頸椎按摩儀銷售額全國(guó)第一的SKG很火,也很“煩惱”。
小木匠金良順,用50年時(shí)間,建立起了500億資產(chǎn)的精功系商業(yè),卻在短短3年時(shí)間,資金鏈斷裂,坍塌。
從去年22個(gè)重點(diǎn)城市試點(diǎn)“兩集中“供地后,一般是按照每年三輪的節(jié)奏來供地。
金融界12月2日消息據(jù)Canalys,消費(fèi)者需求的持續(xù)低迷導(dǎo)致東南亞智能手機(jī)出貨量在2022年第三季度同比下降4%,跌至2350萬(wàn)部,自2020年以來,該地
12月2日消息,寵物綜合服務(wù)上市公司波奇寵物在12月1日發(fā)布了截至2022年9月30日的2023財(cái)年上半年業(yè)績(jī)報(bào)告。
12月1日,*ST運(yùn)盛披露了四川省證監(jiān)局對(duì)其下發(fā)的警示函。原因系*ST運(yùn)盛未按規(guī)定披露業(yè)績(jī)預(yù)告。
12月1日,克而瑞舉辦2022中國(guó)房地產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)品力TOP100發(fā)布會(huì),2022年全國(guó)十大高端作品、十大輕奢作品以及十大品質(zhì)作品,三個(gè)作品榜單同期揭曉。
銀保監(jiān)會(huì)12月1日發(fā)布《關(guān)于開展養(yǎng)老保險(xiǎn)公司商業(yè)養(yǎng)老金業(yè)務(wù)試點(diǎn)的通知》(下稱《通知》),自2023年1月1日起,在北京市、上海市、江蘇省、浙江
旗袍,中國(guó)和世界華人女性的傳統(tǒng)服裝,被譽(yù)為中國(guó)國(guó)粹和女性國(guó)服。雖然其定義和產(chǎn)生的時(shí)間至今還存有諸多爭(zhēng)議,但它仍然是中國(guó)悠久服飾文化
7月21日,北京市政府發(fā)布《北京市電影局關(guān)于在疫情防控常態(tài)化條件下有序推進(jìn)電影院恢復(fù)開放的通知》,宣布全市低風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)影院,可于7月24日
?武漢7·16渡江節(jié)組委會(huì)14日發(fā)布公告,由于長(zhǎng)江武漢關(guān)水位超警戒水位,按照規(guī)定取消2020年第46屆武漢7·16渡江節(jié)。受近期持續(xù)強(qiáng)降雨影響,
過去一段時(shí)間,國(guó)家級(jí)非遺項(xiàng)目灰塑傳承人邵成村,多次在陳家祠等工作現(xiàn)場(chǎng),向身邊那些帶著好奇目光的人們講解灰塑的種種技術(shù)細(xì)節(jié):草根灰、
7月13日,位于璧山區(qū)南門唐城夜市街區(qū)的璧山冷酒夜市開街。這是璧山區(qū)打造夜間經(jīng)濟(jì)消費(fèi)載體、培育夜間經(jīng)濟(jì)活動(dòng)品牌的舉措之一。璧山市民一