(相關資料圖)
截至收盤,上證綜指報收3276.89點,下跌0.15%;深證成指收于12419.39點,下跌0.44%。創業板指下跌1.13%;科創50指數下跌2.30%。
不含當日上市新股,今日可交易A股中,上漲個股有1965只,占比40.69%,下跌個股有2693只,平盤個股171只。其中,收盤股價漲停的有67只,跌停股有9只。
證券時報•數據寶統計顯示,漲停個股中,主板有65只,創業板2只。以所屬行業來看,上榜個股居前的行業有電子、機械設備、輕工制造行業,上榜個股有10只、7只、5只。
漲停股中,*ST金洲、ST眾泰等10只股為ST股。連續漲停天數看,立新能源已連收13個漲停板,連續漲停板數量最多。從收盤漲停板封單量來看,ST海航最受資金追捧,收盤漲停板封單有9581.30萬股,其次是弘業期貨、中化巖土等,漲停板封單分別有6557.70萬股、5386.02萬股。以封單金額計算,國光電器、弘業期貨、中京電子等漲停板封單資金最多,分別有3.05億元、2.84億元、2.30億元。(數據寶)
兩市漲停股一覽
代碼 | 簡稱 | 收盤價(元) | 換手率(%) | 漲停板封單(萬股) | 封單資金(萬元) | 行業 |
---|---|---|---|---|---|---|
002045 | 國光電器 | 12.98 | 1.83 | 2349.03 | 30490.47 | 電子 |
001236 | 弘業期貨 | 4.33 | 0.68 | 6557.70 | 28394.83 | 非銀金融 |
002579 | 中京電子 | 12.18 | 2.01 | 1885.82 | 22969.23 | 電子 |
000040 | 東旭藍天 | 5.28 | 15.79 | 4296.38 | 22684.91 | 公用事業 |
002542 | 中化巖土 | 3.06 | 5.54 | 5386.02 | 16481.21 | 建筑裝飾 |
002537 | 海聯金匯 | 9.00 | 12.68 | 1563.23 | 14069.07 | 汽車 |
600221 | ST海航 | 1.45 | 0.05 | 9581.30 | 13892.89 | 交通運輸 |
000584 | 哈工智能 | 8.32 | 8.68 | 1557.91 | 12961.81 | 機械設備 |
002161 | 遠 望 谷 | 7.12 | 15.05 | 1612.99 | 11484.51 | 電子 |
002719 | 麥趣爾 | 10.45 | 13.71 | 1033.39 | 10798.88 | 食品飲料 |
000728 | 國元證券 | 7.76 | 7.14 | 1381.83 | 10722.97 | 非銀金融 |
002648 | 衛星化學 | 25.71 | 1.86 | 412.92 | 10616.30 | 基礎化工 |
000617 | 中油資本 | 5.02 | 0.92 | 2004.18 | 10060.96 | 非銀金融 |
000595 | 寶塔實業 | 7.55 | 14.65 | 1326.88 | 10017.94 | 機械設備 |
002903 | 宇環數控 | 27.01 | 32.59 | 359.46 | 9709.01 | 機械設備 |
002351 | 漫步者 | 10.71 | 7.09 | 849.13 | 9094.18 | 電子 |
001229 | 魅視科技 | 45.77 | 67.37 | 166.40 | 7616.00 | 計算機 |
002277 | 友阿股份 | 4.60 | 4.82 | 1653.62 | 7606.65 | 商貿零售 |
000829 | 天音控股 | 11.28 | 5.29 | 643.57 | 7259.47 | 商貿零售 |
002337 | 賽象科技 | 7.74 | 23.51 | 904.93 | 7004.16 | 機械設備 |
002270 | 華明裝備 | 9.21 | 5.72 | 709.13 | 6531.13 | 電力設備 |
002272 | 川潤股份 | 7.66 | 24.11 | 837.10 | 6412.18 | 電力設備 |
002647 | 仁東控股 | 6.91 | 8.74 | 901.47 | 6229.13 | 非銀金融 |
002207 | 準油股份 | 8.11 | 9.15 | 751.16 | 6091.92 | 石油石化 |
002426 | 勝利精密 | 2.94 | 18.89 | 1989.65 | 5849.56 | 電子 |
002199 | 東晶電子 | 9.24 | 21.51 | 589.01 | 5442.41 | 電子 |
002374 | 中銳股份 | 5.39 | 8.93 | 980.13 | 5282.89 | 輕工制造 |
600230 | 滄州大化 | 16.84 | 5.54 | 310.65 | 5231.32 | 基礎化工 |
603066 | 音飛儲存 | 10.42 | 3.29 | 464.49 | 4839.99 | 交通運輸 |
002868 | 綠康生化 | 16.70 | 6.19 | 285.22 | 4763.15 | 農林牧漁 |
600794 | 保稅科技 | 3.87 | 3.59 | 1172.54 | 4537.74 | 交通運輸 |
002587 | 奧拓電子 | 6.01 | 5.79 | 743.54 | 4468.68 | 電子 |
002654 | 萬潤科技 | 4.76 | 6.57 | 898.99 | 4279.19 | 電子 |
000059 | 華錦股份 | 6.62 | 5.30 | 622.76 | 4122.66 | 石油石化 |
600992 | 貴繩股份 | 17.94 | 9.22 | 220.91 | 3963.12 | 機械設備 |
001258 | 立新能源 | 15.31 | 70.64 | 257.56 | 3943.24 | 公用事業 |
000503 | 國新健康 | 10.84 | 4.53 | 361.42 | 3917.82 | 計算機 |
600234 | 科新發展 | 9.42 | 2.92 | 403.39 | 3799.91 | 綜合 |
600428 | 中遠海特 | 5.47 | 4.50 | 679.29 | 3715.69 | 交通運輸 |
603516 | 淳中科技 | 16.73 | 10.00 | 221.51 | 3705.90 | 計算機 |
002411 | *ST必康 | 8.80 | 2.19 | 399.75 | 3517.80 | 醫藥生物 |
600396 | 金山股份 | 3.18 | 6.09 | 1047.31 | 3330.45 | 公用事業 |
600172 | 黃河旋風 | 11.63 | 10.48 | 252.50 | 2936.59 | 機械設備 |
002674 | 興業科技 | 12.53 | 2.21 | 230.11 | 2883.28 | 紡織服飾 |
600515 | ST基礎 | 3.38 | 0.34 | 847.51 | 2864.58 | 綜合 |
002629 | 仁智股份 | 4.11 | 11.21 | 689.57 | 2834.13 | 石油石化 |
002883 | 中設股份 | 11.48 | 14.64 | 242.30 | 2781.59 | 建筑裝飾 |
002369 | 卓翼科技 | 5.83 | 24.80 | 454.38 | 2649.06 | 電子 |
002140 | 東華科技 | 10.73 | 4.33 | 243.46 | 2612.33 | 建筑裝飾 |
605208 | 永茂泰 | 22.11 | 15.86 | 114.98 | 2542.31 | 有色金屬 |
600726 | *ST華源 | 2.51 | 0.38 | 862.58 | 2165.06 | 公用事業 |
002828 | 貝肯能源 | 8.47 | 24.17 | 216.59 | 1834.53 | 石油石化 |
000536 | 華映科技 | 2.41 | 3.60 | 703.79 | 1696.13 | 電子 |
002482 | ST廣田 | 2.39 | 1.29 | 689.91 | 1648.88 | 建筑裝飾 |
002086 | ST東洋 | 3.10 | 1.64 | 385.99 | 1196.57 | 醫藥生物 |
002575 | 群興玩具 | 6.23 | 10.75 | 183.80 | 1145.07 | 輕工制造 |
600076 | 康欣新材 | 3.43 | 3.85 | 317.67 | 1089.62 | 輕工制造 |
600793 | 宜賓紙業 | 13.82 | 7.93 | 73.65 | 1017.84 | 輕工制造 |
600303 | ST曙光 | 3.70 | 2.58 | 247.81 | 916.89 | 汽車 |
000863 | 三湘印象 | 3.94 | 6.56 | 176.90 | 696.99 | 房地產 |
001217 | 華爾泰 | 14.96 | 20.87 | 38.13 | 570.45 | 基礎化工 |
300097 | 智云股份 | 8.51 | 9.54 | 34.56 | 294.11 | 機械設備 |
600387 | ST海越 | 6.81 | 5.56 | 42.52 | 289.56 | 石油石化 |
603022 | 新通聯 | 10.88 | 3.48 | 25.87 | 281.47 | 輕工制造 |
000980 | ST眾泰 | 4.48 | 1.04 | 58.33 | 261.32 | 汽車 |
000587 | *ST金洲 | 1.62 | 4.42 | 160.24 | 259.59 | 紡織服飾 |
300542 | 新晨科技 | 13.74 | 10.43 | 11.99 | 164.74 | 計算機 |
標簽:
正式上線3周以來,科創板做市借券規模持續擴大。截至日前,科創板做市借券規模余額已達1 51億元,涉及做市股票25只,總的股票數量超過420萬股。
從以化學仿制藥和中成藥起家的傳統藥企,蛻變為兼具研發、生產、營銷一體化能力的創新型研發藥企,百利天恒長久以來堅持創新的初心、轉型過程
正式上線3周以來,科創板做市借券規模持續擴大。截至日前,科創板做市借券規模余額已達1 51億元,涉及做市股票25只,總的股票數量超過420萬股。
從以化學仿制藥和中成藥起家的傳統藥企,蛻變為兼具研發、生產、營銷一體化能力的創新型研發藥企,百利天恒長久以來堅持創新的初心、轉型過程
金融界12月2日消息據Canalys,消費者需求的持續低迷導致東南亞智能手機出貨量在2022年第三季度同比下降4%,跌至2350萬部,自2020年以來,該地
12月2日消息,寵物綜合服務上市公司波奇寵物在12月1日發布了截至2022年9月30日的2023財年上半年業績報告。
12月1日,克而瑞舉辦2022中國房地產企業產品力TOP100發布會,2022年全國十大高端作品、十大輕奢作品以及十大品質作品,三個作品榜單同期揭曉。
銀保監會12月1日發布《關于開展養老保險公司商業養老金業務試點的通知》(下稱《通知》),自2023年1月1日起,在北京市、上海市、江蘇省、浙江
旗袍,中國和世界華人女性的傳統服裝,被譽為中國國粹和女性國服。雖然其定義和產生的時間至今還存有諸多爭議,但它仍然是中國悠久服飾文化
7月21日,北京市政府發布《北京市電影局關于在疫情防控常態化條件下有序推進電影院恢復開放的通知》,宣布全市低風險地區影院,可于7月24日
?武漢7·16渡江節組委會14日發布公告,由于長江武漢關水位超警戒水位,按照規定取消2020年第46屆武漢7·16渡江節。受近期持續強降雨影響,
過去一段時間,國家級非遺項目灰塑傳承人邵成村,多次在陳家祠等工作現場,向身邊那些帶著好奇目光的人們講解灰塑的種種技術細節:草根灰、
7月13日,位于璧山區南門唐城夜市街區的璧山冷酒夜市開街。這是璧山區打造夜間經濟消費載體、培育夜間經濟活動品牌的舉措之一。璧山市民一