(資料圖片僅供參考)
相較于大盤股,小市值品種具備更高的股性以及活躍度,也更容易成為行情中的核心。證券時報•數據寶統計,截至8月10日收盤,兩市共1359只個股流通市值低于30億元,其中758只個股流通市值不足20億元。總市值方面,兩市共1821只個股總市值低于50億元,其中890只個股總市值不足30億元。
具體來看,目前兩市流通市值最小前3只股票分別為霍普股份4.13億元、山水比德4.32億元、綠島風4.47億元。總市值最小的前3只股票分別為*ST中昌8.31億元、*ST科林9.53億元、ST目藥9.82億元。(數據寶)
|STCNTTTP| var option = {title : {text: "小市值個股分布較多的前五個行業",subtext: "",x:"center"},tooltip : {trigger: "item",formatter: "{a} {b}: {c} (j5nnpvd%)"},legend: {x : "center",y : "bottom",data:["機械設備","基礎化工","電子","輕工制造","建筑裝飾","其他"]}, toolbox: {show : true,feature : {mark : {show: true},dataView : {show: true, readOnly: false},magicType : {show: true,type: ["pie", "funnel"]},restore : {show: true},saveAsImage : {show: true}}},calculable : true,series : [{name:"",type:"pie",radius : [30, 110],center : ["50%", 200],roseType : "area",x: "50%",max: 40,sort : "ascending",data:[{value:95, name:"機械設備"},{value:65, name:"基礎化工"},{value:52, name:"電子"},{value:52, name:"輕工制造"},{value:51, name:"建筑裝飾"},{value:443, name:"其他"}]}]};|STCNTTTP|流通市值低于20億元部分個股一覽
證券代碼 | 證券簡稱 | 流通市值(億元) | 總市值(億元) | 市盈率(倍) | 申萬行業 |
---|---|---|---|---|---|
301024 | 霍普股份 | 4.13 | 16.06 | - | 建筑裝飾 |
300844 | 山水比德 | 4.32 | 17.27 | - | 建筑裝飾 |
301043 | 綠 島 風 | 4.47 | 17.88 | 118.00 | 機械設備 |
301053 | 遠信工業 | 4.50 | 19.92 | 46.91 | 機械設備 |
301070 | 開勒股份 | 4.50 | 17.94 | - | 機械設備 |
605188 | 國光連鎖 | 4.63 | 37.96 | 60.13 | 商貿零售 |
300854 | 中蘭環保 | 4.78 | 19.12 | - | 環保 |
301062 | 上海艾錄 | 4.86 | 44.40 | 34.94 | 輕工制造 |
605577 | 龍版傳媒 | 4.90 | 49.02 | 8.82 | 傳媒 |
301075 | 多瑞醫藥 | 5.07 | 20.28 | 56.89 | 醫藥生物 |
300960 | 通業科技 | 5.11 | 20.44 | - | 機械設備 |
301098 | 金埔園林 | 5.12 | 22.30 | 25.84 | 建筑裝飾 |
301079 | 邵陽液壓 | 5.21 | 23.15 | 75.59 | 機械設備 |
603221 | 愛麗家居 | 5.22 | 20.62 | - | 輕工制造 |
301066 | 萬 事 利 | 5.28 | 23.49 | 207.23 | 紡織服飾 |
605255 | 天普股份 | 5.46 | 21.84 | 54.91 | 汽車 |
300989 | 蕾奧規劃 | 5.49 | 21.97 | 39.95 | 建筑裝飾 |
301128 | 強瑞技術 | 5.59 | 22.35 | - | 機械設備 |
301068 | 大地海洋 | 5.59 | 24.84 | 109.05 | 環保 |
001209 | 洪興股份 | 5.60 | 19.81 | 21.01 | 紡織服飾 |
605003 | 眾望布藝 | 5.61 | 22.44 | 14.65 | 紡織服飾 |
301167 | 建研設計 | 5.64 | 22.56 | 37.55 | 建筑裝飾 |
605069 | 正和生態 | 5.67 | 22.67 | - | 環保 |
301178 | 天 億 馬 | 5.69 | 22.76 | 578.39 | 計算機 |
301055 | 張 小 泉 | 5.72 | 25.35 | 50.87 | 輕工制造 |
301228 | 實樸檢測 | 5.73 | 24.84 | - | 社會服務 |
301037 | 保 立 佳 | 5.86 | 20.92 | 75.07 | 基礎化工 |
301057 | 匯隆新材 | 5.94 | 24.10 | 48.57 | 基礎化工 |
300865 | 大 宏 立 | 5.95 | 20.80 | 54.34 | 機械設備 |
301067 | 顯盈科技 | 5.95 | 23.81 | 54.75 | 電子 |
標簽: 流通市值
正式上線3周以來,科創板做市借券規模持續擴大。截至日前,科創板做市借券規模余額已達1 51億元,涉及做市股票25只,總的股票數量超過420萬股。
從以化學仿制藥和中成藥起家的傳統藥企,蛻變為兼具研發、生產、營銷一體化能力的創新型研發藥企,百利天恒長久以來堅持創新的初心、轉型過程
正式上線3周以來,科創板做市借券規模持續擴大。截至日前,科創板做市借券規模余額已達1 51億元,涉及做市股票25只,總的股票數量超過420萬股。
從以化學仿制藥和中成藥起家的傳統藥企,蛻變為兼具研發、生產、營銷一體化能力的創新型研發藥企,百利天恒長久以來堅持創新的初心、轉型過程
金融界12月2日消息據Canalys,消費者需求的持續低迷導致東南亞智能手機出貨量在2022年第三季度同比下降4%,跌至2350萬部,自2020年以來,該地
12月2日消息,寵物綜合服務上市公司波奇寵物在12月1日發布了截至2022年9月30日的2023財年上半年業績報告。
12月1日,克而瑞舉辦2022中國房地產企業產品力TOP100發布會,2022年全國十大高端作品、十大輕奢作品以及十大品質作品,三個作品榜單同期揭曉。
銀保監會12月1日發布《關于開展養老保險公司商業養老金業務試點的通知》(下稱《通知》),自2023年1月1日起,在北京市、上海市、江蘇省、浙江
旗袍,中國和世界華人女性的傳統服裝,被譽為中國國粹和女性國服。雖然其定義和產生的時間至今還存有諸多爭議,但它仍然是中國悠久服飾文化
7月21日,北京市政府發布《北京市電影局關于在疫情防控常態化條件下有序推進電影院恢復開放的通知》,宣布全市低風險地區影院,可于7月24日
?武漢7·16渡江節組委會14日發布公告,由于長江武漢關水位超警戒水位,按照規定取消2020年第46屆武漢7·16渡江節。受近期持續強降雨影響,
過去一段時間,國家級非遺項目灰塑傳承人邵成村,多次在陳家祠等工作現場,向身邊那些帶著好奇目光的人們講解灰塑的種種技術細節:草根灰、
7月13日,位于璧山區南門唐城夜市街區的璧山冷酒夜市開街。這是璧山區打造夜間經濟消費載體、培育夜間經濟活動品牌的舉措之一。璧山市民一