【資料圖】
截至收盤(pán),上證綜指報(bào)收3247.43點(diǎn),上漲0.32%;深證成指收于12331.09點(diǎn),上漲0.24%。創(chuàng)業(yè)板指上漲0.71%;科創(chuàng)50指數(shù)上漲0.85%。
不含當(dāng)日上市新股,今日可交易A股中,上漲個(gè)股有2177只,占比45.05%,下跌個(gè)股有2458只,平盤(pán)個(gè)股197只。其中,收盤(pán)股價(jià)漲停的有90只,跌停股有1只。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,漲停個(gè)股中,主板有86只,創(chuàng)業(yè)板2只,科創(chuàng)板2只。以所屬行業(yè)來(lái)看,上榜個(gè)股居前的行業(yè)有機(jī)械設(shè)備、基礎(chǔ)化工、計(jì)算機(jī)行業(yè),上榜個(gè)股有11只、9只、8只。
漲停股中,立新能源、弘業(yè)期貨、魅視科技等為近期上市新股,尚未打開(kāi)一字漲停板;*ST宜康、*ST金洲等20只股為ST股。連續(xù)漲停天數(shù)看,晉拓股份已連收12個(gè)漲停板,連續(xù)漲停板數(shù)量最多。從收盤(pán)漲停板封單量來(lái)看,弘業(yè)期貨最受資金追捧,收盤(pán)漲停板封單有11545.91萬(wàn)股,其次是立新能源、首航高科等,漲停板封單分別有6191.99萬(wàn)股、5551.35萬(wàn)股。以封單金額計(jì)算,立新能源、弘業(yè)期貨、通富微電等漲停板封單資金最多,分別有7.12億元、3.75億元、2.93億元。(數(shù)據(jù)寶)
兩市漲停股一覽
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 收盤(pán)價(jià)(元) | 換手率(%) | 漲停板封單(萬(wàn)股) | 封單資金(萬(wàn)元) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
001258 | 立新能源 | 11.50 | 2.17 | 6191.99 | 71207.92 | 公用事業(yè) |
001236 | 弘業(yè)期貨 | 3.25 | 0.21 | 11545.91 | 37524.22 | 非銀金融 |
002156 | 通富微電 | 22.70 | 19.27 | 1289.50 | 29271.61 | 電子 |
002665 | 首航高科 | 4.94 | 9.18 | 5551.35 | 27423.65 | 電力設(shè)備 |
002079 | 蘇州固锝 | 16.16 | 14.77 | 1316.74 | 21278.59 | 電子 |
002856 | 美芝股份 | 13.20 | 7.72 | 1183.31 | 15619.74 | 建筑裝飾 |
002763 | 匯潔股份 | 9.26 | 7.88 | 1595.53 | 14774.61 | 紡織服飾 |
002553 | 南方精工 | 16.08 | 10.78 | 854.63 | 13742.45 | 汽車(chē) |
002119 | 康強(qiáng)電子 | 16.16 | 25.93 | 815.47 | 13177.93 | 電子 |
001229 | 魅視科技 | 34.39 | 0.57 | 360.21 | 12387.60 | 計(jì)算機(jī) |
603806 | 福斯特 | 74.35 | 1.46 | 142.38 | 10586.02 | 電力設(shè)備 |
600546 | 山煤國(guó)際 | 16.42 | 5.14 | 601.27 | 9872.86 | 煤炭 |
002231 | 奧維通信 | 8.83 | 4.29 | 1110.33 | 9804.20 | 國(guó)防軍工 |
002379 | 宏創(chuàng)控股 | 4.46 | 4.04 | 2137.72 | 9534.23 | 有色金屬 |
002077 | 大港股份 | 16.69 | 24.57 | 548.50 | 9154.46 | 電子 |
000561 | 烽火電子 | 10.29 | 4.82 | 889.54 | 9153.34 | 國(guó)防軍工 |
603211 | 晉拓股份 | 26.91 | 70.51 | 326.09 | 8775.19 | 汽車(chē) |
002919 | 名臣健康 | 24.62 | 1.84 | 337.98 | 8321.04 | 美容護(hù)理 |
002576 | 通達(dá)動(dòng)力 | 19.22 | 18.10 | 415.00 | 7976.34 | 電力設(shè)備 |
600121 | 鄭州煤電 | 5.83 | 7.31 | 1360.27 | 7930.39 | 煤炭 |
002943 | 宇晶股份 | 62.74 | 12.52 | 124.91 | 7836.85 | 機(jī)械設(shè)備 |
605366 | 宏柏新材 | 21.42 | 4.80 | 364.72 | 7812.35 | 基礎(chǔ)化工 |
603628 | 清源股份 | 14.72 | 1.55 | 497.95 | 7329.82 | 電力設(shè)備 |
002931 | 鋒龍股份 | 14.23 | 3.32 | 492.38 | 7006.58 | 機(jī)械設(shè)備 |
001212 | 中旗新材 | 36.94 | 19.74 | 186.72 | 6897.47 | 建筑材料 |
000040 | 東旭藍(lán)天 | 3.96 | 7.30 | 1638.87 | 6489.92 | 公用事業(yè) |
600917 | 重慶燃?xì)?/td> | 9.04 | 1.28 | 705.72 | 6379.72 | 公用事業(yè) |
000017 | 深中華A | 4.79 | 5.17 | 1322.67 | 6335.58 | 紡織服飾 |
600444 | 國(guó)機(jī)通用 | 14.58 | 5.43 | 396.28 | 5777.76 | 機(jī)械設(shè)備 |
002620 | 瑞和股份 | 6.72 | 3.89 | 841.65 | 5655.89 | 建筑裝飾 |
002322 | 理工能科 | 9.94 | 3.55 | 503.65 | 5006.29 | 計(jì)算機(jī) |
000586 | 匯源通信 | 9.66 | 6.86 | 472.21 | 4561.55 | 通信 |
002813 | 路暢科技 | 35.87 | 2.50 | 123.10 | 4415.46 | 汽車(chē) |
600560 | 金自天正 | 12.65 | 6.62 | 345.37 | 4368.96 | 機(jī)械設(shè)備 |
605566 | 福萊蒽特 | 26.35 | 10.73 | 164.84 | 4343.54 | 基礎(chǔ)化工 |
603051 | 鹿山新材 | 79.20 | 9.35 | 51.31 | 4063.74 | 基礎(chǔ)化工 |
603822 | 嘉澳環(huán)保 | 55.20 | 4.06 | 71.42 | 3942.21 | 基礎(chǔ)化工 |
603938 | 三孚股份 | 49.69 | 3.52 | 73.53 | 3653.49 | 基礎(chǔ)化工 |
603922 | 金鴻順 | 27.43 | 4.74 | 132.72 | 3640.62 | 汽車(chē) |
603105 | 芯能科技 | 14.27 | 4.91 | 247.03 | 3525.10 | 公用事業(yè) |
600532 | *ST未來(lái) | 22.58 | 0.18 | 151.18 | 3413.64 | 煤炭 |
603042 | 華脈科技 | 11.72 | 9.47 | 271.69 | 3184.21 | 通信 |
603997 | 繼峰股份 | 16.37 | 3.89 | 193.01 | 3159.60 | 汽車(chē) |
603757 | 大元泵業(yè) | 20.74 | 5.35 | 147.34 | 3055.79 | 機(jī)械設(shè)備 |
603366 | 日出東方 | 8.45 | 13.05 | 360.83 | 3049.01 | 家用電器 |
002995 | 天地在線 | 19.49 | 15.55 | 153.08 | 2983.55 | 傳媒 |
002645 | 華宏科技 | 23.56 | 3.99 | 126.28 | 2975.23 | 環(huán)保 |
603926 | 鐵流股份 | 11.81 | 3.56 | 246.39 | 2909.86 | 汽車(chē) |
603260 | 合盛硅業(yè) | 123.82 | 2.13 | 21.89 | 2709.92 | 基礎(chǔ)化工 |
600355 | 精倫電子 | 4.36 | 33.31 | 592.24 | 2582.17 | 通信 |
603398 | 沐邦高科 | 44.02 | 7.71 | 57.88 | 2547.97 | 輕工制造 |
002482 | ST廣田 | 2.33 | 2.81 | 928.32 | 2162.99 | 建筑裝飾 |
600520 | 文一科技 | 13.01 | 26.87 | 162.09 | 2108.79 | 機(jī)械設(shè)備 |
603505 | 金石資源 | 40.92 | 4.12 | 51.11 | 2091.59 | 基礎(chǔ)化工 |
605288 | 凱迪股份 | 43.92 | 12.44 | 42.20 | 1853.25 | 機(jī)械設(shè)備 |
002623 | 亞瑪頓 | 48.32 | 12.36 | 37.83 | 1827.95 | 電力設(shè)備 |
603085 | 天成自控 | 14.08 | 5.50 | 127.86 | 1800.33 | 汽車(chē) |
000606 | *ST順利 | 1.90 | 0.46 | 933.71 | 1774.05 | 計(jì)算機(jī) |
603603 | *ST博天 | 7.94 | 4.53 | 218.89 | 1737.99 | 環(huán)保 |
002848 | 高斯貝爾 | 13.10 | 6.92 | 129.87 | 1701.23 | 家用電器 |
002229 | 鴻博股份 | 7.89 | 7.08 | 205.57 | 1621.91 | 輕工制造 |
603278 | 大業(yè)股份 | 8.89 | 1.54 | 182.19 | 1619.67 | 機(jī)械設(shè)備 |
002751 | *ST易尚 | 9.74 | 1.86 | 132.84 | 1293.86 | 社會(huì)服務(wù) |
002022 | *ST 科華 | 11.12 | 3.26 | 113.44 | 1261.45 | 醫(yī)藥生物 |
002753 | 永東股份 | 12.60 | 8.55 | 96.90 | 1221.00 | 基礎(chǔ)化工 |
002871 | 偉隆股份 | 14.84 | 11.38 | 81.50 | 1209.39 | 機(jī)械設(shè)備 |
002781 | *ST奇信 | 8.64 | 5.56 | 131.74 | 1138.23 | 建筑裝飾 |
603657 | 春光科技 | 16.21 | 2.09 | 67.69 | 1097.32 | 家用電器 |
605133 | 嶸泰股份 | 35.56 | 25.69 | 27.85 | 990.46 | 汽車(chē) |
600136 | ST明誠(chéng) | 2.51 | 8.68 | 332.93 | 835.65 | 社會(huì)服務(wù) |
600654 | *ST中安 | 2.88 | 1.72 | 279.51 | 804.99 | 計(jì)算機(jī) |
000587 | *ST金洲 | 1.56 | 2.13 | 474.39 | 740.05 | 紡織服飾 |
600781 | *ST輔仁 | 3.14 | 7.10 | 213.02 | 668.88 | 醫(yī)藥生物 |
002485 | *ST雪發(fā) | 3.18 | 0.29 | 194.24 | 617.69 | 紡織服飾 |
002535 | ST林重 | 2.25 | 3.57 | 260.12 | 585.26 | 機(jī)械設(shè)備 |
000150 | *ST宜康 | 1.76 | 5.00 | 286.84 | 504.84 | 醫(yī)藥生物 |
603528 | 多倫科技 | 8.56 | 12.43 | 48.85 | 418.16 | 計(jì)算機(jī) |
000809 | ST新城 | 2.96 | 1.58 | 127.83 | 378.36 | 房地產(chǎn) |
002417 | *ST深南 | 5.70 | 4.60 | 61.75 | 351.98 | 計(jì)算機(jī) |
002700 | ST浩源 | 5.07 | 0.99 | 68.73 | 348.46 | 公用事業(yè) |
600666 | *ST瑞德 | 1.62 | 0.94 | 197.65 | 320.20 | 電子 |
603389 | 亞振家居 | 5.87 | 5.18 | 35.34 | 207.46 | 輕工制造 |
300117 | 嘉寓股份 | 4.78 | 20.79 | 39.61 | 189.34 | 建筑裝飾 |
603031 | 安孚科技 | 52.23 | 5.06 | 3.47 | 181.49 | 商貿(mào)零售 |
600139 | *ST西源 | 3.82 | 3.19 | 39.53 | 151.01 | 非銀金融 |
688216 | 氣派科技 | 37.66 | 16.98 | 3.47 | 130.81 | 電子 |
688160 | 步科股份 | 40.62 | 11.41 | 2.77 | 112.52 | 機(jī)械設(shè)備 |
600767 | *ST運(yùn)盛 | 4.63 | 5.60 | 22.97 | 106.35 | 計(jì)算機(jī) |
603020 | 愛(ài)普股份 | 11.87 | 7.95 | 6.84 | 81.19 | 基礎(chǔ)化工 |
300807 | 天邁科技 | 28.94 | 27.91 | 2.28 | 65.98 | 計(jì)算機(jī) |
標(biāo)簽:
正式上線3周以來(lái),科創(chuàng)板做市借券規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。截至日前,科創(chuàng)板做市借券規(guī)模余額已達(dá)1 51億元,涉及做市股票25只,總的股票數(shù)量超過(guò)420萬(wàn)股。
從以化學(xué)仿制藥和中成藥起家的傳統(tǒng)藥企,蛻變?yōu)榧婢哐邪l(fā)、生產(chǎn)、營(yíng)銷(xiāo)一體化能力的創(chuàng)新型研發(fā)藥企,百利天恒長(zhǎng)久以來(lái)堅(jiān)持創(chuàng)新的初心、轉(zhuǎn)型過(guò)程
SKG以按摩儀發(fā)家,因王一博代言一炮而紅。作為中國(guó)市場(chǎng)頸椎按摩儀銷(xiāo)售額全國(guó)第一的SKG很火,也很“煩惱”。
小木匠金良順,用50年時(shí)間,建立起了500億資產(chǎn)的精功系商業(yè),卻在短短3年時(shí)間,資金鏈斷裂,坍塌。
從去年22個(gè)重點(diǎn)城市試點(diǎn)“兩集中“供地后,一般是按照每年三輪的節(jié)奏來(lái)供地。
正式上線3周以來(lái),科創(chuàng)板做市借券規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。截至日前,科創(chuàng)板做市借券規(guī)模余額已達(dá)1 51億元,涉及做市股票25只,總的股票數(shù)量超過(guò)420萬(wàn)股。
從以化學(xué)仿制藥和中成藥起家的傳統(tǒng)藥企,蛻變?yōu)榧婢哐邪l(fā)、生產(chǎn)、營(yíng)銷(xiāo)一體化能力的創(chuàng)新型研發(fā)藥企,百利天恒長(zhǎng)久以來(lái)堅(jiān)持創(chuàng)新的初心、轉(zhuǎn)型過(guò)程
SKG以按摩儀發(fā)家,因王一博代言一炮而紅。作為中國(guó)市場(chǎng)頸椎按摩儀銷(xiāo)售額全國(guó)第一的SKG很火,也很“煩惱”。
小木匠金良順,用50年時(shí)間,建立起了500億資產(chǎn)的精功系商業(yè),卻在短短3年時(shí)間,資金鏈斷裂,坍塌。
從去年22個(gè)重點(diǎn)城市試點(diǎn)“兩集中“供地后,一般是按照每年三輪的節(jié)奏來(lái)供地。
金融界12月2日消息據(jù)Canalys,消費(fèi)者需求的持續(xù)低迷導(dǎo)致東南亞智能手機(jī)出貨量在2022年第三季度同比下降4%,跌至2350萬(wàn)部,自2020年以來(lái),該地
12月2日消息,寵物綜合服務(wù)上市公司波奇寵物在12月1日發(fā)布了截至2022年9月30日的2023財(cái)年上半年業(yè)績(jī)報(bào)告。
12月1日,*ST運(yùn)盛披露了四川省證監(jiān)局對(duì)其下發(fā)的警示函。原因系*ST運(yùn)盛未按規(guī)定披露業(yè)績(jī)預(yù)告。
12月1日,克而瑞舉辦2022中國(guó)房地產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)品力TOP100發(fā)布會(huì),2022年全國(guó)十大高端作品、十大輕奢作品以及十大品質(zhì)作品,三個(gè)作品榜單同期揭曉。
銀保監(jiān)會(huì)12月1日發(fā)布《關(guān)于開(kāi)展養(yǎng)老保險(xiǎn)公司商業(yè)養(yǎng)老金業(yè)務(wù)試點(diǎn)的通知》(下稱《通知》),自2023年1月1日起,在北京市、上海市、江蘇省、浙江
旗袍,中國(guó)和世界華人女性的傳統(tǒng)服裝,被譽(yù)為中國(guó)國(guó)粹和女性國(guó)服。雖然其定義和產(chǎn)生的時(shí)間至今還存有諸多爭(zhēng)議,但它仍然是中國(guó)悠久服飾文化
7月21日,北京市政府發(fā)布《北京市電影局關(guān)于在疫情防控常態(tài)化條件下有序推進(jìn)電影院恢復(fù)開(kāi)放的通知》,宣布全市低風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)影院,可于7月24日
?武漢7·16渡江節(jié)組委會(huì)14日發(fā)布公告,由于長(zhǎng)江武漢關(guān)水位超警戒水位,按照規(guī)定取消2020年第46屆武漢7·16渡江節(jié)。受近期持續(xù)強(qiáng)降雨影響,
過(guò)去一段時(shí)間,國(guó)家級(jí)非遺項(xiàng)目灰塑傳承人邵成村,多次在陳家祠等工作現(xiàn)場(chǎng),向身邊那些帶著好奇目光的人們講解灰塑的種種技術(shù)細(xì)節(jié):草根灰、
7月13日,位于璧山區(qū)南門(mén)唐城夜市街區(qū)的璧山冷酒夜市開(kāi)街。這是璧山區(qū)打造夜間經(jīng)濟(jì)消費(fèi)載體、培育夜間經(jīng)濟(jì)活動(dòng)品牌的舉措之一。璧山市民一