(相關資料圖)
C盟科(688373)上市首日上漲33.33%,換手率達67.84%,成交額為9.38億元。
證券時報•數據寶統計顯示,融資融券交易方面,該股上市首日融資買入額為3916.45萬元,占該股全天交易額的4.18%,融資償還額為1234.17萬元,最新融資余額為2682.28萬元,占流通市值的比例為2.08%。上市首日融券賣出量為407.42萬股,融券余量為407.42萬股,最新融券余額為4432.70萬元,占流通市值的3.43%。
公司是一家以治療感染性疾病為核心,擁有全球自主知識產權和國際競爭力的創新藥企業,致力于發現、開發和商業化針對未滿足臨床需求的創新藥物。
資金流向來看,上市首日該股獲主力資金凈流入2.16億元,其中,特大單凈流入1.26億元,大單凈流入9031.40萬元。(數據寶)
近期上市新股首日融資融券交易明細
代碼 | 簡 稱 | 上市日期 | 上市首日漲跌(%) | 上市首日融資余額(萬元) | 占流通市值比例(%) | 上市首日融券余額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|
688380 | C 中 微 | 2022.08.05 | 82.11 | 12562.96 | 4.14 | 31139.53 |
688373 | C 盟 科 | 2022.08.05 | 33.33 | 2682.28 | 2.08 | 4432.70 |
688371 | C菲沃泰 | 2022.08.02 | 57.98 | 9707.30 | 4.45 | 12381.17 |
688130 | 晶 華 微 | 2022.07.29 | -7.67 | 1923.61 | 2.23 | 5643.85 |
688253 | 英 諾 特 | 2022.07.28 | 26.63 | 2796.61 | 2.96 | 10656.72 |
688382 | 益方生物 | 2022.07.25 | -15.62 | 2154.91 | 1.42 | 0.00 |
688375 | 國博電子 | 2022.07.22 | 35.43 | 13940.48 | 4.77 | 17842.11 |
688231 | 隆達股份 | 2022.07.22 | -4.38 | 15354.27 | 8.12 | 15073.94 |
688332 | 中科藍訊 | 2022.07.15 | -29.85 | 3525.38 | 1.97 | 4105.76 |
688353 | 華盛鋰電 | 2022.07.13 | 14.13 | 9912.58 | 3.51 | 15750.17 |
688053 | 思 科 瑞 | 2022.07.08 | -3.12 | 5096.25 | 4.33 | 4811.53 |
688322 | 奧比中光 | 2022.07.07 | 38.85 | 7454.98 | 5.60 | 6613.35 |
688400 | 凌 云 光 | 2022.07.06 | 55.40 | 10660.90 | 3.76 | 8555.74 |
688237 | 超卓航科 | 2022.07.01 | 68.40 | 5575.88 | 4.46 | 14561.92 |
688297 | 中無人機 | 2022.06.29 | 76.20 | 39714.39 | 5.72 | 16496.52 |
688047 | 龍芯中科 | 2022.06.24 | 48.30 | 13314.03 | 4.79 | 16584.07 |
688349 | 三一重能 | 2022.06.22 | 37.45 | 36467.72 | 6.80 | 27758.80 |
688120 | 華海清科 | 2022.06.08 | 63.98 | 25989.48 | 4.85 | 18080.41 |
688348 | 昱能科技 | 2022.06.08 | 77.98 | 23984.20 | 4.53 | 17424.10 |
688251 | 井松智能 | 2022.06.06 | 56.54 | 3653.66 | 4.87 | 3608.63 |
688119 | 中鋼洛耐 | 2022.06.06 | 150.59 | 7325.11 | 3.86 | 7117.47 |
688327 | 云從科技 | 2022.05.27 | 39.23 | 6360.35 | 4.00 | 21239.52 |
688045 | 必 易 微 | 2022.05.26 | 13.51 | 2752.76 | 3.00 | 7785.76 |
688287 | 觀典防務 | 2022.05.25 | -23.63 | 1550.48 | 0.83 | 0.00 |
688213 | 思 特 威 | 2022.05.20 | 79.82 | 6559.24 | 3.84 | 6523.42 |
688170 | 德龍激光 | 2022.04.29 | -2.25 | 1004.86 | 1.62 | 0.00 |
688290 | 景業智能 | 2022.04.29 | -6.37 | 834.31 | 1.57 | 3062.92 |
688320 | 禾川科技 | 2022.04.28 | -16.74 | 803.33 | 1.32 | 0.00 |
688046 | 藥康生物 | 2022.04.25 | -17.89 | 1955.22 | 2.48 | 2023.91 |
688325 | 賽微微電 | 2022.04.22 | -26.06 | 1672.20 | 1.65 | 3431.98 |
688052 | 納 芯 微 | 2022.04.22 | 12.86 | 17584.47 | 3.14 | 0.00 |
標簽:
正式上線3周以來,科創板做市借券規模持續擴大。截至日前,科創板做市借券規模余額已達1 51億元,涉及做市股票25只,總的股票數量超過420萬股。
從以化學仿制藥和中成藥起家的傳統藥企,蛻變為兼具研發、生產、營銷一體化能力的創新型研發藥企,百利天恒長久以來堅持創新的初心、轉型過程
正式上線3周以來,科創板做市借券規模持續擴大。截至日前,科創板做市借券規模余額已達1 51億元,涉及做市股票25只,總的股票數量超過420萬股。
從以化學仿制藥和中成藥起家的傳統藥企,蛻變為兼具研發、生產、營銷一體化能力的創新型研發藥企,百利天恒長久以來堅持創新的初心、轉型過程
金融界12月2日消息據Canalys,消費者需求的持續低迷導致東南亞智能手機出貨量在2022年第三季度同比下降4%,跌至2350萬部,自2020年以來,該地
12月2日消息,寵物綜合服務上市公司波奇寵物在12月1日發布了截至2022年9月30日的2023財年上半年業績報告。
12月1日,克而瑞舉辦2022中國房地產企業產品力TOP100發布會,2022年全國十大高端作品、十大輕奢作品以及十大品質作品,三個作品榜單同期揭曉。
銀保監會12月1日發布《關于開展養老保險公司商業養老金業務試點的通知》(下稱《通知》),自2023年1月1日起,在北京市、上海市、江蘇省、浙江
旗袍,中國和世界華人女性的傳統服裝,被譽為中國國粹和女性國服。雖然其定義和產生的時間至今還存有諸多爭議,但它仍然是中國悠久服飾文化
7月21日,北京市政府發布《北京市電影局關于在疫情防控常態化條件下有序推進電影院恢復開放的通知》,宣布全市低風險地區影院,可于7月24日
?武漢7·16渡江節組委會14日發布公告,由于長江武漢關水位超警戒水位,按照規定取消2020年第46屆武漢7·16渡江節。受近期持續強降雨影響,
過去一段時間,國家級非遺項目灰塑傳承人邵成村,多次在陳家祠等工作現場,向身邊那些帶著好奇目光的人們講解灰塑的種種技術細節:草根灰、
7月13日,位于璧山區南門唐城夜市街區的璧山冷酒夜市開街。這是璧山區打造夜間經濟消費載體、培育夜間經濟活動品牌的舉措之一。璧山市民一